撫州市東臨新區排水防澇整體提升工程二標段(EPC)總承包中標公示
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
工程名稱 | 撫州市東臨新區排水防澇整體提升工程二標段EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 撫州市東臨新區 | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 磚混/0層 | |||||||||
招標范圍 | 本項目建設地點涉及東臨新區高教園片區和靈谷峰片區,主要建設內容為新建排水管網、道路修復工程,配套建設防護工程、交通工程、照明工程、綠化工程、橋涵工程等。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | ****-**-**日 | |||||||||
工期 | 729 天 | 質量標準 | 設計質量標準:***,施工圖設計質量必須達到國家有關工程設計深度的要求并通過有關部門的審查,及滿足設計任務書要求; 施工質量標準:***,施工質量符合設計圖紙及國家有關標準、規范要求,工程質量達到國家及行業現行施工驗收規范合格標準。 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 中國江西 ******限公司 (中國 ******限公司 ) | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | ****9.63 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 楊春華 | 注冊編號 | 贛******** | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 1、黃溪新區基礎設施及道路土方填筑EPC模式建設工程項目。2、吳川市濱江污水處理廠二期及配套管網建設項目EPC總承包。 | |||||||||||
業績查詢網址 | 1、https://jxjst.****.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/********71 2、https://gdzwfw.****.cn/#/440800/new/jygg/v1/A?noticeId=e4a8d864-5ad6-4c2e-9e6a-****25c3&projectCode=E********001&bizCode=511&siteCode=440800&publishDate=****000000&source=***交易平臺&titleDetails=工程建設&classify=A02&nodeId=********365 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 滕 ******限公司 ******限公司 ) | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | ****6.18元 | |||||||||||
建造師姓名 | 胡華明 | 注冊編號 | 贛******** | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 1、中醫藥科創城建設一期核心區星海湖提升工程。2、平塘縣城鄉供水建設項目勘察設計施工總承包 。 3、寧晉縣建制鎮污水處理站及配套管網建設項目(三期)設計施工總承包(四標段) | |||||||||||
業績查詢網址 | 1、https://jiangxi.****.cn/jyxx/002001/****4/****/c****-721a-45dc-aeb7-b62b09ccd675.htm 2、https://www.****.cn/gcjs_500203/zbgs/202109/t****_****.html 3、http://28.****.124:***/infogk/newDetail.do?categoryid=101104&infoid=I****21a****501&jypt=jypt | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ******限公司 ******限公司 ) | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | ****7.13元 | |||||||||||
建造師姓名 | 江軍 | 注冊編號 | 粵******** | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 1、廉江市城區雨污管網建設及改造工程(北部灣大道廉安路至廉江河段) 2、吳川市濱江路(省道S285線吳川市區段改建工程)片區綜合整治項目 3、惠水縣城排水管網改造提升工程設計 | |||||||||||
業績查詢網址 | 1、https://mohurd.****.cn/data/project/detail?id=**** 2、https://mohurd.****.cn/data/project/detail?id=**** 3、https://guizhou.****.cn/tradeInfo/detailHtml?metaId=********904 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 合格制 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數 | 4 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 中國江西 ******限公司 (中國 ******限公司 ) | 滕 ******限公司 ******限公司 ) | ******限公司 ******限公司 ) | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 96.95 | 49.95 | 47.00 | 91.36 | 49.86 | 41.50 | 92.40 | 47.90 | 44.50 | |||
評委2 | 96.95 | 49.95 | 47.00 | 89.86 | 49.86 | 40.00 | 75.90 | 47.90 | 28.00 | |||
評委3 | 93.95 | 49.95 | 44.00 | 85.86 | 49.86 | 36.00 | 87.90 | 47.90 | 40.00 | |||
評委4 | 91.45 | 49.95 | 41.50 | 87.36 | 49.86 | 37.50 | 85.40 | 47.90 | 37.50 | |||
評委5 | 94.95 | 49.95 | 45.00 | 91.86 | 49.86 | 42.00 | 86.90 | 47.90 | 39.00 | |||
評委6 | 91.95 | 49.95 | 42.00 | 88.86 | 49.86 | 39.00 | 82.90 | 47.90 | 35.00 | |||
評委7 | 92.95 | 49.95 | 43.00 | 85.36 | 49.86 | 35.50 | 82.40 | 47.90 | 34.50 | |||
評標得分 | 94.18 | 88.65 | 84.82 | |||||||||
注:*** | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | ****.15元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 0.00元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | ****.15元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:****-**-**日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 撫州市 ******限公司 | 聯系電話 | ****099 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | ******限公司 | 聯系電話 | ****740 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省撫州市華美立家36號樓15層 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 撫州市東臨新區城鄉建設和交通運輸局 | 聯系電話 | 0794-**** |
注:***、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 |
2025-07-31 當前正在查看
中標結果 撫州市東臨新區排水防澇整體提升工程二標段(EPC)總承包中標公示
2025-06-28
2025-06-27
招標公告 撫州市東臨新區排水防澇整體提升工程二標段(EPC)總承包撫州市東臨新區排水防澇整體提升工程二標段EPC總承包(網)