無錫市新吳區人民政府旺莊街道辦事處關于帽類的網上商城采購項目成交公告
無錫市新吳區人民政府旺莊街道辦事處關于帽類的網上商城采購項目(項目編號:********427)采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:***類的網上商城采購項目采購項目
項目編號:********427
項目聯系人:***
項目聯系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:***
項目所在行政區劃名稱:***
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:***
采購單位地址:/
采購單位聯系人和聯系方式:
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:/
采購單位預算編碼:***
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):***(人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | ******限公司 | 江蘇省無錫市錫山區東港鎮(港下)湖塘橋村 | 34 ****** 0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 無型號 廚師帽 | 無品牌 | 無型號 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
2 | 無型號 廚師帽 | 無品牌 | 無型號 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
3 | 國產 紅色漏筐 YSC | 國產 | 紅色漏筐 | 5 | 95.0 | 475.0 | |
4 | 國產 塑料凳 | 國產 | 塑料凳 | 20 | 55.0 | ****** 0 | |
5 | 國產 中心溫度計 15公分 YSC | 國產 | 中心溫度計 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
6 | 國產 掃把 YSC | 國產 | 掃把 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
7 | 不銹鋼小推車 | 無品牌 | 小推車 | 5 | ****** 0 | ****** 0 | |
8 | 國產 清潔球 smh | 國產 | 清潔球 | 1 | 310.0 | 310.0 | |
9 | 國產 文件夾 250*300 YSC | 國產 | 文件夾 | 25 | 32.0 | 800.0 | |
10 | 一次性帽子 | 無品牌 | 無型號 | 1 | 550.0 | 550.0 | |
11 | 國產 抹布 jyq | 國產 | 抹布 | 100 | 6.0 | 600.0 | |
12 | 國產 84消毒液 20L YSC | 國產 | 84消毒液 | 2 | 260.0 | 520.0 | |
13 | 白貓 高效去油洗潔精 20kg YSC | 白貓/WhiteCat | 高效去油洗潔精 20kg | 10 | 260.0 | ****** 0 | |
14 | 國產 水鞋 橡膠 YSC | 國產 | 水鞋 | 15 | 85.0 | ****** 0 | |
15 | 國產 工作服 rdc | 國產 | 工作服 | 30 | 155.0 | ****** 0 | |
16 | 皮袖套 | 無品牌 | 皮袖套 | 30 | 38.0 | ****** 0 | |
17 | 國產 一次性手套 均碼 YSC | 國產 | 一次性手套 | 1 | 561.0 | 561.0 | |
18 | 國產 漏框 YSC | 國產 | 漏框 | 25 | 62.0 | ****** 0 | |
19 | 塑料菜板 | 無品牌 | 無型號 | 15 | 42.0 | 630.0 | |
20 | 國產 不銹鋼拖把 60公分 YSC | 國產 | 不銹鋼拖把 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
21 | 國產 不銹鋼淘米筐 50公分 YSC | 國產 | 淘米筐 | 2 | 165.0 | 330.0 | |
22 | 國產 不銹鋼細漏勺 30公分 YSC | 國產 | 不銹鋼細漏勺 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
23 | 國產 不銹鋼飯鏟 YSC | 國產 | 飯鏟 | 4 | 125.0 | 500.0 | |
24 | 國產 小水桶 33公分 YSC | 國產 | 小水桶 | 20 | 62.0 | ****** 0 | |
25 | 國產 雙層不銹鋼調料車 500*900*800 YSC | 國產 | 雙層不銹鋼調料車 | 1 | ****** 0 | ****** 0 | |
26 | 國產 1.2長不銹鋼漏勺 YSC | 國產 | 漏勺 | 5 | 85.0 | 425.0 | |
27 | 國產 留樣盒 YSC | 國產 | 留樣盒 | 30 | 28.0 | 840.0 | |
28 | 國產 不銹鋼菜刀 150公分 YSC | 國產 | 不銹鋼菜刀 | 10 | 155.0 | ****** 0 | |
29 | 國產 不銹鋼盆 YSC | 國產 | 不銹鋼盆 | 4 | 88.0 | 352.0 | |
30 | 國產 不銹鋼盆 YSC | 國產 | 不銹鋼盆 | 5 | 110.0 | 550.0 | |
31 | 國產 不銹鋼盆 YSC | 國產 | 不銹鋼盆 | 4 | 78.0 | 312.0 | |
32 | 國產 不銹鋼盆 YSC | 國產 | 不銹鋼盆 | 5 | 85.0 | 425.0 | |
33 | 國產 不銹鋼盆 YSC | 國產 | 不銹鋼盆 | 5 | 125.0 | 625.0 | |
34 | 國產 添飯罐 加蓋 27公分 YSC | 國產 | 添飯罐 | 100 | 55.0 | ****** 0 | |
35 | 國產 廚房用勺 SYC | 國產 | 廚房用勺 | 70 | 20.0 | ****** 0 | |
36 | 國產 廚房用勺 SYC | 國產 | 廚房用勺 | 15 | 24.0 | 360.0 | |
37 | 國產 廚房用勺 SYC | 國產 | 廚房用勺 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
38 | 國產 廚房用勺 SYC | 國產 | 廚房用勺 | 60 | 24.0 | ****** 0 | |
39 | 國產 保溫桶 60L YSC | 國產 | 保溫桶 | 25 | 500.0 | 1 ****** 0 | |
40 | 國產 保溫箱 50*60 YSC | 國產 | 保溫箱 | 60 | 480.0 | 2 ****** 0 | |
41 | 國產 餐具 YSC | 國產 | 餐具 | 2500 | 9.0 | 2 ****** 0 | |
42 | 國產 餐具 YSC | 國產 | 餐具 | 150 | 75.0 | 1 ****** 0 | |
43 | 國產 餐具 YSC | 國產 | 餐具 | 2500 | 17.0 | 4 ****** 0 | |
44 | 國產 餐具 YSC | 國產 | 餐具 | 2300 | 23.0 | 5 ****** 0 | |
45 | 國產 餐具 YSC | 國產 | 餐具 | 2300 | 58.0 | 13 ****** 0 | |
46 | 打蛋器 | 無品牌 | 打蛋器 | 5 | 42.0 | 210.0 | |
47 | 白色圍裙 | 無品牌 | 無型號 | 30 | 28.0 | 840.0 | |
48 | 地刮 MZY | 無品牌 | 40953 | 10 | 32.0 | 320.0 | |
49 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: