烏海市消防救援支隊2025年信息通信裝備采購項目中標(成交)結果公告
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2025年信息通信裝備采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 烏海市消防救援支隊 | ||
行政區(qū)域 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 公告時間 | ****-**-**日 09:*** |
評審專家名單 | 杜晨,薛君萍,薛彬,田紅霞,喬文明 | ||
總中標金額 | ¥103.624000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | ***交易中心 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0473-**** | ||
采購單位 | 烏海市消防救援支隊 | ||
采購單位地址 | 烏海市海勃灣區(qū)宜化街5號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | ****663 | ||
代理機構名稱 | ***交易中心 | ||
代理機構地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)新華東街39號 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 0473-**** | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包2:***(內(nèi) ******任公司 ).pdf | ||
附件2 | 2025年信息通信裝備采購項目報價明細附件.pdf |
一、項目編號:***-G-H-250022
二、項目名稱:***
三、采購結果
合同包2(圖傳類裝備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi) ******任公司 | 呼和浩特市回民區(qū)通道南街1號九鵬大廈 | 綜合評分法 | 是 | 1,036,240.00元 | 87.61 |
四、主要標的信息
合同包2(圖傳類裝備):
貨物類(內(nèi) ******任公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 消防設備 | 5G單兵 | 華平智慧 | CZD-1450 | 10.00(臺) | 28,970.0000 | 289,700.0000 |
2-2 | 消防設備 | 嵌入式5G布控球 | 華平智慧 | CZB-1360 | 4.00(套) | 35,690.0000 | 142,760.0000 |
2-3 | 消防設備 | 夜視單兵 | 佳米 | GZB-HIT-T2 | 8.00(臺) | 24,860.0000 | 198,880.0000 |
2-4 | 消防設備 | 超輕型衛(wèi)星便攜站 | 華平智慧 | CZW-KU80; CZV-WX20 | 1.00(套) | 404,900.0000 | 404,900.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
杜*(采購人代表)、薛**、薛*、田**、喬**
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包2(圖傳類裝備):***。收取對象:***。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:****663
2.采購代理機構信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:***-****
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:***
電話:***-****
***交易中心
****-**-**日
相關附件:***
合同包2:***(內(nèi) ******任公司 ).pdf
信息來源:***://ccgp.****.cn/cggg/dfgg/zbgg/202507/t****_****.htm
2025-07-31 當前正在查看
中標結果 烏海市消防救援支隊2025年信息通信裝備采購項目中標(成交)結果公告
2025-07-08