******限公司 2025年度
設備采購第十七批(11-16)標包中標候選人公示
招標項目名稱:*********限公司 2025年度設備采購第十七批(11-16)標包招標項目編號:***-GF-25-A-W-01575
公示名稱:*********限公司 2025年度設備采購第十七批(11-16)標包(16)標包中標候選人公示
公示編號:/
公示內容:
16標包:*** | |
所屬專業:***/煤炭開采和洗選業 | 所屬地區:***/邯鄲市/峰峰礦區 |
開標時間:****-**-**日14:*** | 開標地點:*** |
公示開始日期:****-**-**日 | 公示截止日期:****-**-**日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格元 | 評標價格元 | 交貨期 | 付款方式 |
1 | 邯鄲市峰峰礦區 ******任公司 | **** | **** | 現貨 | 響應招標文件 |
2 | ******限公司 | **** | **** | 響應招標文件 | 響應招標文件 |
3 | ******限公司 | **** | **** | 響應招標文件 | 響應招標文件 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | / | / | / | / | / |
2 | / | / | / | / | / |
3 | / | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 邯鄲市峰峰礦區 ******任公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | / | / | / | / | / |
2 | / | / | / | / | / |
3 | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | / | / | / | / | / | / |
2 | / | / | / | / | / | / |
3 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | / | / | / | / | / | / |
2 | / | / | / | / | / | / |
3 | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | / | / | / | / | / | / |
2 | / | / | / | / | / | / |
3 | / | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 邯鄲市峰峰礦區 ******任公司 | 30.20 | 81.82 |
2 | ******限公司 | 29.89 | 75.07 |
3 | ******限公司 | 29.90 | 74.86 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:
在公示期內,如投標人對結果有異議,可按招標文件投標人須知第10.2款規定的書面形式向招標代理機構邯 ******限公司 提出質疑,聯系人:***,聯系電話:***-****,聯系地址:***,電子郵箱:********* 163.com。同時對積極參與本次采購活動的各位投標人表示感謝。
聯系方式
招標人:*********限公司 | 招標代理機構:*********限公司 |
地址:*** | 地址:*** |
聯系人:*** | 聯系人:*** |
電話:****959 | 電話:****533 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:********* 163.com |
8.其他公示內容:/
2025-07-31 當前正在查看
中標結果 河北冀中邯峰礦業有限公司2025年度設備采購第十七批(11-16)標包-中標候選人公示
2025-07-04
2025-07-03