關(guān)于 ****** 5年余姚市城區(qū)中高層住宅二次供水改造工程-眾安時代廣場等12個小區(qū)成套設(shè)備安裝項目-3標段陽光花園二期、啟明星座開標記錄[A****
項目名稱: | ****** 5年度余姚市城區(qū)中高層住宅二次供水改造工程 | 項目代碼: | 2304-33****-**-**-282237 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******9432 | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*********限公司 電話:*******6341 | ||
標段(包)名稱: | ****** 5年余姚市城區(qū)中高層住宅二次供水改造工程-眾安時代廣場等12個小區(qū)成套設(shè)備安裝項目-3標段陽光花園二期、啟明星座 | 標段(包)編號: | A********001003 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | 彥士 ******限公司 | 2,472,613.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
2 | 寧波市 ******限公司 | 1,880,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
3 | 奇力士(武 ******限公司 | 2,472,628.00元 | 滿足招標文件要求 | ||
4 | 埃 ******限公司 | 2,270,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
5 | ******限公司 | 1,910,620.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
6 | 邁勒科 ******限公司 | 2,488,180.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
7 | ******限公司 | 2,147,000.00元 | 合格 滿足招標文件要求 | ||
8 | ******限公司 | 1,903,175.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
9 | ******限公司 | 2,160,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
10 | 上海海 ******限公司 | 2,248,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
11 | ******限公司 | 1,900,670.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
12 | 寧 ******限公司 | 2,120,000.00元 | 滿足招標文件要求 | ||
13 | 上海 ******限公司 | 2,085,500.00元 | 設(shè)備完全符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
14 | ******限公司 | 2,063,000.00元 | 符合國家驗收標準,滿足招標文件要求 | ||
15 | 上海 ******限公司 | 2,160,428.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
16 | ******限公司 | 2,098,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
17 | 寧波 ******限公司 | 1,898,182.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
18 | 寧波市 ******限公司 | 1,870,000.00元 | 一次性驗收合格 | ||
19 | 上海 ******限公司 | 2,130,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
20 | ******限公司 | 2,247,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
21 | 蘇 ******限公司 | 2,472,629.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
22 | 浙江 ******限公司 | 1,890,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
23 | ******限公司 | 2,172,918.00元 | 符合國家標準 | ||
24 | ******限公司 | 2,073,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
25 | ******限公司 | 2,090,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準,滿足招標文件要求。 | ||
26 | 浙江高 ******限公司 | 2,328,800.00元 | 一次性驗收合格,并滿足業(yè)主要求。 | ||
27 | ******限公司 | 2,290,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
28 | 上海 ******限公司 | 2,372,000.00元 | 滿足招標文件要求 | ||
29 | 杭州 ******限公司 | 2,135,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
30 | ******限公司 | 2,192,897.00元 | 完全滿足招標文件要求 | ||
31 | 上海 ******限公司 | 2,472,629.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
32 | 浙江富 ******任公司 | 2,050,000.00元 | 滿足招標文件要求 | ||
33 | 上海 ******限公司 | 2,160,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
34 | 威樂 ******限公司 | 2,260,330.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
35 | ******限公司 | 2,062,800.00元 | 合格,符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
36 | 江 ******限公司 | 2,472,629.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
37 | ******限公司 | 2,270,800.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收評定標準 | ||
開標時間: | ****-**-** 00:***:*** | 開標地點: | 交易中心開標室 | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | 余姚市營商環(huán)境建設(shè)辦公室 | 電話: | 0574-**** | ||
2025-07-31 當前正在查看
中標結(jié)果 關(guān)于2023-2025年余姚市城區(qū)中高層住宅二次供水改造工程-眾安時代廣場等12個小區(qū)成套設(shè)備安裝項目-3標段陽光花園二期、啟明星座開標記錄[A33028103