關(guān)于 ****** 5年余姚市城區(qū)中高層住宅二次供水改造工程-眾安時(shí)代廣場等12個(gè)小區(qū)成套設(shè)備安裝項(xiàng)目-1標(biāo)段舜大和園、蘭墅公寓(三期)南區(qū)開標(biāo)記錄[A3302
項(xiàng)目名稱: | ****** 5年度余姚市城區(qū)中高層住宅二次供水改造工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2304-33****-**-**-282237 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******9432 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*********限公司 電話:*******6341 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | ****** 5年余姚市城區(qū)中高層住宅二次供水改造工程-眾安時(shí)代廣場等12個(gè)小區(qū)成套設(shè)備安裝項(xiàng)目-1標(biāo)段舜大和園、蘭墅公寓(三期)南區(qū) | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 2,485,400.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
2 | 上海海 ******限公司 | 2,253,800.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
3 | 寧 ******限公司 | 2,470,000.00元 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
4 | 彥士 ******限公司 | 2,470,338.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
5 | 奇力士(武 ******限公司 | 2,470,350.00元 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
6 | 寧波市 ******限公司 | 2,466,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
7 | ******限公司 | 2,477,824.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
8 | ******限公司 | 2,295,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
9 | ******限公司 | 2,475,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
10 | ******限公司 | 2,240,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件要求。 | ||
11 | 浙江 ******限公司 | 2,480,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
12 | ******限公司 | 2,300,656.00元 | 完全滿足招標(biāo)文件要求 | ||
13 | 上海 ******限公司 | 2,257,000.00元 | 設(shè)備完全符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
14 | ******限公司 | 2,276,700.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
15 | 浙江富 ******任公司 | 2,250,000.00元 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
16 | ******限公司 | 2,278,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
17 | 威樂 ******限公司 | 2,250,770.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
18 | 上海 ******限公司 | 2,470,338.00元 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
19 | 上海 ******限公司 | 2,258,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
20 | 寧波 ******限公司 | 2,470,340.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
21 | 寧波市 ******限公司 | 2,490,000.00元 | 一次性驗(yàn)收合格 | ||
22 | 浙江高 ******限公司 | 2,322,500.00元 | 一次性驗(yàn)收通過,我公司針對本系統(tǒng)項(xiàng)目(設(shè)備)整機(jī)免費(fèi)質(zhì)保期承諾為5年。 | ||
23 | ******限公司 | 2,475,300.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
24 | 邁勒科 ******限公司 | 2,493,200.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
25 | 蘇 ******限公司 | 2,470,338.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
26 | 上海 ******限公司 | 2,339,338.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
27 | 埃 ******限公司 | 2,293,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
28 | ******限公司 | 2,265,700.00元 | 合格,符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
29 | ******限公司 | 2,075,000.00元 | 符合國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),滿足招標(biāo)文件要求 | ||
30 | 江 ******限公司 | 2,470,338.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
31 | ******限公司 | 2,240,000.00元 | 合格 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
32 | ******限公司 | 2,145,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
33 | 杭州 ******限公司 | 2,480,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
34 | 上海 ******限公司 | 2,345,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
35 | 上海 ******限公司 | 2,371,000.00元 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
36 | ******限公司 | 2,320,000.00元 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn) | ||
37 | ******限公司 | 2,233,285.00元 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | ||
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 00:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 交易中心開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 余姚市營商環(huán)境建設(shè)辦公室 | 電話: | 0574-**** | ||
2025-07-31 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 關(guān)于2023-2025年余姚市城區(qū)中高層住宅二次供水改造工程-眾安時(shí)代廣場等12個(gè)小區(qū)成套設(shè)備安裝項(xiàng)目-1標(biāo)段舜大和園、蘭墅公寓(三期)南區(qū)開標(biāo)記錄[A3302
2025-07-02
招標(biāo)公告 2023-2025年余姚市城區(qū)中高層住宅二次供水改造工程-眾安時(shí)代廣場等12個(gè)小區(qū)成套設(shè)備安裝項(xiàng)目招標(biāo)公告
2025-06-20
招標(biāo)公告 2023-2025年度余姚市城區(qū)中高層住宅二次供水改造工程[A3302810380025507]
2025-06-20
招標(biāo)公告 2023-2025年余姚市城區(qū)中高層住宅二次供水改造工程-眾安時(shí)代廣場等12個(gè)小區(qū)成套設(shè)備安裝項(xiàng)目進(jìn)場登記表