******限公司 主井工業(yè)廣場東南側(cè)場平工程中標候選人公示
項目名稱 | ******限公司 主井工業(yè)廣場東南側(cè)場平工程 | |||
標段編號 | E****36tlrjzcr27001 | |||
招標人名稱 | ******限公司 | |||
招標代理機構(gòu)名稱 | 陜 ******任公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 劉永紅 | 聯(lián)系電話 | 029-**** | |
開標時間 | ****-**-**日 9時30分 | 開標地點 | ***交易中心10樓開標4室 | |
中標候選人 | ||||
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | 陜西 ******限公司 | 杜建勇陜****1222 | ****** 055222 | |
第2名 | 陜西 ******限公司 | 郭益勇陜****8043 | ****** 083385 | |
第3名 | ******限公司 | 谷萌陜****0132 | ****** 812338 | |
公示開始時間 | ****-**-**日 | 公示結(jié)束時間 | ****-**-**日 | |
1、第一中標候選人:*********限公司 ,技術(shù)評審得分:***.60分,商務(wù)標得分:***.50分,業(yè)績信用標得分:***.00分,總得分:***.10分;工期:***。 第二中標候選人:*********限公司 ,技術(shù)評審得分:***.02分,商務(wù)標得分:***.35分,業(yè)績信用標得分:***.00分,總得分:***.37分;工期:***。 第三中標候選人:*********限公司 ,技術(shù)評審得分:***.90分,商務(wù)標得分:***.52分,業(yè)績信用標得分:***.00分,總得分:***.42分;工期:***。 2、以上中標候選人,經(jīng)評標委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截止時間前以書面形式并加蓋公章向招標代理機構(gòu)或招標人反映。受理異議的聯(lián)系人及方式:***(招標代理聯(lián)系人):***-****,王治邦(招標人聯(lián)系人):***—****;投訴受理行政監(jiān)督部門為:***,投訴電話:***-****。 | ||||
以上中標候選人,經(jīng)評標委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標代理機構(gòu)或招標人反映。 |
1
提醒:***,請及時登錄系統(tǒng)填寫投標信息并獲取招標文件。
2025-07-31 當前正在查看
中標結(jié)果 郭家灣礦業(yè)有限公司主井工業(yè)廣場東南側(cè)場平工程中標候選人公示
2025-06-28
2025-06-27