廣東茂名濱海新區管理委員會財政局廣東茂名濱海新區管理委員會財政局 ****** 8年度茂名濱海新區政府投資工程項目造價咨詢服務框架協議征集入圍結果公告
一、征集項目概況
1、征集項目名稱:********* 8年度茂名濱海新區政府投資工程項目造價咨詢服務框架協議征集
2、征集項目編號:***********
3、征集項目簡介:(一)征集內容:***東茂名濱海新區管理委員會財政局 ****** 8年度茂名濱海新區政府投資工程項目造價咨詢。 (二)適用范圍:***區管理委員會財政局,響應供應商不得對采購人的范圍作任何附加條件的限定。 (三)框架協議期限:***。
二、征集人信息
1、征集人:***
2、聯系人:***
3、聯系方式:***-****
4、聯系地址:***務中心17樓
三、入圍供應商及產品(服務)信息
1、分包名稱:***、預算、結算審核服務及其他咨詢服務
(1) 最低入圍分值:***.2000
(2) 評審小組成員名單:***,陳海鷹,邱海鳳,李海峰,李宗岳
(3) 入圍供應商及服務:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 協議折扣率(%) |
---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 鳳凰臺街道 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% |
2 | ******限公司 | 重慶市江北區建新西路2號北城藝術大廈11樓 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% |
3 | ******限公司 | 廣州市天河區東莞莊路110號37棟(自編201樓一層載體01-04號房 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% |
4 | ******限公司 | 油城九路6號大院1、2、3號第4層 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% |
5 | 博智 ******限公司 | 廣州市南沙區金嶺南路412號 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% |
6 | ******限公司 | 廣東省廣州市天河區華觀路明旭街1號自編B1棟12層 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% |
7 | ******限公司 | 石花東路83號海灣花園牌樓29棟二樓 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% |
8 | ******限公司 | 紫金東街 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.55% 2. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.55% 3. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.55% 4. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.55% 5. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.55% 6. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.55% 7. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.55% 8. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.55% 9. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.60% |
9 | 廣 ******限公司 | 流花路85號 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購包1:***.00% |
2、分包名稱:***、預算、結算審核服務及其他咨詢服務
(1) 最低入圍分值:***.0000
(2) 評審小組成員名單:***,陳海鷹,邱海鳳,李海峰,李宗岳
(3) 入圍供應商及服務:
排序 | 入圍供應商 | 地址 | 協議折扣率(%) |
---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 鶴龍街鶴瑞路81號高芯設計大廈九層901、902室 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購包2:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購包2:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購包2:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購包2:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購包2:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購包2:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購包2:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購包2:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購包2:***.00% |
2 | 廣 ******限公司 | 廣州市天河區天河北路179號第18層自編01房 | 1. 入圍折扣率(%):***,采購包2:***.00% 2. 入圍折扣率(%):***,采購包2:***.00% 3. 入圍折扣率(%):***,采購包2:***.00% 4. 入圍折扣率(%):***,采購包2:***.00% 5. 入圍折扣率(%):***,采購包2:***.00% 6. 入圍折扣率(%):***,采購包2:***.00% 7. 入圍折扣率(%):***,采購包2:***.00% 8. 入圍折扣率(%):***,采購包2:***.00% 9. 入圍折扣率(%):***,采購包2:***.00% |
四、采購代理服務收費標準及金額
1、代理服務收費標準:
采購包1:***/家,采購包2:***/家。由入圍供應商向社會代理機構繳納。
2、代理服務收費金額(元):
187000
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他事項
采購包1(基建工程概算、預算、結算審核服務及其他咨詢服務)
得分排序 | 供應商 | 最終報價(元) | 得分 | 備注 |
1 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 94分 | 入圍人 |
2 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 94分 | 入圍人 |
3 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 93.8分 | 入圍人 |
4 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 93.2分 | 入圍人 |
5 | 博智 ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 92.7分 | 入圍人 |
6 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 92.3分 | 入圍人 |
7 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 90.2分 | 入圍人 |
8 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 88.8分 | 入圍人 |
9 | 廣 ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 88.2分 | 入圍人 |
10 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 86分 | |
11 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 85.4分 | |
12 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***.81% | 85.4分 | |
13 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 85分 | |
14 | 華聯 ******限公司 | 折扣報價匯總:***.01% | 84分 | |
15 | 廣東 ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 83.9分 | |
16 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 83.9分 | |
17 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***.45% | 83.8分 | |
18 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 83.8分 | |
19 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 83分 | |
20 | 廣東信 ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 82.8分 | |
21 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 82.6分 | |
22 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 82分 | |
23 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 81分 | |
24 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 81分 | |
25 | 廣州市 ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 79.9分 | |
26 | 深 ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 74.7分 |
備注:***,確定9家入圍供應商,得分相同,根據系統隨機排序。
采購包2(信息化項目概算、預算、結算審核服務及其他咨詢服務)
得分排序 | 供應商 | 最終報價(元) | 得分 | 備注 |
1 | ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 91.6分 | 入圍人 |
2 | 廣 ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 88分 | 入圍人 |
3 | 廣東南方電 ******限公司 | 折扣報價匯總:***% | 85.8分 |
備注:***價的服務進行質量綜合評分,按照質量評分從高到低排序,根據征集文件規定的淘汰率或者入圍供應商數量上限,確定2家入圍供應商。
征集人:***
****-**-**日
相關附件:***
廣東茂名濱海新區管理委員會財政局 ****** 8年度茂名濱海新區政府投資工程項目造價咨詢服務框架協議征集_基建工程概算、預算、結算審核服務及其他咨詢服務_入圍供應商附件信息
廣東茂名濱海新區管理委員會財政局 ****** 8年度茂名濱海新區政府投資工程項目造價咨詢服務框架協議征集_信息化項目概算、預算、結算審核服務及其他咨詢服務_入圍供應商附件信息
2025-07-30 當前正在查看
中標結果 廣東茂名濱海新區管理委員會財政局廣東茂名濱海新區管理委員會財政局2025-2028年度茂名濱海新區政府投資工程項目造價咨詢服務框架協議征集入圍結果公告