中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 潮漳高速、大豐華高速及潮州東聯絡線項目結構物巡檢通道設施完善及地質災害防御提升工程施工招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 潮漳高速、大豐華高速及潮州東聯絡線項目結構物巡檢通道設施完善及地質災害防御提升工程施工招標WS1標段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 潮漳高速、大豐華高速及潮州東聯絡線項目結構物巡檢通道設施完善及地質災害防御提升工程施工招標WS1標段中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-**日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********91 | 1 | **** | / | / | 資格情況:/ 業績情況:*** | 見附件 | 資質資格:*** 業績:*** | ||||||||||||||||||||||||
廣東晶通 ******限公司 | ********XA | 2 | **** | / | / | 資格情況:/ 業績情況:*** | 見附件 | 資質資格:*** 業績:*** | ||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********06 | 3 | **** | / | / | 資格情況:/ 業績情況:*** | 見附件 | 資質資格:*** 業績:*** | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東省政府還貸高速公路管理中心(潮漳管理處) | 聯系地址 | 潮州市湘橋區意溪鎮后徑村委會對面 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 劉源栩 | 聯系電話 | ****130 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ******限公司 紀檢監察室 | 聯系電話 | 020-**** | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河區珠江東路32號利通廣場59樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-**日21時00分 | 公示結束時間 | ****-**-**日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:*** |
2025-07-30 當前正在查看
中標結果 潮漳高速、大豐華高速及潮州東聯絡線項目結構物巡檢通道設施完善及地質災害防御提升工程施工招標WS1標段
2025-07-07
2025-07-07