磐安縣 ****** 6農村公路提升改造工程[A********002001]
項目名稱: | 磐安縣 ****** 6農村公路提升改造工程 | 項目代碼: | 2505-33****-**-**-563252 | |||||
招標人: | 名稱:*** 地址:***(坑口)村 聯系人:*** 電話:*******8772 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:***-**** | |||||
標段(包)名稱: | 磐安縣 ****** 6農村公路提升改造工程 | 標段(包)編號: | A********002001 | |||||
投標人資格能力要求: | 具備公路工程施工總承包三級及以上資質和路基路面養護乙級及以上資質 | |||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
1 | 杭州交 ******限公司 | 18,080,630.00元 | 施工質量標準:***:***:***:***。養護質量要求:***《公路養護工程質量檢驗評定標準》(JTG ****** 0)及考核要求執行。 | 黃寶鋼 | 一級建造師證;工程師證;安全B證(浙********;ZC****38096;浙交安B22G02361) | 符合要求條件 | ||
1 | 浙江順 ******限公司 ;磐 ******限公司 | 17,617,961.00元 | 工程質量達到標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***,養護質量標準:***。養護質量要求:***《公路養護工程質量檢驗評定標準》(JTG ****** 0)及考核要求執行 | 葉珂 | 二級建造師注冊證書(浙********) | 符合要求條件 | ||
1 | 浙江交 ******限公司 | 17,869,089.00元 | 工程質量達到標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***,養護質量標準:***。養護質量要求:***《 公路養護工程質量檢驗評定標準 》 (JTG ****** 0)及考核要求執行。 | 郝鵬偉 | 二級建造師(浙********) | 符合要求條件 | ||
1 | ******限公司 | 17,903,955.00元 | 施工質量標準:***:***,標段工程竣工驗收的質量評定:***;養護質量標準:***。養護質量要求:***《公路養護工程質量檢驗評定標準 》(JTG ****** 0)及考核要求執行。 | 姜建勝 | 二級建造師注冊證書(浙********) | 符合要求條件 | ||
1 | ******限公司 ; ******限公司 | 17,863,194.00元 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:***,養護質量標準:***。養護質量要求:***《 公路養護工程質量檢驗評定標準 》(JTG ****** 0)及考核要求執行 | 張偉斌 | 注冊建造師(浙********) | 符合要求條件 | ||
序號 | 被否決的投標人 | 否決原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招標文件約定應公示的內容: | / | |||||||
公示起止日期: | ****-**-**至****-**-** | |||||||
提出異議的渠道和方式: | 見中標候選人公示附件 | |||||||
評標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 評標地點: | 評標室(1) | |||||
行政監督機構: | 磐安縣交通運輸局 | 電話: | 0579-**** | |||||
2025-07-30 當前正在查看
中標結果 磐安縣2025-2026農村公路提升改造工程[A3307270830007220002001]
2025-07-30
2025-07-08
2025-07-08
2025-07-01