平輿縣第二高級中學校舍維修改造項目-中標候選人公示
******限公司 受平輿縣教育局的委托,就平輿縣第二高級中學校舍維修改造項目公開招標,于****-**-**日09時按規定程序進行了開標、評標工作,現就本次招標的評標結果公布如下:
一、項目名稱及招標控制價:
項目名稱:***
項目編號:***-GC-G-017
招標控制價:****.15 元;
二、開評標信息:
開標時間:****-**-**日09時00分
開標地點:***
評標地點:***
三、招標方式:***
四、評審情況:
評標委員會依照相關法律法規及本工程招標文件規定的評標標準和方法,對各投標企業提交的投標文件及資格審查材料(不見面開標)進行了評審和各項比較,并按照招標文件規定的評審辦法對資格能力條件響應招標文件要求、通過初步評審的企業進行了詳細評審,最終評審結果如下:
第一標段:
1. 初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 駐馬 ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南 ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2. 技術標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******限公司 | 14.8 | 15.4 | 12.2 | 16.7 | 16.1 | 15.04 |
2 | 駐馬 ******限公司 | 13.3 | 11.9 | 12.0 | 16.9 | 16.3 | 14.08 |
3 | 河南 ******限公司 | 13.2 | 13.4 | 12.0 | 18.1 | 15.2 | 14.38 |
4 | ******限公司 | 12.4 | 11.2 | 12.0 | 16.4 | 14.7 | 13.34 |
5 | ******限公司 | 14.6 | 12.6 | 14.0 | 16.4 | 16.1 | 14.74 |
3. 經濟標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******限公司 | 46.486 | 46.486 | 46.486 | 46.486 | 46.486 | 46.486 |
2 | 駐馬 ******限公司 | 46.164 | 46.164 | 46.164 | 46.164 | 46.164 | 46.164 |
3 | 河南 ******限公司 | 46.206 | 46.206 | 46.206 | 46.206 | 46.206 | 46.206 |
4 | ******限公司 | 46.281 | 46.281 | 46.281 | 46.281 | 46.281 | 46.281 |
5 | ******限公司 | 47.916 | 47.916 | 47.916 | 47.916 | 47.916 | 47.916 |
4. 綜合標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
2 | 駐馬 ******限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
3 | 河南 ******限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
4 | ******限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
5 | ******限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
5. 詳細評審匯總表
序 號 | 投標單位名稱 | 投標總報價(元) | 工期 (日歷天) | 質量 承諾 | 項目 經理 | 技術標得分 | 經濟標得分 | 綜合標得分 | 總得分 | 名次 |
1 | ******限公司 | ****.75 | 90 | 合格 | 趙大鵬 | 15.04 | 46.486 | 11.0 | 72.526 | 4 |
2 | 駐馬 ******限公司 | ****.51 | 90 | 合格 | 宋紅巖 | 14.08 | 46.164 | 11.0 | 71.244 | 5 |
3 | 河南 ******限公司 | ****.97 | 90 | 合格 | 張雪玲 | 14.38 | 46.206 | 13.0 | 73.586 | 2 |
4 | ******限公司 | ****.39 | 90 | 合格 | 程蒙蒙 | 13.34 | 46.281 | 13.0 | 72.621 | 3 |
5 | ******限公司 | ****.69 | 90 | 合格 | 趙高陽 | 14.74 | 47.916 | 20.0 | 82.656 | 1 |
第二標段:
1.初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
2.技術標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******任公司 | 13.5 | 11.1 | 12.0 | 16.6 | 14.9 | 13.62 |
2 | ******限公司 | 14.8 | 14.9 | 12.2 | 16.6 | 16.1 | 14.92 |
3 | ******限公司 | 13.5 | 12.5 | 12.0 | 17.1 | 15.7 | 14.16 |
3.經濟標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******任公司 | 46.355 | 46.355 | 46.355 | 46.355 | 46.355 | 46.355 |
2 | ******限公司 | 47.776 | 47.776 | 47.776 | 47.776 | 47.776 | 47.776 |
3 | ******限公司 | 46.072 | 46.072 | 46.072 | 46.072 | 46.072 | 46.072 |
4.綜合標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******任公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
2 | ******限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
3 | ******限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
5.詳細評審匯總表
序 號 | 投標單位名稱 | 投標總報價(元) | 工期 (日歷天) | 質量 承諾 | 項目 經理 | 技術標得分 | 經濟標得分 | 綜合標得分 | 總得分 | 名次 |
1 | ******任公司 | ****.98 | 90 | 合格 | 劉躍 | 13.62 | 46.355 | 13.0 | 72.975 | 2 |
2 | ******限公司 | ****.87 | 90 | 合格 | 周亞飛 | 14.92 | 47.776 | 21.0 | 83.696 | 1 |
3 | ******限公司 | ****.75 | 90 | 合格 | 黃海浩 | 14.16 | 46.072 | 12.0 | 72.232 | 3 |
第三標段:
1.初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 駐 ******任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 林 ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2.技術標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******限公司 | 13.8 | 14.8 | 11.8 | 15.6 | 15.9 | 14.38 |
2 | ******限公司 | 13.5 | 13.8 | 11.8 | 14.7 | 14.0 | 13.56 |
3 | ******限公司 | 13.6 | 13.1 | 11.9 | 17.4 | 15.1 | 14.22 |
4 | 駐 ******任公司 | 13.4 | 10.9 | 11.9 | 17.7 | 15.4 | 13.86 |
5 | 林 ******限公司 | 13.1 | 12.8 | 11.8 | 16.4 | 16.0 | 14.02 |
6 | ******限公司 | 14.5 | 16.1 | 12.0 | 17.5 | 16.6 | 15.34 |
3.經濟標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******限公司 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
2 | ******限公司 | 47.069 | 47.069 | 47.069 | 47.069 | 47.069 | 47.069 |
3 | ******限公司 | 47.579 | 47.579 | 47.579 | 47.579 | 47.579 | 47.579 |
4 | 駐 ******任公司 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 |
5 | 林 ******限公司 | 46.776 | 46.776 | 46.776 | 46.776 | 46.776 | 46.776 |
6 | ******限公司 | 48.995 | 48.995 | 48.995 | 48.995 | 48.995 | 48.995 |
4.綜合標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
2 | ******限公司 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.44 |
3 | ******限公司 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 13.32 |
4 | 駐 ******任公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
5 | 林 ******限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
6 | ******限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
5.詳細評審匯總表
序 號 | 投標單位名稱 | 投標總報價(元) | 工期 (日歷天) | 質量 承諾 | 項目 經理 | 技術標得分 | 經濟標得分 | 綜合標得分 | 總得分 | 名次 |
1 | ******限公司 | ****.83 | 90 | 合格 | 郭長青 | 14.38 | 47.4 | 13.0 | 74.780 | 4 |
2 | ******限公司 | ****.72 | 90 | 合格 | 虞祖兵 | 13.56 | 47.069 | 19.44 | 80.069 | 2 |
3 | ******限公司 | ****.45 | 90 | 合格 | 朱玉林 | 14.22 | 47.579 | 13.32 | 75.119 | 3 |
4 | 駐 ******任公司 | ****.17 | 90 | 合格 | 高文秀 | 13.86 | 47.64 | 13.0 | 74.500 | 5 |
5 | 林 ******限公司 | ****.39 | 90 | 合格 | 周娟 | 14.02 | 46.776 | 12.0 | 72.796 | 6 |
6 | ******限公司 | ****.91 | 90 | 合格 | 王文生 | 15.34 | 48.995 | 21.0 | 85.335 | 1 |
五、廢標情況及原因:
第二標 ******限公司 資格評審未提供2024年度財務審計報告。
六、評審結果:
評標委員會依據評審情況一致推薦中標候選人如下:
第一標段:
第一中標候選人:*********限公司
項目經理:***
投標報價:****.69元
投標工期:***;
質量承諾:***;
第二中標候選人:*********限公司
項目經理:***
投標報價:****.97元
投標工期:***;
質量承諾:***;
第三中標候選人:*********限公司
項目經理:***
投標報價:****.39元
投標工期:***
質量承諾:***
第二標段:
第一中標候選人:*********限公司
項目經理:***
投標報價:****.87元
投標工期:***;
質量承諾:***;
第二中標候選人:*********任公司
項目經理:***
投標報價:****.98元
投標工期:***;
質量承諾:***;
第三中標候選人:*********限公司
項目經理:***
投標報價:****.75元
投標工期:***
質量承諾:***
第三標段:
第一中標候選人:*********限公司
項目經理:***
投標報價:****.91元
投標工期:***;
質量承諾:***;
第二中標候選人:*********限公司
項目經理:***
投標報價:****.72元
投標工期:***;
質量承諾:***;
第三中標候選 ******限公司
項目經理:***
投標報價:****.45元
投標工期:***
質量承諾:***
七、評標結果公示期:
****-**-**日至 ****-**-**日(不少于3個工作日),本次公示同時在《***采購網》、《***公共資源***交易平臺》《***服務平臺》網上發布。(注:***,必須在公示期內按照規定程序進行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營業執照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關部門提出,逾期將不再受理。)
八、 聯系方式:
招標人:***
地址:***
電話:***-****
聯系人:***
招標代理:*********限公司
地 址:***
電 話:***-****
聯系人:***
監督單位:***
地址:***
聯系人:***
電話:***-****
信息來源:***://henan.****.cn/tradeInformationDetail/****2025-07-30 當前正在查看
中標結果 平輿縣第二高級中學校舍維修改造項目-中標候選人公示
2025-07-09