招標投標項目名稱:***、標段2、標段3、標段4
******慶公司
招標代 ******資公司
開標日期:****-**-** 09:***:***
評標時間:****-**-** 09:***:***
投標人 | 標段 | 標段報價(元) | 技術分 | 商務分 | 價格分 | 評標總分 | 排名 | 備注 |
大慶金磊 ******限公司 | 一標段 | 7.82 | 41.0714 | 5 | 48.59 | 94.6614 | 1 | |
******限公司 | 一標段 | 6.8 | 41.5286 | 2 | 47.47 | 90.9986 | 2 | |
******限公司 | 一標段 | 7.12 | 34.0286 | 0 | 47.82 | 81.8486 | 3 | |
******限公司 | 二標段 | 9.2 | 41.5429 | 5 | 48.53 | 95.0729 | 1 | |
大慶金磊 ******限公司 | 二標段 | 8.45 | 40.7429 | 5 | 47.69 | 93.4329 | 2 | |
******限公司 | 二標段 | 9.12 | 33.5286 | 1 | 48.44 | 82.9686 | 3 | |
******限公司 | 三標段 | 9 | 35.0857 | 5 | 49 | 89.0857 | 1 | |
江 ******限公司 | 三標段 | 6.2 | 32.6714 | 5 | 45.89 | 83.5614 | 2 | |
蘭州 ******限公司 | 三標段 | 9 | 32.5571 | 0 | 49 | 81.5571 | 3 | |
江 ******限公司 | 四標段 | 7.9 | 39.3429 | 5 | 47.81 | 92.1529 | 1 | |
******限公司 | 四標段 | 6.2 | 34.7714 | 5 | 45.93 | 85.7014 | 2 | |
蘭州 ******限公司 | 四標段 | 10 | 32.7 | 0 | 49.93 | 82.63 | 3 |
聯(lián)系人:
電話:***-****
公示日期:****-**-** 16:***:*******-**-** 23:***:***
附件
信息來源:***://www.****.com
2025-07-30 當前正在查看
中標結(jié)果 廣西石化EVA裝置土建工程標段1、標段2、標段3、標段4
2025-07-08