鎮海區遠一路下穿鐵路工程交通設施合同 遠一路項目交通設施,詳見圖紙
采購 ******限公司
工程項目關聯:***計采購施工總承包(EPC)
發布時間:****-**-** 13:***:***
分包產品
招標內容 | 特征描述 | 單位 | 數量 |
普通反光熱熔+噴涂型雙組份標線 | 底層為普通反光熱熔型涂料涂膜厚度1.8mm以上預混20%以上玻璃珠面撒玻璃珠均勻,3個月后加劃面層為噴涂型雙組份涂料,涂膜厚度0.7mm以上,面撒玻璃珠均勻,雙組份新劃標線的逆反射系數大于250(黃線為125),持續使用2年內不低于150(黃線為100) | m2 | 348.8 |
普通反光振蕩熱熔+噴涂型雙組份標線 | 底層為普通反光振蕩熱熔型涂料基線厚度1.5mm以上,突起部分高度5mm以上預混20%以上玻璃珠面撒玻璃珠均勻,3個月后加劃面層為噴涂型雙組份涂料,涂膜厚度0.7mm以上,面撒玻璃珠均勻,雙組份新劃標線的逆反射系數大于250(黃線為125),持續使用2年內不低于150(黃線為100) | m2 | 25.65 |
3米直行導向箭頭 | 底層為普通反光熱熔型涂料涂膜厚度1.8mm以上預混20%以上玻璃珠面撒玻璃珠均勻,3個月后加劃面層為噴涂型雙組份涂料,涂膜厚度0.7mm以上,面撒玻璃珠均勻,雙組份新劃標線的逆反射系數大于250,持續使用2年內不低于150,單個面積為0.594m2 | 個 | 4.0 |
反光道釘 | 直線路段及半徑為1616m的曲線路段輪廓標設置間隔為50m,其他曲線路段輪廓標設置間隔為33m。 | 個 | 22.0 |
普通反光熱熔+噴涂型雙組份標線 | 底層為普通反光熱熔型涂料涂膜厚度1.8mm以上預混20%以上玻璃珠面撒玻璃珠均勻,3個月后加劃面層為噴涂型雙組份涂料,涂膜厚度0.7mm以上,面撒玻璃珠均勻,雙組份新劃標線的逆反射系數大于250(黃線為125),持續使用2年內不低于150(黃線為100) | m2 | 870.0 |
普通反光振蕩熱熔+噴涂型雙組份標線 | 底層為普通反光振蕩熱熔型涂料基線厚度1.5mm以上,突起部分高度5mm以上預混20%以上玻璃珠面撒玻璃珠均勻,3個月后加劃面層為噴涂型雙組份涂料,涂膜厚度0.7mm以上,面撒玻璃珠均勻,雙組份新劃標線的逆反射系數大于250(黃線為125),持續使用2年內不低于150(黃線為100) | m2 | 138.0 |
標線 | 1、名稱:***、工藝:***于80%新劃標線的逆反射系數大于250,持續使用2年內不低于15C | m2 | 640.0 |
標記 | 1、名稱:***、工藝:***+雙組份噴涂3、線型:***.98m2 | 個 | 51.0 |
標記 | 1、名稱:***、工藝:***+雙組份噴涂3、線型:***.289m2 | 個 | 40.0 |
標記 | 1、名稱:***、工藝:***+雙組份噴涂3、線型:***.114m2 | 個 | 35.0 |
港灣式停靠站標線 | 普通熱熔型+雙組份噴涂型20m減速20m停車20m加速面積37.5m2;公交車路面文字標記,Ⅱ級反光熱熔型字高2.5m ,1組面積為7.5m2 | 個 | 1.0 |
“等候區"文字標記 | 熱熔型 規格為2m*6m 面積2.1m2 | 個 | 42.0 |
“地面"“隧道"文字標記 | Ⅱ級反光熱熔型,文字高度3.75m,寬度1.5m,間隔2m | 個 | 23.0 |
綠化帶端頭刷漆 | 按照GB5768要求施劃立面標記,黃黑漆,零星施工。 | m2 | 70.0 |
熱熔型或振蕩標線清除 | 超高壓水磨清洗法,清除老標線,無明顯痕跡 | m2 | 100.0 |
非機動車道路面標記 | 普通反光熱熔型涂料 | 個 | 12.0 |
彩色防滑路面標線 | 含地面、夯平、圖形制作、底膠浸倒、陶珠散布、余珠清除 | m2 | ****** 0 |
標志板 | 1、類型 :***、鋁槽、抱箍、螺栓等附件2、材質、規格尺寸 :Δ90、鋁合金 3、板面反光膜等級:***(Ⅳ類),板面消耗面積0.351m2,厚度2mm以上 | 塊 | 2.0 |
標志板 | φ60標志板鋁合金標志板制作、安裝,超強級反光膜(Ⅳ類),消耗面積0.36m2,厚度2mm以上,含折邊、鋁槽、抱箍、螺栓 | 塊 | 14.0 |
標志板 | φ80標志板鋁合金標志板制作、安裝,超強級反光膜(Ⅳ類),消耗面積0.64m2,厚度2mm以上,含折邊、鋁槽、抱箍、螺栓 | 塊 | 79.0 |
標志板 | 八邊形80標志牌(單位:***),鋁板厚度2mm以上,Ⅳ類反光膜,含折邊、鋁槽、抱箍、螺栓 | 塊 | 6.0 |
標志板 | 1、類型 :***、鋁槽、抱箍、螺栓等附件2、材質、規格尺寸 :****80cm、鋁合金 3、板面反光膜等級:***(Ⅳ類),板面消耗面積0.28m2,厚度2mm以上 | 塊 | 14.0 |
標志板 | 90×170標志板鋁合金標志板制作、安裝,超強級反光膜(Ⅳ類),消耗面積1.53m2,厚度2mm以上,含折邊、鋁槽、抱箍、螺栓 | 塊 | 14.0 |
標志板 | 100*140標志板鋁合金標志板制作、安裝,超強級反光膜(Ⅳ類),消耗面積1.4m2,厚度2mm以上,含折邊、鋁槽、抱箍、螺栓 | 塊 | 6.0 |
標志板 | 60*120標志板鋁合金標志板制作、安裝,超強級反光膜(Ⅳ類),消耗面積0.72m2,厚度2mm以上,含折邊、鋁槽、抱箍、螺栓 | 塊 | 6.0 |
標志板 | 60*160標志板鋁合金標志板制作、安裝,超強級反光膜(Ⅳ類),消耗面積0.96m2,厚度2mm以上,含折邊、鋁槽、抱箍、螺栓 | 塊 | 1.0 |
標志板 | 150×250標志板鋁合金標志板制作、安裝,超強級反光膜(Ⅳ類),消耗面積3.75m2,厚度2mm以上,含折邊、鋁槽、抱箍、螺栓 | 塊 | 5.0 |
標志板 | 150×360標志板鋁合金標志板制作、安裝,超強級反光膜(Ⅳ類),消耗面積5.4m2,厚度2mm以上,含折邊、鋁槽、抱箍、螺栓 | 塊 | 5.0 |
標志板 | 150×470標志板鋁合金標志板制作、安裝,超強級反光膜(Ⅳ類),消耗面積5.4m2,厚度2mm以上,含折邊、鋁槽、抱箍、螺栓 | 塊 | 2.0 |
標志板 | 80*200標志板鋁合金標志板制作、安裝,超強級反光膜(Ⅳ類),消耗面積1.6m2,厚度2mm以上,含折邊、鋁槽、抱箍、螺栓 | 塊 | 1.0 |
標志板 | 150×250標志板鋁合金標志板制作、安裝,超強級反光膜(Ⅳ類),消耗面積3.75m2,厚度2mm以上,含折邊、鋁槽、抱箍、螺栓 | 塊 | 6.0 |
標志板 | 240*400標志板鋁合金標志板制作、安裝,超強級反光膜(Ⅳ類),消耗面積9.6m2,厚度2mm以上,含折邊、鋁槽、抱箍、螺栓 | 塊 | 1.0 |
標志板 | 225*350標志板鋁合金標志板制作、安裝,超強級反光膜(Ⅳ類),消耗面積7.875m2,厚度2mm以上,含折邊、鋁槽、抱箍、螺栓 | 塊 | 2.0 |
標志板 | 275*440標志板鋁合金標志板制作、安裝,超強級反光膜(Ⅳ類),消耗面積12.1m2,厚度2mm以上,含折邊、鋁槽、抱箍、螺栓 | 塊 | 10.0 |
標志板 | 240*120標志板鋁合金標志板制作、安裝,超強級反光膜(Ⅳ類),消耗面積2.88m2,厚度2mm以上,含折邊、鋁槽、抱箍、螺栓 | 塊 | 2.0 |
標志板 | 90*225標志板鋁合金標志板制作、安裝,超強級反光膜(Ⅳ類),消耗面積2.025m2,厚度2mm以上,含折邊、鋁槽、抱箍、螺栓 | 塊 | 4.0 |
標桿 | DN65立桿,規格φ76*4*3500,桿重25.23kg,含基礎 | 根 | 14.0 |
標桿 | 1、類型 :***、材質 :***、規格尺寸 :φ89*4*3300,桿重34.05kg4、基礎、墊層:***、厚度 :***、模板、預埋件 | 根 | 31.0 |
標桿 | 1、類型 :***-s立桿2、材質 :***、規格尺寸 :φ89*4*3300,桿重35.75kg4、基礎、墊層:***、厚度 :***、模板、預埋件 | 根 | 22.0 |
標桿 | DN100立桿規格φ114*4*4500,桿重74.75kg,法蘭盤基礎,C25鋼砼基礎(含模板)、鋼筋制作安裝、預埋件,具體詳見圖紙 | 根 | 17.0 |
標桿 | DN219-2桿,規格L:φ219*8*7500,H:φ121*6*6000,桿重760.35kg,含基礎 | 根 | 2.0 |
標桿 | DN273-3桿,規格L:φ273*10*8000,H:φ152*8*7000,桿重 ****** 54kg,含基礎 | 根 | 11.0 |
標桿 | 1、JXCB7-5m長臂桿規格L:****S250/300,H:****S100/220*5000,桿重853.51kg,含基礎,接地設施 | 根 | 1.0 |
標桿 | 1、JXCB7-7m長臂桿規格L:****S250/300,H:****S100/220*7000,桿重922.18kg,C25鋼砼基礎(含模板)、鋼筋制作安裝、預埋件,接地設施等,具體詳見圖紙 | 根 | 5.0 |
標桿 | 1、JXCB7-9m長臂桿規格L:****S250/300,H:****S100/220*9000,桿重972.12kg,含基礎,接地設施 | 根 | 3.0 |
標桿 | 1、JXCB7-10m長臂桿規格L:****S300/340,H:****S140/280*10000,桿重 ****** 71kg,含基礎,接地設施 | 根 | 1.0 |
標桿 | 1、JXCB7-12m長臂桿規格L:****S300/340,H:****S140/280*12000,桿重 ****** 31kg,含基礎,接地設施 | 根 | 4.0 |
門架 | 地面6m門架(N-F型),跨度6m,右側加3m懸臂桿,含基礎 | 根 | 4.0 |
信號燈 | LED動態橫道燈--302W(CD)1、名稱:φ30,紅綠二色,帶智能倒計時,信號燈采購、安裝,含脈沖屏蔽器,含燈架 | 套 | 40.0 |
信號燈 | LED箭頭燈- 303A(CD)1、名稱:φ30,紅黃綠三色箭頭,帶倒計時,信號燈采購、安裝,含燈架 | 套 | 8.0 |
信號燈 | LED箭頭燈-403A(CD)1、名稱:φ40,紅黃綠三色箭頭,帶倒計時,信號燈采購、安裝,含燈架 | 套 | 14.0 |
信號燈 | LED三色車道燈-303T(CD)1、名稱:φ30,紅黃綠三色圓盤,帶倒計時,信號燈采購、安裝,含燈架 | 套 | 14.0 |
信號燈 | LED三色車道燈-403T(CD)1、名稱:φ40,紅黃綠三色圓盤,帶倒計時,信號燈采購、安裝,含燈架 | 套 | 23.0 |
信號燈 | LED紅叉綠箭信號燈-403A(CD) ,φ40,帶倒計時,信號燈采購、安裝,含燈架 | 套 | 2.0 |
單面六聯爆閃燈 | 三紅三藍直列燈組L100,太陽能,帶儲電池,不含桿件 | 套 | 6.0 |
橫道燈桿 | 規格 φ114立上桿φ108*4*2100,梅花型下立桿φ165*4*1300,含基礎,含接地 | 根 | 19.0 |
輔燈桿 | 規格φ114上立桿φ114*4*3900,梅花型下立桿φ165*4*1300,含基礎,含接地 | 根 | 20.0 |
標桿 | 1、JXCB7-5m長臂桿規格L:****S250/300,H:****S100/220*5000,桿重853.51kg,含基礎,接地設施 | 根 | 7.0 |
標桿 | 1、JXCB7-7m長臂桿規格L:****S250/300,H:****S100/220*7000,桿重922.18kg,C25鋼砼基礎(含模板)、鋼筋制作安裝、預埋件,接地設施等,具體詳見圖紙 | 根 | 6.0 |
標桿 | 1、JXCB7-9m長臂桿規格L:****S250/300,H:****S100/220*9000,桿重972.12kg,含基礎,接地設施 | 根 | 1.0 |
標桿 | 1、JXCB7-12m長臂桿規格L:****S300/340,H:****S140/280*12000,桿重 ****** 31kg,含基礎,接地設施 | 根 | 1.0 |
配線 | 管內配線:***-4*1.5,定制信號線,外包紅黃綠黑線保護套 | m | ****** 0 |
電力電纜 | VV22(2*4+1*1.5),定制電源線 | m | 200.0 |
配管 | 五孔SC100鋼管鋪設,并排同放,適用于五孔,單管外徑114mm,壁厚4mm,管線制作,安裝,余土外運 | m | 450.0 |
配管 | 二孔SC100鋼管鋪設,并排同放,適用于五孔,單管外徑114mm,壁厚4mm,管線制作,安裝,開挖余土外運 | m | 50.0 |
配管 | 五孔PE80軟管鋪設并排同放,適用于五孔,單管外徑89mm,壁厚4mm,管線制作,安裝,開挖、回填,余土外運,管頂埋深50cm | m | 350.0 |
配管 | 兩孔PE80軟管鋪設并排同放,適用于五孔,單管外徑89mm,壁厚4mm,管線制作,安裝,開挖、回填,余土外運,管頂埋深50cm | m | 500.0 |
配管 | 兩孔PE50軟管鋪設并排同放,適合于兩孔,單管外徑60mm,壁厚3mm,管線制作,安裝,開挖、回填,余土外運,管頂埋深50cm | m | 350.0 |
砌筑井 | 工作井(大)1、700*700mm,深115cm2、M10水泥砂漿砌筑MU20磚砌井3、M10水泥砂漿抹灰4、10cm碎石墊層5、700*700復合井蓋 | 座 | 64.0 |
砌筑井 | 工作井(中)1、500*500mm,深115cm2、M10水泥砂漿砌筑MU20磚砌井3、M1水泥砂漿抹灰4、10cm碎石墊層5、500*500復合井蓋 | 座 | 24.0 |
電力電纜 | ZCVV22-5*25mm2電纜,銅芯電力電纜敷設1、5*25mm2電纜 | m | 400.0 |
路口信號燈接電設備 | 路口信號燈接電設備,包括,配電箱、400*600*1400mm,電表箱(按電業局要求),機箱基礎,保護器、斷路器、空氣開關、管道,電纜鋪設,調試及辦理開戶手續費用等 | 臺 | 4.0 |
DN114鋼制警示樁 | 法蘭盤200*20,立柱114*850*4.5,整件熱鍍鋅,貼超強級反光膜,4個膨脹螺絲固定 | 根 | 30.0 |
機動車靠右標志(一體化) | Φ500mm L100,含標志板和立柱 | 套 | 5.0 |
圓形防撞桶 | 新款防撞桶,紅白反光膜,桶內裝入適當沙石,φ570*8200,重5kg | 個 | 2.0 |
橡膠反光減速帶 | 1000mm*380mm*50mm黃黑條紋,每米8根道釘固定 | m | 70.0 |
中標企業
供應商名稱 | 中標時間 |
寧 ******限公司 | ****-**-** 10:***:*** |