福建理工大學旗山校區(qū)北區(qū)科研教學樓視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購項目結果公告(采購包1)
一、項目編號:[350001]SA[GK]****
二、項目名稱:***控系統(tǒng)采購項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******限公司 | 福州市臺江區(qū)后洲街道玉環(huán)路10號中亭街改造利生苑1#樓5層02室-2 | 974,988.00元 | 99.26 |
四、主要標的信息
采購包1(福建理工大學旗山校區(qū)北區(qū)科研教學樓視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購項目):
貨物類( ******限公司 )
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 智能全光譜環(huán)視球 | 海康威視 | (i)DS-2DE44XYZMW-ABC/VWS | 1 | 臺 | 3,846.0000 | 3,846.00 |
1-1-2 | 視頻監(jiān)控設備 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 全彩智能警戒槍 | 海康威視 | DS-2CD224XYZUV6-LABCDE | 155 | 臺 | 848.0000 | 131,440.00 |
1-1-3 | 視頻監(jiān)控設備 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 全彩智能警戒半球 | ??低?/td> | DS-2CD234XYZUV4-ABCDEF | 52 | 臺 | 848.0000 | 44,096.00 |
1-1-4 | 視頻監(jiān)控設備 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 多向雙目警戒相機 | ??低?/td> | DS-2CD5V2XYZUVX2-ABCDEF | 2 | 臺 | 3,345.0000 | 6,690.00 |
1-1-5 | 視頻監(jiān)控設備 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | AI多光譜智能槍 | 海康威視 | DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF | 18 | 臺 | 3,842.0000 | 69,156.00 |
1-1-6 | 視頻監(jiān)控設備 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 數字孿生多光譜相機 | 海康威視 | DS-2DP16ABCDEZIXS-UVW/XYZ | 1 | 臺 | 38,800.0000 | 38,800.00 |
1-1-7 | 視頻監(jiān)控設備 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 智慧控制器 | 匯和聲 | HS-P8 | 1 | 臺 | 5,760.0000 | 5,760.00 |
1-1-8 | 視頻監(jiān)控設備 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 目標檢索主機 | ??低?/td> | iDS-6716NX/X | 1 | 臺 | 19,800.0000 | 19,800.00 |
1-1-9 | 視頻監(jiān)控設備 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 開放式語義檢索主機 | ??低?/td> | iDS-6732NX/X | 1 | 臺 | 31,500.0000 | 31,500.00 |
1-1-10 | 視頻監(jiān)控設備 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 高敏磁盤陣列1 | ??低?/td> | DS-AT1000S | 1 | 臺 | 185,500.0000 | 185,500.00 |
1-1-11 | 視頻監(jiān)控設備 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 高敏磁盤陣列2 | 海康威視 | DS-AT1000S | 1 | 臺 | 225,500.0000 | 225,500.00 |
1-1-12 | 視頻監(jiān)控設備 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 解碼器 | ??低?/td> | DS-6924UD/H | 1 | 臺 | 46,300.0000 | 46,300.00 |
1-1-13 | 視頻監(jiān)控設備 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 視頻監(jiān)控管理平臺 | ??低?/td> | Infovision iColleges-Safety | 1 | 套 | 116,800.0000 | 116,800.00 |
1-1-14 | 視頻監(jiān)控設備 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 系統(tǒng)集成技術服務 | 頌大 | 定制 | 1 | 項 | 49,800.0000 | 49,800.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 林忠 |
評審專家: | 薛建國 、 林在生 、 陳立波 、 莊瑜 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
(1)收費標準以采購包的中標總金額為準,按差額定率累進法計算后下浮10%計取,具體按以下標準計取:***(含)以下1.5%;(2)收取方式:①中標人應在領取中標通知書的同時一次性向代理機構繳清代理服務費。采購代理服務費以銀行轉賬、電匯、匯票或現金等付款方式。②代理服務費繳納銀行賬號:***:*********限公司 ;開戶行:*********限公司 福州上江城支行;賬號:********526。
代理服務費收費金額:
合同包1福建理工大學旗山校區(qū)北區(qū)科研教學樓視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購項目:**2萬元
收取對象:***(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各投標人資格性及符合性審查均通過。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:***
地址:***
聯系方式:****795
2.采購機構信息
名稱:*********限公司
地址:***廈六層東區(qū)
聯系方式:***-****
3.項目聯系方式
項目聯系人:***、王新騁、齊雪英
電話:***-****
******限公司
****-**-**日
相關附件:***
2025-07-30 當前正在查看
中標結果 福建理工大學旗山校區(qū)北區(qū)科研教學樓視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購項目結果公告(采購包1)
2025-07-08
招標公告 福建理工大學旗山校區(qū)北區(qū)科研教學樓視頻監(jiān)控系統(tǒng)采購項目公開招標招標公告