浦發銀行重慶分行2025年-2026年抵(質)押品外部評估機構入圍項目擬入圍候選人公示
擬入圍候選人公示表
(公示期:****-**-**日-****-**-**日)
項 目 名 稱 | 浦發銀行重慶分行2025年-2026年抵(質)押品外部評估機構入圍項目 | |||
項目公告編號 | SPDB-830-ZH-2025FW0013 | |||
招 標 人 | 上海 ******限公司 重慶分行 | 聯系電話 | 023-**** | |
招標代理機構 | 重慶 ******限公司 | 023-**** | ||
標包1:*** 入圍候選人 | 入圍候選人排序 | |||
1 | 深圳市國策房 ******限公司 | 入圍中標金額(含稅)(元/套) | 300.00 | |
2 | 四川恒通房 ******限公司 | 300.00 | ||
3 | 深圳市世 ******限公司 | 300.00 | ||
4 | 國眾聯資產評 ******限公司 | 300.00 | ||
5 | 重慶同誠房 ******限公司 | 300.00 | ||
標包2:*** 入圍候選人 | 1 | 深圳市國策房 ******限公司 | 入圍中標金額(含稅)(%) | 25.00 |
2 | 深圳市鵬信資產評 ******限公司 | 25.00 | ||
3 | 國眾聯資產評 ******限公司 | 25.00 | ||
4 | 四川恒通房 ******限公司 | 25.00 | ||
5 | 重慶同誠房 ******限公司 | 25.00 | ||
6 | 重慶匯豐房地產 ******任公司 | 25.00 | ||
7 | 深圳市世 ******限公司 | 25.00 | ||
8 | 重慶華康資產評估土 ******任公司 | 25.00 | ||
標包3:*** 入圍候選人 | 1 | ******限公司 | 入圍(小型+中型+大型合計)中標金額含稅(萬元/筆) | 7.20 |
投訴受理部門 | 上海 ******限公司 重慶分行 | 聯 系 電 話 | 023-**** | |
招標人:*********限公司 重慶分行 招標代理機構:*********限公司 ****-**-**日 |
2025-07-30 當前正在查看
中標結果 浦發銀行重慶分行2025年-2026年抵(質)押品外部評估機構入圍項目擬入圍候選人公示
2025-06-30