基本信息
項目統(tǒng)一名稱 | 南充市西 ******務(wù)公司 等閑置土地收回收購項目 |
總投資(萬元) | 1 ****** 4400 | 區(qū)劃 | 四川省 |
地市 | 南充市 | 區(qū)縣 | 西充縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 553.4400 | 項目領(lǐng)域 | 土儲 |
申請專項債總額(萬元) | 1 ****** 0000 | 項目業(yè)主 | 西充縣土地儲備整治中心 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2025—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2031 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 2 ****** 2900 | 成本 | 3220 |
收入來源 | 本項目收入來源主要是土地出讓收入 |
建設(shè)內(nèi)容 | 本項目擬收儲土地112.31畝。 ******務(wù)公司 土地、 ******漢公司 土地2個收回收購地塊,所有地塊均屬于閑置土地,已納入西充縣2025年土地儲備計劃。 |
特殊情況備注 | |
其他債務(wù)融資來源 | | 主管部門 | 西充縣自然資源和規(guī)劃局 |
成本/收入 | 12.60% | 會計所 | 中審 ******限公司 華西分公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.25 | 律所 | 四川眾普律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ****-**-**,該項目共發(fā)行2批次,累計發(fā)行金額**0萬元 。
發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
****-**-** | 第2批次 | ****** 0000 | 1.73% | 2025年四川省專項債券二十八期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | ****** 0000 | 1.67% | 2025年四川省專項債券十九期(普通專項債) | 0 | |
發(fā)行期限(年) | 7 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 7月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 364 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 7+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |