保定國家高新技術產業開發區地下管網建設工程(一標段)-光明路(建業路-馬坊路)排水、路面恢復、交通、照明工程開標記錄
開標一覽表 | ||||||||
項目名稱:***程(一標段)-光明路(建業路-馬坊路)排水、路面恢復、交通、照明工程 | 標段編號:***-BD25-030/01 | |||||||
標段(包)名稱:***程(一標段)-光明路(建業路-馬坊路)排水、路面恢復、交通、照明工程 | 開標時間:****-**-** 09:*** | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標總報價(元) | 報價金額大寫 | 工期 | 工程質量 | 項目經理 | 注冊證號 | 開標情況說明 |
1 | 保 ******任公司 | ****.56 | 捌佰伍拾叁萬伍仟玖佰伍拾貳元伍角陸分 | 計劃工期:***。 | 工程質量符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 李長秋 | 冀2*********** | |
2 | ******限公司 | ****.22 | 捌佰伍拾叁萬柒仟柒佰陸拾肆元貳角貳分 | 計劃工期:***。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 計劃開始施工日期:***工日期:*** | 工程質量符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 付東琴 | 冀2*********** | |
3 | 河北建設 ******限公司 | ****.31 | 捌佰叁拾伍萬玖仟貳佰零柒元叁角壹分 | 433日歷天。計劃開始施工日期:****-**-**日。計劃竣工日期:*******-**-**日。 | 工程質量符合《工程施工質量驗收規范》合格標準。 | 張鵬飛 | 冀******** | |
4 | ******限公司 | ****.09 | 捌佰伍拾陸萬壹仟貳佰叁拾叁元零玖分 | 計劃工期:***。投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開始施工日期:***日期:*** | 工程質量符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 王曉莉 | 冀******** | |
5 | 河北 ******限公司 | ****.06 | 捌佰伍拾肆萬捌仟叁佰肆拾捌元零陸分 | 計劃工期:***。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 計劃開始施工日期:***:*******-**-**日 其他:/。 | 工程質量符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 童帥 | 冀2*********** | |
6 | ******限公司 | ****.17 | 捌佰伍拾伍萬陸仟玖佰貳拾肆元壹角柒分 | 433天 | 工程質量符合《工程施工質量驗收規范》合格 | 張歡歡 | 冀2*********** | |
7 | ******限公司 | ****.06 | 捌佰伍拾伍萬叁仟肆佰玖拾叁元零陸分 | 計劃工期:***。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 計劃開始施工日期:****-**-**日,計劃竣工日期:****-**-**日 | 工程質量符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 謝靈娜 | 冀2*********** | |
8 | ******限公司 | ****.76 | 捌佰叁拾貳萬陸仟肆佰捌拾貳元柒角陸分 | 計劃工期:***。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 計劃開始施工日期:****-**-**日計劃竣工日期:****-**-**日 | 工程質量符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 楊雷波 | 冀******** | |
9 | 河 ******限公司 | ****.75 | 捌佰貳拾叁萬陸仟貳佰肆拾伍元柒角伍分 | 433日歷天 計劃開始施工日期:****-**-**日 計劃竣工日期:****-**-**日 | 工程質量符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 劉英杰 | 冀2*********** | |
10 | ******限公司 | ****.02 | 捌佰伍拾陸萬肆仟陸佰叁拾貳元零貳分 | 433日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期,計劃開始施工日期:****-**-**日;計劃竣工日期:****-**-**日 | 工程質量符合《工程施工質量驗收規 范》合格標準 | 李偉杰 | 冀2*********** | |
11 | ******限公司 | ****.71 | 捌佰壹拾捌萬玖仟貳佰叁拾肆元柒角壹分 | 計劃工期:***。計劃開始施工日期:****-**-**日;計劃竣工日期:****-**-**日。 | 工程質量符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 范路海 | 冀******** | |
12 | ******限公司 | ****.20 | 捌佰伍拾陸萬貳仟伍佰壹拾陸元貳角 | 433日歷天 | 工程質量符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 張勝軍 | 冀2*********** | |
13 | ******限公司 | ****.34 | 捌佰伍拾伍萬捌仟陸佰貳拾壹元叁角肆分 | 433日歷天 | 工程質量符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 李亞曉 | 冀******** | |
14 | 石 ******限公司 | ****.91 | 捌佰伍拾肆萬壹仟伍佰零肆元玖角壹分 | 433日歷天 | 工程質量符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 張政 | 冀******** | |
15 | ******限公司 | ****.31 | 捌佰伍拾肆萬肆仟捌佰伍拾伍元叁角壹分 | 433日歷天 | 工程質量符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 黃澤 | 冀2*********** | |
16 | ******限公司 | ****.89 | 捌佰貳拾伍萬柒仟玖佰伍拾壹元捌角玖分 | 433日歷天 | 工程質量符合《工程施工 質量驗收規范》合格標準 | 李德 | 冀2*********** | |
【隨機抽取基準價系數97%】 | ||||||||
唱標人:*** | 記錄人:*** | 招標人: |
2025-07-29 當前正在查看
中標結果 保定國家高新技術產業開發區地下管網建設工程(一標段)-光明路(建業路-馬坊路)排水、路面恢復、交通、照明工程開標記錄
2025-07-02
招標公告 保定國家高新技術產業開發區地下管網建設工程(一標段)-光明路(建業路-馬坊路)排水、路面恢復、交通、照明工程招標公告