云陽縣白鶴社區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)及公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目(一期)EPC總承包的中標結(jié)果公示
云陽縣白鶴社區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)及公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目(一期)EPC總承包中標結(jié)果公告表 | ||
(中標公告發(fā)布時間:****-**-**日) | ||
項目信息 | 名稱 | 云陽縣白鶴社區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)及公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目(一期)EPC總承包 |
項目編碼 | ************ | |
招標公告編號 | / | |
招標人信息 | 名稱 | 云 ******限公司 |
社會信用代碼 | ****MAACB78E0R | |
招標代理機構(gòu)信息 | 名稱 | 重 ******限公司 |
社會信用代碼 | ********4G | |
中標人信息 | 名稱 | ******限公司 (聯(lián)合體成 ******限公司 ) |
社會信用代碼 | ********0A(聯(lián)合體成員:********82) | |
開標時間 | ****-**-**日09時30分 | |
開標評標地點 | ***交易中心云陽分中心 | |
中標候選人公示時間 | ****-**-**日至****-**-**日 | |
中標金額(費率、單價等) | 投標總報價:****.50元;設(shè)計費投標報價:********* 10元,固定費率:***.31%;建筑安裝工程費投標報價:****.40元,固定費率:***.64%。 | |
最高限價(或招標控制價) | 投標總報價最高限價為:****.20元;設(shè)計費投標報價最高限價:********* 20 元,固定費率最高限價:***.32%;建筑安裝工程費投標報價最高限價:****.00元,固定費率最高限價:***%。 |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-25 當前正在查看
中標結(jié)果 云陽縣白鶴社區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)及公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目(一期)EPC總承包的中標結(jié)果公示