甘肅慶陽東數(shù)西算產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠電聚合試點(diǎn)項(xiàng)目一期工程100萬千瓦新能源項(xiàng)目330KV輸變電工程監(jiān)理(二次)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期:****-**-**日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 甘肅慶陽東數(shù)西算產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠電聚合試點(diǎn)項(xiàng)目一期工程100萬千瓦新能源項(xiàng)目330KV輸變電工程監(jiān)理 (二次) | 交易編號 | A08-********9J-****-056286-0 | |||
招標(biāo)人 | 甘肅電 ******任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 0931-**** | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | ****880 | |||
開標(biāo)時間 | ****-**-**日11:*** | 開標(biāo)地點(diǎn) | ***交易中心六樓 第五電子開標(biāo)廳(線上開標(biāo)) | |||
公示開始時間 | ****-**-**日18:*** | 公示結(jié)束時間 | ****-**-**日18:*** | |||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價 (萬元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |
總監(jiān)理工程師 | ||||||
002 | 第一名 | 深圳市 ******限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 99.0888 | 李有碩**** | |
第二名 | 四川 ******限公司 | 電力工程監(jiān)理甲級資質(zhì) | 96.6720 | 羅裕柯**** | ||
第三名 | ******限公司 | 電力工程監(jiān)理甲級資質(zhì) | 103.88 | 韓拴繩**** |
附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 報價得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分 | 名次 |
002 | 深圳市 ******限公司 | 48.90 | 8.00 | 30.80 | 87.70 | 1 |
四川 ******限公司 | 49.53 | 8.00 | 30.06 | 87.59 | 2 | |
******限公司 | 47.63 | 8.00 | 29.77 | 85.40 | 3 |
附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
002 | 甘 ******任公司 | 業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求,總監(jiān)理工程師或?qū)I(yè)工程師中其中1人未提供錄入國家電網(wǎng)(含省級機(jī)構(gòu))風(fēng)險管控名單中相關(guān)證明,未通過資格審查。 |
對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向甘肅 ******限公司 反映,聯(lián)系電話:***-****。
2025-07-25 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 甘肅慶陽東數(shù)西算產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠電聚合試點(diǎn)項(xiàng)目一期工程100萬千瓦新能源項(xiàng)目330KV輸變電工程監(jiān)理(二次)中標(biāo)候選人公示