國家重點生態功能區建設東區阿署達花海觀景平臺至玉佛寺片區生態修復項目一期(國家重點生態功能區建設東區阿署達花海觀景平臺至玉佛寺片區生態修復項目一期-)開標記錄表
開標時間: | ****-**-** 09:*** | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | 四川 ******限公司 | 完好 | 85000 | ****.36 | 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準 | 施工工期:***;養護期:***(含成活管護期6個月,保存管護18個月),管護期可使用已完成的灌溉系統 | ||
2 | ******限公司 | 完好 | 85000 | ****.58 | 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天;養護期:***(含成活管護期6個月,保存管護18個月),管護期可使用已完成的灌溉系統 | ||
3 | ******限公司 | 完好 | 85000 | ****.81 | 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準。 | 施工工期:***;養護期:***(含成活管護期6個月,保存管護18個月),管護期可使用已完成的灌溉系統。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準 | ||
4 | ******限公司 | 完好 | 85000 | ****.43 | 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準 | 施工工期:***;養護期:***(含成活管護期6個月,保存管護18個月),管護期可使用已完成的灌溉系統。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。 | ||
5 | ******限公司 | 完好 | 85000 | ****.35 | 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準 | 施工工期:***;養護期:***(含成活管護期6個月,保存管護18個月),管護期可使用已完成的灌溉系統。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準 | ||
6 | ******限公司 | 完好 | 85000 | ****.57 | 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準 | 180日歷天;養護期:***(含成活管護期6個月,保存管護18個月),管護期可使用已完成的灌溉系統 | ||
7 | 攀枝花鋼城集團 ******限公司 | 完好 | 85000 | ****.57 | 合格 | 180 | ||
8 | 四川 ******限公司 | 完好 | 85000 | ****.85 | 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準 | 施工工期:***;養護期:***(含成活管護期6個月,保存管護18個月),管護期可使用已完成的灌溉系統 | ||
9 | 攀枝花市東區城市 ******任公司 | 完好 | 85000 | ****.11 | 合格 | 180日歷天;養護期:***(含成活管護期6個月,保存管護18個月),管護期可使用已完成的灌溉系統 | ||
10 | 四 ******限公司 | 完好 | 85000 | ****.68 | 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準 | 180(養護期:***(含成活管護期6 個月,保存管護 18 個月),管護期可使用已完成的灌溉系統。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。) | ||
11 | 四川 ******限公司 | 完好 | 85000 | ****.94 | 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準 | 180 | ||
12 | ******限公司 | 完好 | 85000 | ****.97 | 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準 | 180 | ||
13 | 成都 ******限公司 | 完好 | 85000 | ****.66 | 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準 | 施工工期:***;養護期:***(含成活管護期6個月,保存管護18個月),管護期可使用已完成的灌溉系統 | ||
14 | 攀枝 ******限公司 | 完好 | 85000 | ****.81 | 合格 | 180日歷天;養護期:***(含成活管護期6個月,保存管護18個月),管護期可使用已完成的灌溉系統。 | ||
15 | ******限公司 | 完好 | 85000 | ****.50 | 符合設計要求,達到現行施工質量驗收規范合格標準 | 施工工期:***;養護期:***(含成活管護期6個月,保存管護18個月),管護期可使用已完成的灌溉系統 | ||
最高投標限價(元) | ****.12 | |||||||
招標人代表: | 雷志剛 | 記錄人: | 王夢瑤 | 監標人: | 王安 |
2025-07-30
2025-07-25 當前正在查看
招標公告 國家重點生態功能區建設東區阿署達花海觀景平臺至玉佛寺片區生態修復項目一期(國家重點生態功能區建設東區阿署達花海觀景平臺至玉佛寺片區生態修復項目一期-)開標