項目名稱: | 2025年材料采購 | 采購單位名稱: | 錫 ******任公司 企業管理部 | 采購方式: | 公開詢比 |
---|---|---|---|---|---|
采購內容: | 錫礦山銻業五金工具(202507)詢價采購 | 預計采購時間: | ****-**-** | 聯系人: | 周華琴 |
聯系方式: | ****282 | 擬邀請供應商: | 項目地點: | 湖南省,婁底市,冷水江市 |
詢價通知書編碼: | ****714 | 詢價通知書名稱: | 錫礦山銻業五金工具(202507)詢價采購 | 采購聯系人: | 周華琴 |
---|---|---|---|---|---|
采購聯系人電話: | ****282 | 采購聯系人傳真: | 采購聯系人EMAIL: | ||
詢價公告 一、詢價編號:****-396 二、項目名稱:***(202507)詢價采購 三、報名報價須知 1、網絡報名地點:***(https://minmetals.****.cn/),選擇詢價項目進行報名。 2、詢價文件的獲取:***(https://minmetals.****.cn/)自行下載詢價文件,并依據文件要求于平臺上在投標截止日前進行網上投標。 四、報名條件: 1、投標人必須是獨立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標人在近3年內不曾在任何合同中違約或因投標人的原因而使任何合同被解除、未發生因自身原因造成的訴訟情況。投標人應具備較強的資源組織能力、供貨能力、抗風險能力、售后服務能力和資金實力。投標人應隨時接受招標人對投標人質量保證體系進行檢查。 2、未處于被責令停業、投標資格被取消或者財產被接管、凍結和破產狀態。 3、符合《中華人民共和國招標投標法》《電子招投標管理辦法》等法律法規的要求。 招標人:*********任公司 地址:*** |
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通鋼絲繩 6*19+FC Φ4.2 1670MP級別 | 噸 | 0.06 | 0.13 | ****-**-** | 4mm | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 卸扣 4.1T | 個 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 304不銹鋼鏈條 M4mm 厚度*外寬*外長=4mm*15mm*35mm | 米 | 16.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 梅花扳手 17-19mm | 把 | 8.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 圓釘 50 | 千克 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 圓釘 80 | 千克 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 銅鉚釘 10*30 | 只 | 300.0 | 0.13 | ****-**-** | 紫銅 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 鐵絲 10# | 千克 | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 鍍鋅鐵絲 10# 3.2mm | 噸 | 0.05 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 鍍鋅鐵絲 14# 2mm | 噸 | 0.2 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 鍍鋅鐵絲 Φ12 | 千克 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 鍍鋅鐵絲/14# Q235 | 千克 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 鍍鋅鐵絲/10# Q235 | 千克 | 15.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 道夾板 15kg (加厚) | 副 | 180.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 鍍鋅鐵絲 8# | 千克 | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 電池 5# 南孚 | 節 | 150.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 美工刀片 100*18*0.55 每盒10片 | 盒 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 拖把 普通家用圓拖把 圓頭木柄 | 把 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 不銹鋼剪刀 200mm | 把 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 鐵絲 12# | 千克 | 50.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 扒子柄 毛柄 | 個 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 電動扳手 DCPB488H2 20V 電池20v/6.0AhX2塊 | 把 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 鐵絲 14# | 千克 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 得力鋼卷尺 5米 | 個 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 沖擊鉆花 10*160mm | 支 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 沖擊鉆花 12*160mm | 支 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 手砂輪切割片 T41型 100*1*16 | 片 | 200.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 梅花扳手 22/24 | 把 | 8.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 八角錘 6.3kg/198mm | 把 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 帶柄 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 帶把大錘 12P | 把 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 長柄一字起子 150*3mm 膠柄 | 支 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 割炬 G01-100 | 把 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 高強度鋁合金撬棍 φ32*5 長度4.3米 連接可拆卸式 | 根 | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 高強度鋁合金撬棍 3.3米 | 根 | 4.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 電錘 GBH2-26E 博世牌 | 臺 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 電工工具袋 布袋 20寸 | 個 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 割嘴 G01-30 2# | 個 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 割嘴 G01-100 1# | 個 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 割嘴 G01-100 2# | 個 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 緊線扣(松緊器) 16*250 | 只 | 40.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 緊線扣(松緊器) 16*250 | 只 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 緊線扣(松緊器)) 10*150 | 只 | 40.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 手拉葫蘆 1T*3M | 臺 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 鋼鏟 大號 平頭帶柄 | 把 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 鋼鏟 中# 平頭 | 把 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 液壓拉馬 20T | 臺 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 鋼卷尺/3m | 件 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 鋼卷尺/5m | 件 | 10.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 射吸式割炬/G01-30 2# | 件 | 6.0 | 0.13 | ****-**-** | 主體采用國標59全銅材質,能保證長時間使用過程中性能穩定。 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 電焊鉗/800A | 件 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 型號:***-800A 純紫銅4.3毫米厚 凈重0.7公斤/每把 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 心肺復蘇術(CPR)模擬人 CPR610 | 個 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 等離子切割機瓷套/P80 100型 陶瓷 | 件 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 等離子切割機電極噴嘴/P80 Φ1.3 黃銅 | 件 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 等離子切割機電極/P80 | 件 | 100.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 手持電焊面罩/1256 | 件 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: |
信息來源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****714&lx=cggg
2025-07-31
2025-07-23 當前正在查看
詢價采購 錫礦山銻業五金工具(202507)詢價采購