【浙能臺二電塑料管閥配件及日雜用品】采購公告
詢價采購公告
一、采購單編號:***-XJ-****-000028
二、采購單名稱:***
三、報價截止時間:****-**-** 08:***
四、報價有效期:***
五、采購執行單位:*********任公司
六、采購執行人:***
七、詢價類型:***
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 封口環\De90\PE | ****65 | 100 | 件 | 13% | ****-**-** | 三材庫 | 浙江浙能 ******任公司 | |
2 | 電熔法蘭連接件及盤片\De225/PN10\PE+鋼絲 | ****76 | 4 | 套 | 13% | ****-**-** | 三材庫 | 浙江浙能 ******任公司 | 配封口環 |
3 | 封口環\De75\PE | ****64 | 60 | 件 | 13% | ****-**-** | 三材庫 | 浙江浙能 ******任公司 | |
4 | 電熔90°彎頭\De225/PN10\PE | ****11 | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 三材庫 | 浙江浙能 ******任公司 | 配封口環 |
5 | 扎帶\3×150 1000根/包 白色\尼龍 | ****47 | 5 | 包 | 13% | ****-**-** | 三材庫 | 浙江浙能 ******任公司 | |
6 | 卡套外螺紋接頭\外螺紋ZG1/8"―卡套Φ8卡套\316L | ****08 | 50 | 個 | 13% | ****-**-** | 儀控庫 | 浙江浙能 ******任公司 | |
7 | 扎帶\10×300mm 100根/包\尼龍 | ****54 | 2 | 包 | 13% | ****-**-** | 三材庫 | 浙江浙能 ******任公司 | |
8 | 扎帶\3.5×250mm 250根/包\尼龍 | ****65 | 5 | 包 | 13% | ****-**-** | 三材庫 | 浙江浙能 ******任公司 | |
9 | 凈水器接頭\G:***/4"螺紋3/4"\余氯表\Chlorine XP | ****46 | 5 | 個 | 13% | ****-**-** | 儀控庫 | 浙江浙能 ******任公司 | 余氯表配件,參考憑證圖片。 |
10 | 寶塔接頭\PN1.0MPa\DN20\螺紋連接\304 | ****55 | 20 | 件 | 13% | ****-**-** | 三材庫 | 浙江浙能 ******任公司 | 要求為雙寶塔接頭,樣式尺寸如附件圖例。 |
11 | 寶塔接頭\PN1.0MPa\DN25\螺紋連接\304 | ****32 | 20 | 件 | 13% | ****-**-** | 三材庫 | 浙江浙能 ******任公司 | 要求為雙寶塔接頭,樣式尺寸如附件圖例。 |
12 | U型抱箍\Φ159\304 | ****86 | 50 | 個 | 13% | ****-**-** | 五金庫 | 浙江浙能 ******任公司 |
八、報價要求:***
九、付款方式:***
十、評標辦法:***(總金額報價最低法,詳情請登錄系統查看)
十一、其他內容:***
發布日期:****-**-**
相關公告
信息來源:***://zjenergy.****.cn/sdny_bulletin/****-**-**/18 ****** html2025-07-28
2025-07-23 當前正在查看
招標公告 【浙能臺二電塑料管閥配件及日雜用品】采購公告