******江公司 、雨汪能源公司下屬7家單位法蘭、三通等物資集中采購(WG)詢比采購公告
采購編號:*******-**-**-02699
1.采購條件
本 ******江公司 、雨汪能源公司下屬7家單位法蘭、三通等物資集中采購(WG),采購人 ******限公司 ******分公司 ,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
******江公司 、雨汪能源公司下屬7家單位法蘭、三通等物資集中采購,請供應商認真查看附件中采購公告、技術規范書、合同條款等所有附件內容,并按要求進行報價。
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC****D02291 | ****3 | 快速接頭/CEJN****/304 | **** | **** | 8 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 烏弄龍里底水電廠 | |||||
2 | XC****D02291 | ****1 | 快速接頭/CEJN****/304 | **** | **** | 8 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 烏弄龍里底水電廠 | |||||
3 | XC****D02291 | ****5 | 快速接頭/ZG1/4-8/304 | **** | **** | 26 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 小灣水電廠 | |||||
4 | XC****D02291 | ****4 | 快速接頭/ZG1/2-8/304 | **** | **** | 26 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 小灣水電廠 | |||||
5 | XC****D02291 | ****2 | 內外絲接頭/3/4"/304 | **** | **** | 150 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 景洪水電廠 | |||||
6 | XC****D02291 | ****1 | 內外絲接頭/1/2"/304 | **** | **** | 20 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 小灣水電廠 | |||||
7 | XC****D02291 | ****0 | 絲堵/52/0Cr18Ni9 | **** | **** | 22 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 小灣水電廠 | |||||
8 | XC****D02291 | ****8 | 彎頭/90/400/9/304 | **** | **** | 6 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
9 | XC****D02291 | ****7 | 彎頭/90/350/8/304 | **** | **** | 18 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
10 | XC****D02291 | ****5 | 彎頭/90/300/8/304 | **** | **** | 4 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
11 | XC****D02291 | ****4 | 彎頭/90/100/4.5/304 | **** | **** | 8 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
12 | XC****D02291 | ****3 | 彎頭/90/50/4/304 | **** | **** | 18 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
13 | XC****D02291 | ****0 | 彎頭/90/40/4/304 | **** | **** | 8 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
14 | XC****D02291 | ****2 | 抱箍/φ250/球型/1Cr18Ni9 | **** | **** | 50 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
15 | XC****D02291 | ****2 | 抱箍/φ95/U型/304 | **** | **** | 160 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
16 | XC****D02291 | ****3 | 三通/400/200/304 | **** | **** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
17 | XC****D02291 | ****4 | 三通/350/80/304 | **** | **** | 4 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
18 | XC****D02291 | ****5 | 三通/350/100/304 | **** | **** | 4 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
19 | XC****D02291 | ****2 | 三通/400/304 | **** | **** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
20 | XC****D02291 | ****3 | 三通/150/304 | **** | **** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
21 | XC****D02291 | ****5 | 三通/50/304 | **** | **** | 8 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
22 | XC****D02291 | ****2 | 掛鎖/DNBS-3U/鐵/長環 | **** | **** | 40 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | |||||
23 | XC****D02291 | ****3 | 焊接法蘭/80/6.40MPa/304L | **** | **** | 42 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 漫灣水電廠 | |||||
24 | XC****D02291 | ****1 | 焊接法蘭/100/6.40MPa/304L | **** | **** | 20 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 漫灣水電廠 | |||||
25 | XC****D02291 | ****2 | 焊接異徑三通/108/89/4.5/304 | **** | **** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 漫灣水電廠 | |||||
26 | XC****D02291 | ****2 | 封頭/盲板/285/22/304 | **** | **** | 16 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 景洪水電廠 | |||||
27 | XC****D02291 | ****1 | 封頭/盲板/580/35/304 | **** | **** | 12 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 景洪水電廠 | |||||
28 | XC****D02291 | ****2 | 平法蘭/400/304/1.60MPa | **** | **** | 30 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
29 | XC****D02291 | ****3 | 平法蘭/40/304/1.60MPa | **** | **** | 24 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
30 | XC****D02291 | ****5 | 平法蘭/80/304/1.60MPa | **** | **** | 12 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
31 | XC****D02291 | ****0 | 平法蘭/100/304/1.60MPa | **** | **** | 24 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
32 | XC****D02291 | ****9 | 平法蘭/200/304/1.60MPa | **** | **** | 8 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
33 | XC****D02291 | ****2 | 平法蘭/300/304/1.60MPa | **** | **** | 4 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
34 | XC****D02291 | ****5 | 金屬軟管/DN65*200/304 | **** | **** | 4 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 苗尾·功果橋水電廠 | |||||
35 | XC****D02291 | ****6 | 鋼瓶附件/鋼瓶支架/40L | **** | **** | 8 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 華 ******限公司 檢修分公司 | |||||
36 | XC****D02291 | ****4 | 其它容器/管道混合器/DN250-PN6 | **** | **** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | |||||
37 | XC****D02291 | ****4 | 耐腐蝕管件/異徑三通/DN50*50*25*150/雙頭活法蘭/碳鋼+復合陶瓷 | **** | **** | 1 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | |||||
38 | XC****D02291 | ****3 | 耐腐蝕管件/直管/φ57 PN1.6 L=470MM/單頭活法蘭/碳鋼+襯聚四氟乙烯 | **** | **** | 2 | 件 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國”網站(creditchina.****.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。 (5)不存在不同供應商遞交的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規和采購文件規定的響應無效或否決響應的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:***
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:***。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:***《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
4.1 供應商應按規定的報價截止時間前登錄***商務平臺(https://chng.****.cn/),選擇“智能招采”進入系統選擇參與的項目,進行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。
4.2 報價截止時間:****-**-**日09時00分;開啟時間:***。
4.3 CA證書辦理
供應商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據提示即可在線辦理相關事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯系客服電話:-230****。
5.發布公告的媒介
本次采購公告在***商務平臺(https://chng.****.cn/)發布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機構概不負責。
6.聯系方式
采購 ******限公司 ******分公司 地址:***:-1086****轉8942電子郵箱:********* chng.****.cn聯系人:***
****-**-**日
2025-07-30
2025-07-28
2025-07-23 當前正在查看
招標公告 華能瀾滄江公司、雨汪能源公司下屬7家單位法蘭、三通等物資集中采購(WG)詢比采購公告