恩施高新區新能源儲能基礎設施配套項目工程總承包中標候選人公示
招標評標結果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號:***-202506FJ-****1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恩施高新區新能源儲能基礎設施配套項目工程總承包于****-**-**日在***交易平臺發布招標公告 ,****-**-**日在恩施州開標室1(201)開標,并于****-**-**日 完成評標工作。根據評標委員會提交的評標報告,恩 ******限公司 已經確認評標結果,現進行評標結果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為****-**-**日至****-**-**日(北京時間)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。 投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向行政監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標人:*********限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:***層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):***-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構 ******限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:***層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:***、周鋒、馬星輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):***-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行政監督部門:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):***-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:***。 ******限公司 和中科華創國際 ******限公司 和 ******限公司 聯合體投標報價:***:***.99元/米,設計費24.90元/㎡,建筑安裝工程費費率94.90%;中 ******限公司 和 ******限公司 和上海市政工程設計 ******限公司 聯合體投標報價:***:***.50元/米,設計費24.99元/㎡,建筑安裝工程費費率94.36%; ******限公司 和武漢市政工 ******任公司 和湖北核工業勘察設計院聯合體投標報價:***:***.00元/米,設計費24.98元/㎡,建筑安裝工程費費率94.99%;廣西建工 ******限公司 和中水北方 ******任公司 聯合體投標報價:***:***.00元/米,設計費24.00元/㎡,建筑安裝工程費費率94.20%; ******限公司 和湖北 ******限公司 和中信 ******限公司 和湖北 ******限公司 聯合體投標報價:***:***.00元/米,設計費24.85元/㎡,建筑安裝工程費費率94.80%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人招標代理機構 ******限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-**-**日 |
2025-07-21 當前正在查看
中標結果 恩施高新區新能源儲能基礎設施配套項目工程總承包中標候選人公示
2025-06-30
2025-06-27