石門縣人民醫(yī)院關(guān)于配電變壓器的網(wǎng)上超市采購項目成交公告
石門縣人民醫(yī)院關(guān)于配電變壓器的網(wǎng)上超市采購項目(項目編號:********535)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:***購項目
項目編號:********535
項目聯(lián)系人:***
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:***
項目所在行政區(qū)劃名稱:***
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:***
采購單位地址:/
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼:****4
采購單位預(yù)算編碼:***
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):***(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 石門縣恒鑫五金店 | 湖南省常德市楚江街道渫陽社區(qū)三江路7號/三江花園門面 | 1 ****** 0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 正泰 正泰CJ20-25 交流接觸器 | 正泰/CHNT | NXB 63 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
2 | 佳佰 5 百貨 | 佳佰 | 5 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
3 | 戀品惠 接頭 節(jié)水器 | 戀品惠 | 全銅角閥 | 3 | 230.0 | 690.0 | |
4 | 佳佰 5 百貨 | 佳佰 | 5 | 1 | 485.0 | 485.0 | |
5 | 伊萊科 電磁閥DN16/ 二通閥/背壓閥 | 伊萊科/ELECALL | DN20 | 2 | 430.0 | 860.0 | |
6 | 德力西 德力西 電表 | 德力西 | CDZC-10TW-T | 1 | 120.0 | 120.0 | |
7 | 德力西 德力西 電表 | 德力西 | CDZC-10TW-T | 2 | 265.0 | 530.0 | |
8 | 施耐德 施耐德觸頭/繼電器/交流接觸器/脫扣器 | 施耐德/Schneider Electric | 施耐德R9空開斷路器 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
9 | 歐普 吸頂燈感應(yīng)探頭 | 歐普 | 吸頂燈感應(yīng)探頭 | 25 | 28.0 | 700.0 | |
10 | 昆侖 雙輸出電源12v | 昆侖 | 雙輸出電源12v | 1 | 120.0 | 120.0 | |
11 | 歐普照明 無影燈泡 | 歐普照明 | 無影燈泡 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
12 | 卡伊潔 其它電工附件 膠帶 | 卡伊潔 | 306 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
13 | 喜之龍 抱箍/管卡/線卡/軟管 | 喜之龍 | 軟管 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
14 | 萊福達 線槽 | 萊福達 | 30PVC | 15 | 30.0 | 450.0 | |
15 | 伊萊科 電磁閥DN16/ 二通閥/背壓閥 | 伊萊科/ELECALL | DN20 | 3 | 110.0 | 330.0 | |
16 | 上儀 電機 | 上儀 | 電機 | 4 | 200.0 | 800.0 | |
17 | 德力西 86明裝底盒 | 德力西 | 地插 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
18 | 鴻雁 觸摸/聲控開關(guān) | 鴻雁/HONYAR | 開關(guān) | 38 | 45.0 | ****** 0 | |
19 | 雙鹿 多規(guī)格電池 | 雙鹿 | 電池 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
20 | 雙鹿 多規(guī)格電池 | 雙鹿 | 電池 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
21 | 圖形品牌 軌道吊輪 | 圖形品牌 | 軌道吊輪 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
22 | 歐普照明 LED球泡-心悅12W LED球泡 12W LED燈泡 | 歐普照明 | LED球泡-心悅12W | 10 | 12.0 | 120.0 | |
23 | 佛山照明 T8LED燈架1.2米長加厚 | 佛山照明/FSL | T8LED燈架 | 70 | 12.0 | 840.0 | |
24 | 三星 三角皮帶 | 三星 | 多規(guī)格 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
25 | 華隆 五金配件 | 華隆 | 10 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
26 | 意利原子 意利原子球形鎖 | 意利原子 | 2002 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
27 | 意利 套裝門/銅鎖體長125mm及配件鑰匙 | 意利/illy | 小50 | 18 | 10.0 | 180.0 | |
28 | 思派爾 玻璃膠/防水材料 | 思派爾 | 中性無味 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
29 | 小霸王 T8 紫外線燈支架/燈管 | 小霸王/Subor | 1200 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
30 | 思派爾 玻璃膠/防水材料 | 思派爾 | 中性無味 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
31 | 思派爾 玻璃膠/防水材料 | 思派爾 | 中性無味 | 12 | 20.0 | 240.0 | |
32 | 益都 智能磁卡式水表/福祿克萬用表 | 益都 | 15-20 | 2 | 290.0 | 580.0 | |
33 | 入信田 燈座/螺口燈頭 | 入信田 | E27 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
34 | 入信田 燈座/螺口燈頭 | 入信田 | E27 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
35 | 固特 執(zhí)手鎖/鎖芯/鎖舌/管井鎖 | 固特 | 4 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
36 | 美科 投光燈 | 美科/MeiKe | 1001 | 1 | 245.0 | 245.0 | |
37 | 美科 投光燈 | 美科/MeiKe | 1001 | 2 | 145.0 | 290.0 | |
38 | 刀片 | 得力/deli | 2011 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
39 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
信息來源:***://www.****.cn/