湖南省第二人民醫院(湖南省腦科醫院)關于感應龍頭的網上超市采購項目成交公告
湖南省第二人民醫院(湖南省腦科醫院)關于感應龍頭的網上超市采購項目(項目編號:********194)采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:***(湖南省腦科醫院)關于感應龍頭的網上超市采購項目
項目編號:********194
項目聯系人:***
項目聯系電話:****120
采購計劃信息:
項目所在行政區劃編碼:***
項目所在行政區劃名稱:***
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:***(湖南省腦科醫院)
采購單位地址:***
采購單位聯系人和聯系方式:***:****120
采購單位統一社會信用代碼或組織機構代碼:****6
采購單位預算編碼:***
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):***(人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 長沙市天心區山海五金電器商行 | 湖南省長沙市長沙市天心區新豐社區赤嶺路59號。 | 7 ****** 0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 日豐 水龍頭 | 日豐/RIIFO | 單孔冷水龍頭 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
2 | 日豐 不銹鋼水龍頭 | 日豐/RIIFO | 水龍頭 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
3 | 不銹鋼托盤 | A | 不銹鋼托盤 | 40 | 130.0 | ****** 0 | |
4 | 防汛袋 | A | 防汛袋 | 200 | 2.8 | 560.0 | |
5 | 空調檢修口 | A | 1 | 40 | 95.0 | ****** 0 | |
6 | 施耐德 1P25A空開 | 施耐德/Schneider | 1P25A空開 | 55 | 20.0 | ****** 0 | |
7 | 施耐德 空開2P63A | 施耐德/Schneider | 2P63A | 20 | 76.0 | ****** 0 | |
8 | 施耐德 空開3P63A | 施耐德/Schneider | 3P63A | 45 | 113.0 | ****** 0 | |
9 | 西門子 交流接觸器 | 西門子/SIEMENS | 接觸器 | 4 | 950.0 | ****** 0 | |
10 | 蓄電池 | A | 電池 | 1 | 650.0 | 650.0 | |
11 | 浮球控制閥65 | A | 65 | 1 | 580.0 | 580.0 | |
12 | 廚房下水管 | A | 臉盆下水管 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
13 | 南孚 聚能環2代 40粒 5+7混合裝 普通干電池 | 南孚/NANFU | 聚能環2代 40粒 5+7混合裝 | 76 | 4.5 | 342.0 | |
14 | 室外電機帶風葉 | A | 室外電機帶風葉 | 1 | 570.0 | 570.0 | |
15 | 加氟表 | A | 加氟表 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
16 | 壓縮機適用線 | A | 專用線 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
17 | 鍍鋅外絲40 | A | 40 | 8 | 8.0 | 64.0 | |
18 | 加氟管 | A | 加氟管 | 4 | 28.0 | 112.0 | |
19 | 鍍鋅管DN80 | A | DN80 | 12 | 40.0 | 480.0 | |
20 | 快速接頭 | A | 0119 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
21 | 巨化F22氟利昂 | A | 制冷劑 | 115 | 35.0 | ****** 0 | |
22 | 電工膠帶 | A | 膠帶 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
23 | 空調銅管 | A | 空調銅管 | 10 | 48.0 | 480.0 | |
24 | 32*300空調管 | A | 空調管2 | 20 | 75.0 | ****** 0 | |
25 | 保溫管 | A | 保溫管 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
26 | 得力 9190 垃圾桶 | 得力/deli | 9190 | 5 | 29.0 | 145.0 | |
27 | 松下 FV-30VWL2 換氣扇/排氣扇 | 松下/Panasonic | FV-30VWL2 | 30 | 160.0 | ****** 0 | |
28 | 桂正采云 鍍鋅管 | 桂正采云 | 鍍鋅管 | 18 | 28.0 | 504.0 | |
29 | 佰沃威 感應龍頭 | 佰沃威/FLYWAY | FWKJ-3 | 10 | 890.0 | ****** 0 | |
30 | 日豐 角閥 | 日豐 | 角閥 | 35 | 18.0 | 630.0 | |
31 | 星宇 紗手套 | 星宇 | 紗手套 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
32 | 九牧 沖洗閥 | 九牧 | 沖洗閥 | 12 | 270.0 | ****** 0 | |
33 | 抱箍 | A | 301 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
34 | 長沙電表 | A | 長沙電表 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
35 | 平板拖車 | A | PBTC01 | 1 | 230.0 | 230.0 | |
36 | 沁園 QS-ZRD-L08 過濾器/凈水器 | 沁園/QINYUAN | QS-ZRD-L08 | 20 | 120.0 | ****** 0 | |
37 | 3P壓縮機 | A | YS-566 | 3 | 980.0 | ****** 0 | |
38 | 200 電動控制閥 | A | 200 | 1 | ****** 0 | ****** 0 | |
39 | 埃美柯 30銅閘閥 | 埃美柯 | 20 | 30 | 48.0 | ****** 0 | |
40 | 1400 皮帶 | A | 皮帶 | 8 | 20.0 | 160.0 | |
41 | 切割片 | A | 0519-8 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
42 | 埃美柯 25銅閘閥 | 埃美柯/amico | 32 | 20 | 43.0 | 860.0 | |
43 | 耐高溫手套防燙防火工業隔熱手套 | A | GRST01 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
44 | 絕緣鞋 | A | 絕緣鞋 | 2 | 90.0 | 180.0 | |
45 | 歐普照明頭燈 | 歐普照明 | 床頭燈 | 3 | 38.0 | 114.0 | |
46 | 洗臉盆洗菜盆接口下水軟管防臭可伸縮軟管80cm | 日豐/RIIFO | 伸縮軟管 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
47 | 佛山照明 600*600LED平板燈具 | 佛山照明/FSL | 600*600 | 50 | 215.0 | 1 ****** 0 | |
48 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
八、公告期限:
自本公告發布之日起1個工作日。
信息來源:***://www.****.cn/