長興縣城鎮生活污水治理項目(一標段)-虹星橋鎮厚全片生活污水治理工程開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 長興縣城鎮生活污水治理項目(一標段) | 項目代碼: | 2409-33****-**-**-398443 | ||
招標人: | 名稱:*** 地址:/ 聯系人:*** 電話:*******8528 | 代理機構: | 名 ******限公司 地址:/ 聯系人:*** 電話:/ | ||
標段(包)名稱: | 長興縣城鎮生活污水治理項目(一標段)-虹星橋鎮厚全片生活污水治理工程 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | 溫 ******限公司 | 5,379,601.00元 | 150天 | ***交易網 | |
2 | ******限公司 | 5,292,316.00元 | 150天 | ***交易網 | |
3 | ******限公司 | 5,297,040.00元 | 150天 | ***交易網 | |
4 | ******限公司 | 5,490,553.00元 | 150天 | ***交易網 | |
5 | ******限公司 | 5,364,514.00元 | 150天 | ***交易網 | |
6 | 浙江 ******限公司 | 5,274,780.00元 | 150天 | ***交易網 | |
7 | ******限公司 | 5,495,208.00元 | 150天 | ***交易網 | |
8 | ******限公司 | 5,429,557.00元 | 150天 | ***交易網 | |
9 | ******限公司 | 5,477,050.00元 | 150天 | ***交易網 | |
10 | ******限公司 | 5,272,123.00元 | 150天 | ***交易網 | |
11 | ******限公司 | 5,288,400.00元 | 150天 | ***交易網 | |
12 | ******限公司 | 5,470,893.00元 | 150天 | ***交易網 | |
13 | ******限公司 | 5,255,887.00元 | 150天 | ***交易網 | |
14 | ******限公司 | 5,349,318.00元 | 150天 | ***交易網 | |
15 | ******限公司 | 5,341,835.00元 | 150天 | ***交易網 | |
16 | ******限公司 | 5,413,813.00元 | 150天 | ***交易網 | |
17 | ******限公司 | 5,472,109.00元 | 150天 | ***交易網 | |
18 | ******限公司 | 5,253,978.00元 | 150天 | ***交易網 | |
19 | ******限公司 | 5,354,180.00元 | 150天 | ***交易網 | |
20 | ******限公司 | 5,490,163.00元 | 150天 | ***交易網 | |
21 | 臺州市 ******限公司 | 5,342,023.00元 | 150天 | ***交易網 | |
22 | 浙 ******限公司 | 5,335,336.00元 | 180天 | ***交易網 | |
23 | ******限公司 | 5,260,200.00元 | 150天 | ***交易網 | |
24 | ******限公司 | 5,436,851.00元 | 150天 | ***交易網 | |
25 | ******限公司 | 5,483,660.00元 | 150天 | ***交易網 | |
26 | ******限公司 | 5,296,857.00元 | 150天 | ***交易網 | |
27 | ******限公司 | 5,476,005.00元 | 150天 | ***交易網 | |
28 | ******限公司 | 5,245,625.00元 | 150天 | ***交易網 | |
29 | ******限公司 | 5,381,656.00元 | 150天 | ***交易網 | |
30 | ******限公司 | 5,490,254.00元 | 150天 | ***交易網 | |
31 | 浙江 ******限公司 | 5,276,372.00元 | 150天 | ***交易網 | |
32 | ******限公司 | 5,439,223.00元 | 150天 | ***交易網 | |
33 | ******限公司 | 5,481,774.00元 | 150天 | ***交易網 | |
34 | ******限公司 | 5,315,702.00元 | 150天 | ***交易網 | |
35 | ******限公司 | 5,275,582.00元 | 150天 | ***交易網 | |
36 | ******限公司 | 5,287,624.00元 | 150天 | ***交易網 | |
37 | ******限公司 | 5,450,688.00元 | 150天 | ***交易網 | |
38 | 浙江 ******限公司 | 5,281,782.00元 | 150天 | ***交易網 | |
39 | ******限公司 | 5,446,580.00元 | 150天 | ***交易網 | |
40 | ******限公司 | 5,388,888.00元 | 150天 | ***交易網 | |
41 | ******限公司 | 5,404,750.00元 | 150天 | ***交易網 | |
42 | ******限公司 | 5,279,776.00元 | 150天 | ***交易網 | |
43 | ******限公司 | 5,269,624.00元 | 150天 | ***交易網 | |
44 | ******限公司 | 5,279,004.00元 | 150天 | ***交易網 | |
45 | ******限公司 | 5,473,531.00元 | 150天 | ***交易網 | |
46 | ******限公司 | 5,402,700.00元 | 150天 | ***交易網 | |
47 | ******限公司 | 5,464,936.00元 | 180天 | ***交易網 | |
48 | ******限公司 | 5,258,050.00元 | 150天 | ***交易網 | |
49 | ******限公司 | 5,470,103.00元 | 150天 | ***交易網 | |
50 | ******限公司 | 5,475,574.00元 | 150天 | ***交易網 | |
51 | ******限公司 | 5,417,400.00元 | 150天 | ***交易網 | |
52 | ******限公司 | 5,483,069.00元 | 150天 | ***交易網 | |
53 | ******限公司 | 5,352,235.00元 | 150天 | ***交易網 | |
54 | ******限公司 | 5,470,224.00元 | 150天 | ***交易網 | |
55 | ******限公司 | 5,336,728.00元 | 150天 | ***交易網 | |
56 | ******限公司 | 5,288,888.00元 | 150天 | ***交易網 | |
57 | ******限公司 | 5,372,113.00元 | 150天 | ***交易網 | |
58 | ******限公司 | 5,262,634.00元 | 150天 | ***交易網 | |
59 | ******限公司 | 5,295,216.00元 | 150天 | ***交易網 | |
60 | ******限公司 | 5,276,590.00元 | 150天 | ***交易網 | |
61 | ******限公司 | 5,439,223.00元 | 150天 | ***交易網 | |
62 | ******限公司 | 5,417,035.00元 | 150天 | ***交易網 | |
63 | ******限公司 | 5,357,255.00元 | 150天 | ***交易網 | |
64 | ******限公司 | 5,492,047.00元 | 150天 | ***交易網 | |
65 | ******限公司 | 5,270,476.00元 | 150天 | ***交易網 | |
66 | ******限公司 | 5,258,951.00元 | 150天 | ***交易網 | |
67 | ******限公司 | 5,260,203.00元 | 150天 | ***交易網 | |
68 | ******限公司 | 5,441,830.00元 | 150天 | ***交易網 | |
69 | 杭州 ******限公司 | 5,338,643.00元 | 150天 | ***交易網 | |
70 | ******限公司 | 5,315,398.00元 | 150天 | ***交易網 | |
71 | ******限公司 | 5,374,822.00元 | 150天 | ***交易網 | |
72 | ******限公司 | 5,402,811.00元 | 150天 | ***交易網 | |
73 | ******限公司 | 5,268,469.00元 | 150天 | ***交易網 | |
74 | ******限公司 | 5,296,034.00元 | 150天 | ***交易網 | |
75 | 浙江省東 ******限公司 | 5,357,025.00元 | 150天 | ***交易網 | |
76 | ******限公司 | 5,465,671.00元 | 150天 | ***交易網 | |
77 | ******限公司 | 5,296,335.00元 | 150天 | ***交易網 | |
78 | ******限公司 | 5,250,842.00元 | 150天 | ***交易網 | |
79 | ******限公司 | 5,314,844.00元 | 150天 | ***交易網 | |
80 | ******限公司 | 5,271,078.00元 | 150天 | ***交易網 | |
81 | ******限公司 | 5,275,405.00元 | 150天 | ***交易網 | |
82 | ******限公司 | 5,477,579.00元 | 150天 | ***交易網 | |
83 | ******限公司 | 5,360,994.00元 | 150天 | ***交易網 | |
84 | ******限公司 | 5,485,670.00元 | 150天 | ***交易網 | |
85 | ******限公司 | 5,390,155.00元 | 150天 | ***交易網 | |
86 | 浙江 ******限公司 | 5,386,824.00元 | 150天 | ***交易網 | |
87 | ******限公司 | 5,263,248.00元 | 150天 | ***交易網 | |
88 | ******限公司 | 5,395,814.00元 | 150天 | ***交易網 | |
89 | ******限公司 | 5,266,834.00元 | 150天 | ***交易網 | |
90 | 湖 ******限公司 | 5,410,100.00元 | 150天 | ***交易網 | |
91 | 浙江 ******限公司 | 5,264,877.00元 | 150天 | ***交易網 | |
92 | ******限公司 | 5,461,367.00元 | 150天 | ***交易網 | |
93 | ******限公司 | 5,488,199.00元 | 150天 | ***交易網 | |
94 | ******限公司 | 5,479,592.00元 | 150天 | ***交易網 | |
95 | ******限公司 | 5,469,939.00元 | 150天 | ***交易網 | |
96 | ******限公司 | 5,273,333.00元 | 150天 | ***交易網 | |
97 | ******限公司 | 5,327,069.00元 | 150天 | ***交易網 | |
98 | ******限公司 | 5,477,309.00元 | 150天 | ***交易網 | |
99 | ******限公司 | 5,390,714.00元 | 150天 | ***交易網 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 一號開標室 | ||
行政監督機構: | 長興縣住房和城鄉建設局 | 電話: | 0572-**** | ||
2025-07-20 當前正在查看
中標結果 長興縣城鎮生活污水治理項目(一標段)-虹星橋鎮厚全片生活污水治理工程開標記錄[A3305220690008478001001]
2025-03-04
招標公告 長興縣城鎮生活污水治理項目(一標段)-虹星橋鎮厚全片生活污水治理工程[A3305220690008478001001]