玉環市未來城市產業服務中心建設項目(監理)開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 玉環市未來城市產業服務中心建設項目(監理) | 項目代碼: | 2409-33****-**-**-695757 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:***-**** | ||
標段(包)名稱: | 玉環市未來城市產業服務中心建設項目(監理) | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 2,288,490.00元 | ***交易中心 | ||
2 | ******限公司 | 2,338,114.00元 | ***交易中心 | ||
3 | ******限公司 | 2,369,832.00元 | ***交易中心 | ||
4 | ******限公司 | 2,290,535.00元 | ***交易中心 | ||
5 | 浙江 ******限公司 | 2,279,208.00元 | ***交易中心 | ||
6 | ******限公司 | 2,306,395.00元 | ***交易中心 | ||
7 | 浙江 ******任公司 | 2,353,973.00元 | ***交易中心 | ||
8 | ******限公司 | 2,333,815.00元 | ***交易中心 | ||
9 | 四川省城市 ******限公司 | 2,293,030.00元 | ***交易中心 | ||
10 | ******限公司 | 2,281,701.00元 | ***交易中心 | ||
11 | 浙江 ******限公司 | 2,308,890.00元 | ***交易中心 | ||
12 | 浙 ******限公司 | 2,394,900.00元 | ***交易中心 | ||
13 | ******限公司 | 2,308,890.00元 | ***交易中心 | ||
14 | ******限公司 | 2,290,535.00元 | ***交易中心 | ||
15 | ******限公司 | 2,299,599.00元 | ***交易中心 | ||
16 | ******限公司 | 2,322,254.00元 | ***交易中心 | ||
17 | ******限公司 | 2,422,770.00元 | ***交易中心 | ||
18 | ******限公司 | 2,348,310.00元 | ***交易中心 | ||
19 | ******限公司 | 2,353,973.00元 | ***交易中心 | ||
20 | ******限公司 | 2,338,114.00元 | ***交易中心 | ||
21 | ******限公司 | 2,365,301.00元 | ***交易中心 | ||
22 | ******限公司 | 2,270,145.00元 | ***交易中心 | ||
23 | ******限公司 | 2,370,069.00元 | ***交易中心 | ||
24 | ******限公司 | 2,329,052.00元 | ***交易中心 | ||
25 | 浙江 ******限公司 | 2,293,200.00元 | ***交易中心 | ||
26 | ******限公司 | 2,274,676.00元 | ***交易中心 | ||
27 | ******限公司 | 2,315,457.00元 | ***交易中心 | ||
28 | ******限公司 | 2,290,535.00元 | ***交易中心 | ||
29 | ******限公司 | 2,333,815.00元 | ***交易中心 | ||
30 | 浙江 ******限公司 | 2,369,832.00元 | ***交易中心 | ||
31 | ******限公司 | 2,347,176.00元 | ***交易中心 | ||
32 | 浙江 ******限公司 | 2,283,967.00元 | ***交易中心 | ||
33 | ******限公司 | 2,322,486.00元 | ***交易中心 | ||
34 | ******限公司 | 2,293,030.00元 | ***交易中心 | ||
35 | 杭州 ******限公司 | 2,283,966.00元 | ***交易中心 | ||
36 | ******限公司 | 2,370,068.00元 | ***交易中心 | ||
37 | 北京中 ******限公司 | 2,369,832.00元 | ***交易中心 | ||
38 | ******限公司 | 2,363,271.00元 | ***交易中心 | ||
39 | ******限公司 | 2,338,114.00元 | ***交易中心 | ||
40 | 杭州 ******限公司 | 2,313,083.00元 | ***交易中心 | ||
41 | ******限公司 | 2,306,625.00元 | ***交易中心 | ||
42 | ******限公司 | 2,276,943.00元 | ***交易中心 | ||
43 | 浙江 ******限公司 | 1,705,483.00元 | ***交易中心 | ||
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 直播間1 | ||
行政監督機構: | 玉環市住房和城鄉建設局 | 電話: | 0576-**** | ||
2025-07-19 當前正在查看
中標結果 玉環市未來城市產業服務中心建設項目(監理)開標記錄[A3310211100100065001001]
2025-07-09
招標公告 玉環市未來城市產業服務中心建設項目
2025-06-28
2025-06-27