北戴河區供熱設施改造工程-供熱管網提升改造施工三標段
標段(包) | 北戴河區供熱設施改造工程-供熱管網提升改造施工三標段 | ||||||||||
所屬行業 | 發改 | 所屬地區 | 河北省·秦皇島市·北戴河區 | ||||||||
開標時間 | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點 | 市第一開標室 | ||||||||
序號 | 投標單位名稱 | 統一社會信用代碼 | 工期(天) | 投標報價(元) | 投標文件遞交時間 | 項目負責人 | 質量標準 | 其它內容 | |||
1 | ******限公司 | ****MA9ME4M6XW | 930 | ****.57 | ****-**-** | 王志勇 | 合格 | ||||
2 | ******限公司 | ****MA0FCYDH0A | 930 | ****.6 | ****-**-** | 董立秋 | 合格 | ||||
3 | ******限公司 | ****MA9NBWUB2E | 930 | ****.41 | ****-**-** | 王湘乾 | 合格 | ||||
4 | ******限公司 | ********7J | 930 | ****.08 | ****-**-** | 趙會鋒 | 合格 | ||||
5 | ******限公司 | ********13 | 930 | ****.38 | ****-**-** | 關為民 | 合格 | ||||
6 | ******限公司 | ********61 | 930 | ****.53 | ****-**-** | 王永彪 | 合格 | ||||
7 | ******限公司 | ********44 | 930 | ****.01 | ****-**-** | 劉家瑞 | 合格 | ||||
8 | ******限公司 | ********7R | 930 | ****.24 | ****-**-** | 徐勇 | 合格 | ||||
9 | 河 ******限公司 | ****MA3XG1R634 | 930 | ****.88 | ****-**-** | 賈繼光 | 合格 | ||||
10 | ******限公司 | ****MA3X75FJ55 | 930 | ****.91 | ****-**-** | 張振華 | 合格 | ||||
11 | ******限公司 | ********4G | 930 | ****.79 | ****-**-** | 梁濤 | 合格 | ||||
12 | ******限公司 | ****MA45C30F5C | 930 | ****.97 | ****-**-** | 滿藝 | 合格 | ||||
13 | 福 ******限公司 | ********1U | 930 | ****.06 | ****-**-** | 王瑞強 | 合格 | ||||
14 | ******限公司 | ****MA3XC3G91D | 930 | ****.32 | ****-**-** | 賈鵬 | 合格 | ||||
15 | 河 ******限公司 | ****MA40RJ3H17 | 930 | ****.54 | ****-**-** | 孫振朋 | 合格 | ||||
16 | ******限公司 | ****MA40XDMF29 | 930 | ****.94 | ****-**-** | 鐘偉 | 合格 | ||||
17 | ******限公司 | ********2B | 930 | ****.6 | ****-**-** | 普鵬鵬 | 合格 | ||||
18 | ******限公司 | ****MA9FMFR0XY | 930 | ****.29 | ****-**-** | 李俊飛 | 合格 |
2025-07-31
2025-07-22
2025-07-22
2025-07-21
2025-07-18 當前正在查看
招標公告 北戴河區供熱設施改造工程-供熱管網提升改造施工三標段