項目編號 | HJSGC2025G053 | 統一交易標識碼 | A02-********0B-****-000218-4 |
信息來源 | ***交易中心歙縣分中心 | 項目所在地 | 歙縣武陽鄉 |
信息發布時間 | ****-**-** 09:***:*** | 瀏覽次數 | 0 |
標段包信息
標段編號 | HJSGC2025G053A | 標段包名稱 | “五好兩宜”和美鄉村試點試驗項目—武陽灣農文旅融合開發項目(正口村環境整治提升) |
退款信息
序號 | 投標人 | 投標保證金金額(元) | 退款時間 | 退款狀態 |
1 | 黃 ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
2 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
3 | 黃山市祁 ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
4 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
5 | 黃山市 ******任公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
6 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
7 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
8 | 黃 ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
9 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
10 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
11 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
12 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
13 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
14 | 黃 ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
15 | 黃 ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
16 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
17 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
18 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
19 | 安 ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
20 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
21 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
22 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
23 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
24 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
25 | 安徽 ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
26 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
27 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
28 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
29 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
30 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
31 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
32 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
33 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
34 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
35 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
36 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
37 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
38 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
39 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
40 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
41 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
42 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
43 | 黃 ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
44 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
45 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
46 | 黃山市黃山 ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
47 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
48 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
49 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
50 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
51 | 安 ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
52 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
53 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
54 | ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
55 | 黃山 ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
56 | 黃山市 ******限公司 | 4 ****** 00 | ****-**-** 09:***:***.0 | 銀行機構退款成功 |
2025-07-18 當前正在查看
中標結果 “五好兩宜”和美鄉村試點試驗項目—武陽灣農文旅融合開發項目(正口村環境整治提升)
2025-07-10
2025-06-20
2025-06-20