成都 ******限公司 ****** 6年度TOD綜合開發項目開關插座集中采購/標段評標結果公示
項目及標段名稱 | 成都 ******限公司 ****** 6年度TOD綜合開發項目開關插座集中采購/標段 | |||||||||||
項目業主 | 成都 ******限公司 、成都 ******限公司 ******目公司 (全資或控股) | 項目業主聯系電話 | 028-**** | |||||||||
招標人 | 成都 ******限公司 | 招標人聯系電話 | 028-**** | |||||||||
招標代理機構 | / | 招標代理機構聯系電話 | / | |||||||||
開標地點 | ***交易平臺 | 開標時間 | ****-**-**日09時30分 | |||||||||
公示期 | ****-**-**日~****-**-**日 | 投標最高限價(元) | ****.27 | |||||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||||||
第一名 | (牽頭人) ******限公司 (成 ******限公司 | ****.34 | ****.34 | / | ||||||||
第二名 | (牽頭人) ******限公司 (成員) ******限公司 | ****.24 | ****.24 | / | ||||||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||
項目負責人 | 王建剛 | / | / | / | / | |||||||
技術負責人 | ||||||||||||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||||||
項目負責人 | 蔣顧平 | / | / | / | / | |||||||
技術負責人 | ||||||||||||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | |||||||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | |||||||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | |||||||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | |||||||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | |||||||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | |||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||||||
(牽頭 ******限公司 (成員)四川 ******限公司 | ****.04/投標文件格式:***知前附表第 3.7.1項規定 | 投標文件清單格式與招標文件清單格式不一 致 | / | |||||||||
(牽頭人)惠 ******限公司 (成員) ******限公司 | ****.79/第二章投標人須知前附表第1.3.5 項規定 | 投標文件技術參數不滿足招標文件要求,存在負偏差。 | ||||||||||
(牽頭人)浙 ******限公司 (成 ******限公司 | ****.25/第二章投標人須知前附表第 3.7.3 項規定 | 投標文件中提供的證明材料未統一由投標人(若為聯合體,則為聯合體牽頭人)加蓋企業電子印章 | ||||||||||
其它需公示的內容 | / | |||||||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | / | 聯系電話 | / | ||||||||
行業主管部門 | 成都 ******限公司 | 聯系電話 | 028-**** | |||||||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | |||||||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: | |||||||||||
注:***.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫無。
2.中標候選人是聯合體的,中標候選人名稱中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的中標候選人類似業績和中標候選人項目負責人類似業績 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的項目負責人施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的項目技術負責人是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的開工日期和竣工日期、交工日期以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如****-**-**日,填寫為****;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,****-**-** 9:***:*******-9:***:***。
7.表中的合同價格,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的建設規模采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
2025-07-16 當前正在查看
中標結果 成都軌道城市投資集團有限公司2025-2026年度TOD綜合開發項目開關插座集中采購/標段評標結果公示
2025-05-08
2025-04-27
2025-04-27