廣東省工程建設項目中標候選人公示 | ||||||||||
投資項目代碼 | 2412-44****-**-**-449438 | |||||||||
投資項目名稱 | 潮安區浮洋鎮農村生活污水治理項目 | |||||||||
招標項目名稱 | 潮安區浮洋鎮農村生活污水治理項目施工 | |||||||||
標段(包)名稱 | 潮安區浮洋鎮農村生活污水治理項目施工 | |||||||||
公示名稱 | 潮安區浮洋鎮農村生活污水治理項目施工中標候選人公示 | |||||||||
開標日期 | ****-**-** 09:***:*** | |||||||||
評標情況 | 詳見評標報告 | |||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價(元) | 費率(%) | 質量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人執業資格 |
中鐵十 ******限公司 | ****MA2J30W08M | 1 | ****.35 | / | 合格 | 60日歷天 | 資格情況:***:****MA2J30W08M 資質:***(證號:*******6) 安全生產許可證:(浙)JZ安許證字[2021]029368 業績情況: / | 綜合得分:***.72分 | 陳立成 | 資質資格:***(證號:***********) 安全生產考核合格證書:***(2024)**** 業績: / |
******限公司 | ****MA5APDFC00 | 2 | ****.41 | / | 合格 | 60日歷天 | 資格情況:***:****MA5APDFC00 資質:***(證號:*******3) 安全生產許可證:(粵)JZ安許證字[2023]014724 業績情況: / | 綜合得分:***.75分 | 馬翠云 | 資質資格:***(證號:***********) 安全生產考核合格證書:***(2022)**** 業績: / |
深圳 ******限公司 | ********XU | 3 | ****.37 | / | 合格 | 60日歷天 | 資格情況:***:********XU 資質:***(證號:*******6) 安全生產許可證:(粵)JZ安許證字[2023]002971 業績情況: / | 綜合得分:***.32分 | 謝軍強 | 資質資格:***(證號:***********) 安全生產考核合格證書:***(2012)**** 業績: / |
招標人(異議受理部門) | 潮州市潮安區浮洋鎮人民政府 | 辦公地址 | 潮州市潮安區浮洋鎮環鎮北路1號 | |||||||
招標人聯系人 | 劉先生 | 聯系電話 | 0768-**** | |||||||
招標投標監督部門 | 潮州市潮安區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0768-**** | |||||||
聯系地址 | 潮州市潮安區住房和城鄉建設局 | |||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 00:***:*** | 公示結束日期 | ****-**-** 00:***:*** |
相關附件
2025-07-16 當前正在查看
中標結果 潮安區浮洋鎮農村生活污水治理項目施工中標候選人公示
2025-06-30
2025-06-20