成交結果公示-國網上海電力久隆集團2025年第十一次服務授權競爭性談判采購
國網上海電力久隆集團2025年第十一次服務授權競爭性談判采購
成交結果公示
(采購編號:***)
國網上海電力久隆集團2025年第十一次服務授權競爭性談判采購項目談判工作已結束,經采購工作小組確認,現將成交結果公告如下:***
序號 | 分標編號 | 包號 | 項目名稱 | 數量 | 計量單位 | 成交人 | 成交金額/折扣率(萬元/%) |
1 | 1 | 1 | ****** 6年久隆集團智慧食堂服務采購 | 1 | 項 | ******限公司 | 38.640000 |
2 | 1 | 2 | 上海市北10kV寶山上大路(祁連山路-滬太路)架空線入地工程設計輔助服務 | 1 | 項 | ******限公司 | 99.56 |
3 | 1 | 3 | ******電公司 2025年計量資產精益化運營能力建設(導軌表安裝)-靜北、普南、普北、大場(技術服務)1 | 1 | 項 | ******限公司 | 98.00 |
4 | 1 | 3 | ******電公司 2025年計量資產精益化運營能力建設(導軌表安裝)-靜北、普南、普北、大場(技術服務)2 | 1 | 項 | ******限公司 | 98.50 |
5 | 1 | 3 | ******電公司 2025年計量資產精益化運營能力建設(導軌表安裝)-靜北、普南、普北、大場(技術服務)3 | 1 | 項 | 上海 ******限公司 | 98.00 |
6 | 1 | 3 | ******電公司 2025年計量資產精益化運營能力建設(導軌表安裝)-靜北、普南、普北、大場(技術服務)4 | 1 | 項 | ******限公司 | 98.50 |
7 | 1 | 4 | ******電公司 2025年計量資產精益化運營能力建設(導軌表安裝)(技術服務) | 1 | 項 | 項目取消 | / |
8 | 1 | 5 | 久隆工程管控信息系統云資源及安全套件技術服務 | 1 | 項 | ******限公司 | 26.000000 |
9 | 2 | 1 | ******纜公司 220kV春華2283、春華2284番禺路及太倉路56號塞止房整治(專業分包) | 1 | 項 | ******限公司 | 94.90 |
10 | 2 | 2 | ******纜公司 2025年嘉定區、普陀區地下電力通道專項開井勘察(專業分包) | 1 | 項 | ******限公司 | 94.80 |
11 | 2 | 3 | ******纜公司 2025年楊浦區、虹口區地下電力通道專項開井勘察(專業分包)(包1) | 1 | 項 | ******限公司 | 94.60 |
12 | 2 | 4 | ******纜公司 2025年楊浦區、虹口區地下電力通道專項開井勘察(專業分包)(包2) | 1 | 項 | 上海 ******限公司 | 94.50 |
13 | 2 | 5 | ******纜公司 2025年中心城區地下電力通道專項開井勘察(專業分包)(包3) | 1 | 項 | 上海 ******限公司 | 94.70 |
14 | 2 | 6 | 配合長興島鳳凰地鐵小鎮220千伏洲長4285等電纜遷改工程(專業分包) | 1 | 項 | ******限公司 | 94.50 |
15 | 2 | 7 | 上海市區黃浦10kV黃陂南路(合肥路-建國東路)架空線入地項目網架優化加強工程(排管專業分包) | 1 | 項 | ******限公司 | 94.90 |
16 | 2 | 8 | 上海市區長寧10kV長寧路(江蘇路-長壽路)(通信)架空線入地項目網架優化加強工程(排管專業分包) | 1 | 項 | 流標 | / |
17 | 2 | 9 | 上海市北寶山110千伏業績站10千伏配套送出工程(排管專業分包) | 1 | 項 | ******限公司 | 94.70 |
18 | 3 | 1 | ******電公司 2025年計量資產精益化運營能力建設(導軌表安裝)-靜北、普南、普北、大場(勞務分包)1 | 1 | 項 | 上海 ******限公司 | 97.00 |
19 | 3 | 1 | ******電公司 2025年計量資產精益化運營能力建設(導軌表安裝)-靜北、普南、普北、大場(勞務分包)2 | 1 | 項 | ******限公司 | 97.00 |
20 | 3 | 1 | ******電公司 2025年計量資產精益化運營能力建設(導軌表安裝)-靜北、普南、普北、大場(勞務分包)3 | 1 | 項 | ******限公司 | 97.50 |
21 | 3 | 1 | ******電公司 2025年計量資產精益化運營能力建設(導軌表安裝)-靜北、普南、普北、大場(勞務分包)4 | 1 | 項 | ******限公司 | 97.50 |
22 | 3 | 2 | ******電公司 2025年計量資產精益化運營能力建設(導軌表安裝)(勞務分包) | 1 | 項 | 項目取消 | / |
23 | 3 | 3 | ******電公司 110kV俞涇站等10座變電站輔控系統改造(變電勞務分包) | 1 | 項 | ******限公司 | 406元/工日 |
24 | 3 | 4 | 洋山深水港區公用電網變電站及電纜運行維護項目(2025年)(10kV變電勞務分包) | 1 | 項 | ******限公司 | 277.22元/工日 |
25 | 3 | 5 | 洋山深水港區公用電網變電站及電纜運行維護項目(2025年)(110kV變電勞務分包) | 1 | 項 | ******限公司 | 376元/工日 |
26 | 3 | 6 | ****** 6年度上海 ******任公司 供配電系統設施維保服務合同(變電勞務分包) | 1 | 項 | 上海東華 ******限公司 | 375.51元/工日 |
27 | 3 | 7 | 上海市區長寧10kv可樂路(協和路-哈密路)架空線入地項目網架優化加強工程(通信勞務分包) | 1 | 項 | 上 ******限公司 | 97.50 |
28 | 3 | 8 | 上海市區長寧番禺路(延安西路-法華鎮路)10kv架空線入地工程(通信勞務分包) | 1 | 項 | 上海 ******限公司 | 97.20 |
采購人:*********限公司
采購代理機構:*********限公司
****-**-**日
招標代理機構:*********限公司
招標人:*********限公司
信息來源:***://sgccetp.****.cn/portal/#/doc/doci-win/********_********_********
2025-07-16 當前正在查看
中標結果 成交結果公示-國網上海電力久隆集團2025年第十一次服務授權競爭性談判采購
2025-07-02
2025-07-02