冷鏈物流城市集配中心項目二期二標段工程監理項目中標候選人公示
招標項目名稱:***監理
招標項目編號:***********001
公示名稱:***監理項目中標候選人公示
公示編號:***************1
公示內容:
標段: | 冷鏈物流城市集配中心項目二期二標段工程監理標段 | ||
所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | 河北省石家莊市石家莊高新技術產業開發區 |
開標時間: | ****-**-** | 開標地點: | 開標8 |
公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 石家莊 ******限公司 | ****.00 | ****.00 | 合格 | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責任期結束止,施工工期:***,缺陷責任期24個月。 |
2 | ******限公司 | ****.00 | ****.00 | 合格 | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責任期結束止。施工工期:***,缺陷責任期24個月 |
3 | 河北 ******限公司 | ****.00 | ****.00 | 合格 | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責任期結束止施工工期:*** |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 石家莊 ******限公司 | 張云慶 | 工程師 | 注冊監理工程師 | **** |
2 | ******限公司 | 李宗法 | / | 注冊監理工程師 | **** |
3 | 河北 ******限公司 | 李士嶺 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師證書 | **** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | 石家莊 ******限公司 | 滿足,符合招標文件要求。 |
2 | ******限公司 | 滿足,符合招標文件要求。 |
3 | 河北 ******限公司 | 滿足,符合招標文件要求。 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 石家莊 ******限公司 | 石家莊市交投智聯國際物流樞紐(一期)工程監理 | 石家 ******限公司 | ****-**-** | **** |
2 | 石家莊 ******限公司 | 冀通地產 ****** 號地塊項目工程監理 | 河 ******限公司 | ****-**-** | **** |
3 | 石家莊 ******限公司 | 冷鏈物流城市集配中心項目一期4#、5#冷庫工程監理 | 石家 ******限公司 | ****-**-** | **** |
4 | 石家莊 ******限公司 | 石家莊汽車產業園橋西區銷售中心項目監理 | 石家莊市公共 ******限公司 | ****-**-** | **** |
5 | 石家莊 ******限公司 | 石家莊交投大河冷鏈物流集散中心項目二期監理 | 石家莊交 ******限公司 | ****-**-** | **** |
6 | ******限公司 | 河北省環渤海區域應急救援中心建設項目工程監理 | 河北省應急管理廳 | ****-**-** | **** |
7 | ******限公司 | 和力匯商業中心 | 保 ******限公司 | ****-**-** | 38 ****** 2 |
8 | ******限公司 | 云璟岳金融中心1#、2#、3#商務樓及地下車庫 | 保定 ******限公司 | ****-**-** | 874000 |
9 | 河北 ******限公司 | 邯鄲冀南新區職業中學項目監理 | 邯鄲冀南 ******限公司 | ****-**-** | ****元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 石家莊 ******限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | ******限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 河北 ******限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
4 | 四川 ******限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 石 ******限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
7 | 河北金正科信 ******限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | 河北 ******限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 河北省 ******任公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
10 | 河北 ******限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
11 | ******限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
12 | 石家莊 ******限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
13 | 河北 ******限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
14 | 石 ******限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
15 | ******限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
16 | ******限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
17 | 河北 ******限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
18 | ******限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 石家莊 ******限公司 | 52.60 | 56.40 | 57.30 | 53.20 | 61.80 |
2 | ******限公司 | 52.00 | 54.90 | 56.40 | 46.60 | 60.40 |
3 | 河北 ******限公司 | 52.20 | 54.30 | 56.30 | 52.60 | 60.70 |
4 | 四川 ******限公司 | 51.40 | 53.40 | 54.20 | 44.40 | 58.40 |
5 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 石 ******限公司 | 51.10 | 54.90 | 54.90 | 50.70 | 59.90 |
7 | 河北金正科信 ******限公司 | 51.40 | 52.80 | 53.60 | 43.20 | 59.20 |
8 | 河北 ******限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 河北省 ******任公司 | 52.00 | 55.20 | 55.40 | 45.60 | 59.30 |
10 | 河北 ******限公司 | 51.90 | 53.50 | 55.30 | 53.60 | 58.10 |
11 | ******限公司 | 51.00 | 54.90 | 55.80 | 53.70 | 58.90 |
12 | 石家莊 ******限公司 | 51.90 | 55.80 | 55.80 | 51.00 | 61.10 |
13 | 河北 ******限公司 | 52.10 | 53.40 | 54.70 | 47.40 | 60.00 |
14 | 石 ******限公司 | 51.50 | 54.70 | 53.90 | 48.70 | 58.90 |
15 | ******限公司 | 51.70 | 52.20 | 52.30 | 45.70 | 58.30 |
16 | ******限公司 | 52.00 | 52.30 | 55.10 | 53.40 | 58.60 |
17 | 河北 ******限公司 | 51.00 | 55.00 | 53.00 | 43.50 | 58.90 |
18 | ******限公司 | 51.40 | 56.00 | 53.00 | 50.40 | 60.20 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 石家莊 ******限公司 | 29.71 | 90.97 |
2 | ******限公司 | 29.98 | 89.04 |
3 | 河北 ******限公司 | 28.56 | 87.78 |
4 | 四川 ******限公司 | 29.30 | 86.66 |
5 | ******限公司 | / | / |
6 | 石 ******限公司 | 28.19 | 85.49 |
7 | 河北金正科信 ******限公司 | 27.96 | 85.00 |
8 | 河北 ******限公司 | / | / |
9 | 河北省 ******任公司 | 28.12 | 84.62 |
10 | 河北 ******限公司 | 25.10 | 84.58 |
11 | ******限公司 | 29.17 | 87.03 |
12 | 石家莊 ******限公司 | 28.06 | 86.18 |
13 | 河北 ******限公司 | 27.46 | 85.98 |
14 | 石 ******限公司 | 25.82 | 83.36 |
15 | ******限公司 | 29.72 | 86.76 |
16 | ******限公司 | 27.85 | 86.13 |
17 | 河北 ******限公司 | 28.89 | 84.17 |
18 | ******限公司 | 28.70 | 86.90 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
1 | 河北 ******限公司 | 暗標頁數超過招標文件中投標人須知第10項的有關要求 |
2 | ******限公司 | 暗標中缺少擬投入本項目的試驗檢測儀器設備投入情況,根據評標辦法按無效標處理 |
7. 提出異議的渠道和方式:***結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。瑞和 ******限公司 蔣世偉 0311-**** a ****** 126.com
聯系方式:
招標人: | 石家 ******限公司 | 招標代理機構: | 瑞和 ******限公司 |
地址: | 石家莊市南三環788、789號 | 地址: | 石家莊市建設南大街269號河北師范大學科技園B座12層 |
聯系人: | 田女士 | 聯系人: | 蔣世偉 |
電話: | 0311-**** | 電話: | 0311-**** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:***:*********限公司 河北金正科信 ******限公司 河北 ******限公司 河北 ******限公司 河北省 ******任公司 ******限公司 ******限公司 ******限公司 河北 ******限公司 河北 ******限公司 ******限公司 ******限公司 石 ******限公司 河北 ******限公司 ******限公司 四川 ******限公司 石家莊 ******限公司 河北九潤 ******任公司 石家莊 ******限公司 。 招標代理項目經理:***。
2025-07-11 當前正在查看
中標結果 冷鏈物流城市集配中心項目二期二標段工程監理項目中標候選人公示
2025-05-29