漢江左汊(魚梁洲段)河床沖刷應急防護工程可研、勘察、設計、工程量清單和控制價編制招標公告 | ||||||||||||||||||||||
招標編號:***-JSGC202507QT-****1 | ||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||
本招標項目漢江左汊(魚梁洲段)河床沖刷應急防護工程可研、勘察、設計、工程量清單和控制價編制已由襄陽市人民政府辦公室以襄政辦發〔2025〕3號批準建設,項目業主為襄陽市政府投資工程建設管理中心,建設資金來自財政。項目出資比例為政府投資:***.0%招標人為襄陽市政府投資工程建設管理中心,招標代理機構為 ******限公司 。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||
建設地點:*** 建設規模:***(魚梁洲段)、襄江大道魚梁洲隧道南北兩側發育兩處沖坑。魚梁洲隧道北側(漢江下游)與擬建過江排污管道之間發育1#沖坑,1#沖坑面積(以高程52m計算)約為4.0萬m2,東西向長度約220m,南北向長度290m。1#沖坑最低高程39m,與原河床高程53m相比,沖坑深14m。魚梁洲隧道南側(漢江上游)發育2#沖坑,2#沖坑面積(以53m高程計算)約為4.6萬m2,東西向長度約210m,南北向長度390m。2#沖坑最低高程45m,與原河床高程53m相比,沖坑深8m。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||
招標范圍:***、勘察(初勘+詳勘)、初步設計及概算、施工圖設計、河床演變分析、工程量清單和控制價編制. 標段劃分:/ 計劃工期:***,計劃開工日期****-**-** 合同估算價:****.00元 | ||||||||||||||||||||||
2.3本項目是否采用施工過程結算:*** | ||||||||||||||||||||||
2.4本項目是否屬于湖北省地方政府和國有投資的項目:*** | ||||||||||||||||||||||
2.5本項目是否屬于采用“評定分離”實施的項目:*** | ||||||||||||||||||||||
2.6其他:***、行業現行的各項相關勘察設計標準和規范,且須滿足本項目所在地的規劃管理部門批準的各項規劃許可條件及工程勘察設計合同中提出的各項技術性能要求和深度要求。勘察設計要結合項目實際,滿足項目建設實際需要,深度達到國家規定的建設工程勘察設計深度要求。若出現明顯的勘察、設計失誤,勘察設計單位應當承擔相應責任 。 | ||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||
3.1本次招標要求投標人須具備 : 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標。 3.4 本項目屬于政府采購工程。 項目未預留份額專門面向中小企業采購 3.5 其它要求: 落實政府采購強制、優先采購節能產品政策;政府采購優先采購環保產品政策;合同融資等政策;政府采購促進中小企業發展(監獄企業、殘疾人福利性單位視同小微企業)政策。 | ||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||
4.1凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),***公共資源交易網(網址:***://xiangyang.****.cn/),選擇相應的電子交易系統(網址:***://19.****.143:***/TPBidder/memberLogin),進行注冊登記。4.2 完成注冊登記后,請于****-**-**日至****-**-**日24:***(北京時間、下同),通過互聯網使用數字證書(實體CA鎖或標證通)登錄“電子交易系統”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件。未按規定從“電子交易系統”下載招標文件的,招標人 (“電子交易系統”)拒收其投標文件。4.3 招標文件每套售價 0 元,交易平臺使用費 0 元,售后不退。4.4 凡有意參加投標的潛在投標人需隨時關注“電子交易系統”關于本項目的澄清或補充通知。招標人通過“電子交易系統”發布的公告、公示、澄清、修改、補疑、補充通知等本項目招標過程信息,***公共資源交易網發布,視為已送達各投標人。 | ||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||
5.1投標文件遞交截止時間為****-**-**日08時30分5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用數字證書(實體CA鎖或手機版CA(標證通))登錄“電子交易系統”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳(聯合體投標的,聯合體牽頭人上傳電子投標文件前,必須在電子交易系統中確定聯合體成員單位) 。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易系統”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易系統”)將拒收。5.3聯合體投標的在投標文件遞交時須明確聯合體成員,明確成員后再進行加密電子投標文件的上傳。明確的聯合體成員與投標文件中聯合體協議書組成成員名單不一致的,視其為無效投標。 | ||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | ||||||||||||||||||||||
本項目為非專門面向中小企業采購,即小微企業參與本項目可享受政府采購中小企業扶持政策,本項目企業劃分標準所屬行業為:***。投標人為小微企業的,應提供《中小企業聲明函》;聯合體投標的,聯合體各方均為小微企業的,聯合體視同小微企業,聯合體各方均須提供《中小企業聲明函》;符合條件的小微企業價格扣除優惠為:***%。。 | ||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||
本次招標評標辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||
本次***。***采購網(網址:***://ccgp-hubei.****.cn/)上發布。(發布公告的媒介名稱)上發布。 | ||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
****-**-**日 | ||||||||||||||||||||||
備注: |