廣東省工程建設項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2401-44****-**-**-552639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 珠海市理工職業(yè)技術學校斗門校區(qū)改擴建項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 珠海市理工職業(yè)技術學校斗門校區(qū)改擴建項目監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 珠海市理工職業(yè)技術學校斗門校區(qū)改擴建項目監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 珠海市理工職業(yè)技術學校斗門校區(qū)改擴建項目監(jiān)理項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-** 09:***:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 投標報價(元) | 費率(%) | 質量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人執(zhí)業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東 ******限公司 | ****MASH2RPL7D | / | 75.00 | 合格 | 780日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 合格 | 陳廣標 | 資質資格:*** 業(yè)績: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣 ******限公司 | ********31 | / | 80.00 | 合格 | 780日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 合格 | 繆廷月 | 資質資格:*** 業(yè)績: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東 ******限公司 | ********87 | / | 81.80 | 合格 | 780日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 合格 | 周俊 | 資質資格:*** 業(yè)績: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海 ******限公司 | ********XX | / | 84.00 | 合格 | 780日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 合格 | 冷小軍 | 資質資格:*** 業(yè)績: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東 ******限公司 | ********XH | / | 86.00 | 合格 | 780日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 合格 | 羅方 | 資質資格:*** 業(yè)績: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州 ******限公司 | ********8M | / | 87.80 | 合格 | 780日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 合格 | 穆廣龍 | 資質資格:*** 業(yè)績: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********95 | / | 88.00 | 合格 | 780日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 合格 | 任良 | 資質資格:*** 業(yè)績: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********3F | / | 88.00 | 合格 | 780日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 合格 | 羅秋元 | 資質資格:*** 業(yè)績: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********8E | / | 88.00 | 合格 | 780日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 合格 | 張志廣 | 資質資格:*** 業(yè)績: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海 ******限公司 | ********4B | / | 88.50 | 合格 | 780日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 合格 | 肖經瀘 | 資質資格:*** 業(yè)績: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣 ******限公司 | ********30 | / | 89.30 | 合格 | 780日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 合格 | 王澤歡 | 資質資格:*** 業(yè)績: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 ******限公司 | ********XG | / | 89.50 | 合格 | 780日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 合格 | 桑文國 | 資質資格:*** 業(yè)績: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********32 | / | 89.68 | 合格 | 780日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 合格 | 黃二龍 | 資質資格:*** 業(yè)績: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********2E | / | 90.00 | 合格 | 780日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 合格 | 王登奎 | 資質資格:*** 業(yè)績: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東 ******限公司 | ********77 | / | 93.75 | 合格 | 780日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 合格 | 金軍 | 資質資格:*** 業(yè)績: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標候選人名稱 | 定標候選人代碼 | 投標報價(元) | 費率(%) | 質量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人執(zhí)業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東 ******限公司 | ********XH | / | 86.00 | 合格 | 780日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 合格 | 羅方 | 資質資格:*** 業(yè)績: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人(異議受理部門) | 珠海市政府投資工程設計中心 | 辦公地址 | 珠海市香洲區(qū)海城路32號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯系人 | 薛工 | 聯系電話 | ****381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 珠海市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯系電話 | 0756-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 珠海市住房和城鄉(xiāng)建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 17:***:*** | 公示結束日期 | ****-**-** 00:***:*** |
相關附件
2025-07-07 當前正在查看
中標結果 珠海市理工職業(yè)技術學校斗門校區(qū)改擴建項目監(jiān)理項目中標候選人公示
2025-06-09
2025-06-04
2025-05-22