******限公司 G320普安新寨河至高鐵站公路(新寨河至核桃寨段)工程項(xiàng)目交安工程招標(biāo)文件公告補(bǔ)遺
采購(gòu)單位:***
響應(yīng)截止時(shí)間:****-**-** 09:***
附件
以下內(nèi)容來(lái)自于附件,僅供參考。
ZTE101-2025-PAGL-LWZB-008交安工程招標(biāo)補(bǔ)遺工程量清單 | |||||||||
編號(hào) | 工程項(xiàng)目或費(fèi)用名稱(chēng) | 單位 | 暫定數(shù)量 | 不含增值稅單價(jià)(元) | 不含增值稅合價(jià)(元) | 費(fèi)用組成 | 計(jì)量規(guī)則 | 工作內(nèi)容 | 備注 |
602 | 護(hù)欄 | ||||||||
602-3 | 波形梁鋼護(hù)欄 | ||||||||
602-3-1 | Gr-B-2E(路側(cè)B級(jí)防撞、立柱間距2m、打入式) | m | 3312 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
602-3-2 | Gr-A-2E(路側(cè)A級(jí)防撞、立柱間距2m、打入式) | m | 1045 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
602-3-3 | Gr-A-2B1(路側(cè)A級(jí)防撞、立柱間距2m、預(yù)埋套筒式) | m | 1006 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
602-3-4 | Gr-A-4E(路側(cè)A級(jí)防撞、立柱間距4m、打入式) | m | 8691 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
602-3-5 | Gr-SB-2E(路側(cè)SB級(jí)防撞、立柱間距2m、打入式) | m | 1809 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
602-3-6 | Grd-Am-2E(中央分隔Am級(jí)防撞、立柱間距2m、打入式) | m | 3269 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
602-5 | 中央分隔帶波形梁鋼護(hù)欄 | ||||||||
602-5-1 | 路側(cè)外展上游端頭AT1-2(B級(jí)) | 個(gè) | 19 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
602-5-2 | 路側(cè)外展下游端頭AT2(B級(jí)) | 個(gè) | 7 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
602-5-3 | 波形梁護(hù)欄與砼護(hù)欄過(guò)渡段BT-1(端部翼墻式)(B級(jí)) | 個(gè) | 9 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
602-5-4 | 路側(cè)外展上游端頭AT1-2(A級(jí)) | 個(gè) | 56 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
602-5-5 | 路側(cè)外展下游端頭AT2(A級(jí)) | 個(gè) | 26 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
602-5-6 | 波形梁護(hù)欄與砼護(hù)欄過(guò)渡段BT-1(端部翼墻式)(A級(jí)) | 個(gè) | 40 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
602-5-7 | 路側(cè)外展上游端頭AT1-2(SB級(jí)) | 個(gè) | 3 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
602-5-8 | 路側(cè)外展下游端頭AT2(SB級(jí)) | 個(gè) | 3 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
602-5-9 | 波形梁護(hù)欄與砼護(hù)欄過(guò)渡段BT-1(端部翼墻式)(SB級(jí)) | 個(gè) | 4 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
602-5-10 | 隧道洞口處端頭FT1(SB級(jí)) | 個(gè) | 12 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
602-5-11 | 中分帶護(hù)欄端頭CT-2 | 個(gè) | 6 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
602-5-12 | 防撞端頭 | 個(gè) | 9 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
602-4-a-1 | Am級(jí)中分帶活動(dòng)鋼護(hù)欄 | m | 262 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
603-3 | Bf-Em-B(鋼板網(wǎng),埋設(shè)或附作于上跨構(gòu)造物上) | m | 474 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
604 | 道路交通標(biāo)志 | ||||||||
604-1 | 單柱式交通標(biāo)志 | ||||||||
604-1-a-1 | 圓形板面單塊φ80 | 個(gè) | 19 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
604-1-a-2 | 三角形板面單塊△90 | 個(gè) | 21 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
604-1-a-3 | 長(zhǎng)方形板面單塊185*95 | 個(gè) | 3 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
604-1-a-4 | 長(zhǎng)方形板面單塊110*150 | 個(gè) | 12 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
604-2 | 雙柱式交通標(biāo)志 | ||||||||
604-2-a-1 | 長(zhǎng)方形板面單塊450*300 | 個(gè) | 4 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
604-5 | 單懸臂式交通標(biāo)志 | 個(gè) | |||||||
604-5-a-1 | 長(zhǎng)方形板面單塊420*300 | 個(gè) | 6 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
604-5-a-2 | 長(zhǎng)方形板面單塊420*330 | 個(gè) | 19 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
604-5-a-3 | 長(zhǎng)方形板面單塊470*400 | 個(gè) | 6 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
604-5-a-4 | 長(zhǎng)方形板面單塊246*227 | 個(gè) | 1 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
604-5-a-5 | 長(zhǎng)方形板面單塊277*227 | 個(gè) | 1 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
604-5-a-6 | 長(zhǎng)方形板面單塊270*220 | 個(gè) | 1 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
604-5-a-7 | 長(zhǎng)方形板面單塊520*280 | 個(gè) | 1 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
604-5-a-8 | 長(zhǎng)方形板面單塊377*217 | 個(gè) | 6 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
604-7 | 附著式交通標(biāo)志 | 個(gè) | |||||||
604-7-a-1 | 組合式兩塊 φ80+φ80 | 個(gè) | 8 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
604-7-a-2 | 橋梁信息公示牌 53*32 | 個(gè) | 50 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
604-8 | 里程碑 | 個(gè) | 30 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
604-9 | 公路界碑 | 個(gè) | 120 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
604-10 | 百米樁 | 個(gè) | 270 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
605 | 道路交通標(biāo)線 | ||||||||
605-1 | 熱熔型涂料路面標(biāo)線 | m2 | |||||||
605-1-a | 熱熔型涂料路面誘導(dǎo)標(biāo)線(反光型) | m2 | 8740 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
605-3 | 預(yù)成型標(biāo)線帶 | ||||||||
605-3-a-1 | 振動(dòng)標(biāo)線 | m2 | 7914 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
605-3-a-2 | 橫向減速標(biāo)線 | m2 | 1445 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
605-3-a-3 | 彩色防滑標(biāo)線 | m2 | 5250 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
605-5 | 突起路標(biāo) | ||||||||
605-5-a | 單面反光突起路標(biāo) | 個(gè) | 1060 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
605-5-b | 雙面反光突起路標(biāo) | 個(gè) | 3895 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
605-6 | 輪廓標(biāo) | ||||||||
605-6-a2 | De-Rbwy-E(白黃色反射片,埋設(shè)于土中) | 個(gè) | 300 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
605-6-a3 | De-Rby-E(黃色反射片,埋設(shè)于土中) | 個(gè) | 267 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
605-6-b | De-Rbw-At1(白色反射片,附著于波形梁護(hù)欄上) | 個(gè) | 485 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
605-6-b1 | De-Rbwy-At1(白黃色反射片,附著于波形梁護(hù)欄上) | 個(gè) | 583 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
605-6-b2 | De-Rbw-At2(白色反射片,附著于混凝土護(hù)欄上) | 個(gè) | 133 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
605-6-b4 | De-Rby-At2(黃色反射片,附著于混凝土護(hù)欄上) | 個(gè) | 302 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
605-6-c | De-Rbwy-At3(白黃色反射片,附著于側(cè)墻上) | 個(gè) | 598 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
605-6-d | De-Rbwy-At3(白黃色反射片,附著于纜索護(hù)欄上) | 個(gè) | 598 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
605-7 | 立面標(biāo)記 | ||||||||
605-7-a | 立面標(biāo)記 | m2 | 250 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
605-9 | 線形誘導(dǎo)標(biāo) | ||||||||
605-9-a | 單柱式誘導(dǎo)標(biāo) | 個(gè) | 167 | 單價(jià)包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)、利潤(rùn)等全部費(fèi)用 | 按驗(yàn)收合格的實(shí)際完成且不超設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)量 | 材料裝運(yùn)卸、看守、場(chǎng)地清理、基礎(chǔ)施作、預(yù)埋件制作安裝等全部工作內(nèi)容 | |||
