廣東省工程建設項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2506-44****-**-**-758277;2506-44****-**-**-609806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | (2025年-2028年)獵德系統全線和警安路日常維護項目;(2025年-2028年)白云片區(廣云路、空港大道、松園路、和瑞路、莊賢路)日常維護項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | (2025年-2028年)白云片區(廣云路、空港大道、松園路、和瑞路、莊賢路)、獵德系統全線和警安路日常維護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | (2025年-2028年)白云片區(廣云路、空港大道、松園路、和瑞路、莊賢路)、獵德系統全線和警安路日常維護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | (2025年-2028年)白云片區(廣云路、空港大道、松園路、和瑞路、莊賢路)、獵德系統全線和警安路日常維護中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-** 08:***:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
招標人 ******限公司 日期:****-**-**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 投標報價(元) | 費率(%) | 質量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人執業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州 ******限公司 | ********5B | ****.31 | / | 合格 | 1080日歷天 | 資格情況:***。 業績情況: 詳見投標文件公開。 | 推薦為中標候選人,不排序。 | 邱俊宇 | 資質資格:***(粵********) 業績: 詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市芳村 ******限公司 | ********XA | ****.42 | / | 合格 | 1080日歷天 | 資格情況:***。 業績情況: 詳見投標文件公開。 | 推薦為中標候選人,不排序。 | 杜順清 | 資質資格:***(粵********) 業績: 詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州 ******限公司 | ********5A | ****.00 | / | 合格 | 1080日歷天 | 資格情況:***。 業績情況: 詳見投標文件公開。 | 推薦為中標候選人,不排序。 | 馬達偉 | 資質資格:***(粵********) 業績: 詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣 ******限公司 | ********4Q | ****.25 | / | 合格 | 1080日歷天 | 資格情況:***。 業績情況: 詳見投標文件公開。 | 推薦為中標候選人,不排序。 | 林峰 | 資質資格:***(粵********) 業績: 詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市 ******限公司 | ********0E | ****.87 | / | 合格 | 1080日歷天 | 資格情況:***。 業績情況: 詳見投標文件公開。 | 推薦為中標候選人,不排序。 | 劉吉炫 | 資質資格:***(粵********) 業績: 詳見投標文件公開。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人(異議受理部門) | ******限公司 | 辦公地址 | 廣州市越秀區流花路117號流花展館15號館6樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯系人 | 甘工 | 聯系電話 | 020-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市 ******限公司 招標監督管理辦公室 | 聯系電話 | 020-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市 ******限公司 招標監督管理辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 00:***:*** | 公示結束日期 | ****-**-** 00:***:*** |
相關附件
2025-07-05 當前正在查看
中標結果 (2025年-2028年)白云片區(廣云路、空港大道、松園路、和瑞路、莊賢路)、獵德系統全線和警安路日常維護中標候選人公示
2025-06-14
招標公告 (2025年-2028年)白云片區(廣云路、空港大道、松園路、和瑞路、莊賢路)、獵德系統全線和警安路日常維護招標公告