G********2025年青龍滿族自治縣“四好農(nóng)村路”提升工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:***“四好農(nóng)村路”提升工程 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):***********007 |
公示名稱:***“四好農(nóng)村路”提升工程六標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 |
公示編號(hào):***************1 |
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:***“四好農(nóng)村路”提升工程六標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):*** | 所屬地區(qū):***·秦皇島市·青龍滿族自治縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:****-**-** 09:*** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):*** |
公示開(kāi)始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******限公司 | 6,484,526.00元 | 6,484,526.00元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 120日歷天 |
2 | 阿拉 ******任公司 | 6,488,947.26元 | 6,488,947.26元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 120日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總工姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******限公司 | 劉延芳(項(xiàng)目經(jīng)理) | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀****2363 |
2 | ******限公司 | 樊獻(xiàn)鋒(項(xiàng)目總工) | 工程師 | 職稱證 | SZ****9Z |
3 | 阿拉 ******任公司 | 柴紹榮(項(xiàng)目經(jīng)理) | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 蒙******** |
4 | 阿拉 ******任公司 | 王塔娜(項(xiàng)目總工) | 高級(jí)工程師 | 職稱證 | ****308 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******限公司 | 滿足文件要求 |
2 | 阿拉 ******任公司 | 滿足文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 邢臺(tái)市定浚線G515石邢界至G339段修復(fù)養(yǎng)護(hù)(大中修結(jié)合)工程施工 | 邢臺(tái)市公路管理處 | ****-**-** | 23,513,384.00元 |
2 | ******限公司 | 秦皇島市北戴河路(S267)、北海山線(ST01)、部分路段路面養(yǎng)護(hù)工程施工 | 秦皇島市北戴河區(qū)交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | **8萬(wàn)元 |
3 | ******限公司 | 邢臺(tái)市邢汾西環(huán)連接線SLD4段預(yù)防養(yǎng)護(hù)工程 | 邢臺(tái)市公路管理處 | ****-**-**日 | ****元 |
4 | 阿拉 ******任公司 | 翁牛特旗產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(產(chǎn)業(yè)路)工程 | 翁牛特旗農(nóng)村牧區(qū)公路項(xiàng)目建設(shè)辦公室 | ****-**-** | 5,513,955.00元 |
5 | 阿拉 ******任公司 | 泗縣“四好公路”縣道X051連接線(瓦坊鄉(xiāng)環(huán)鄉(xiāng)路)改建工程 | 泗縣交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | **7萬(wàn)元 |
6 | 阿拉 ******任公司 | 國(guó)道335線棍呼都格(包巴界)至海流圖段公路工程 | 國(guó)道335線棍呼都格(包巴界)至海流圖段公路工程建設(shè)管理辦公室 | ****-**-** | **6萬(wàn)元 |
7 | 阿拉 ******任公司 | C205至三北羊場(chǎng)農(nóng)村道路工程 | 阿拉善左旗通鄉(xiāng)通村道路建設(shè)指揮部辦公室 | ****-**-** | **4萬(wàn)元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 劉延芳(項(xiàng)目經(jīng)理) | 邢臺(tái)市定浚線G515石邢界至G339段修復(fù) 養(yǎng)護(hù)(大中修結(jié)合)工程施工 | 邢臺(tái)市公路管理處 | ****-**-** | 23,513,384.00元 |
2 | ******限公司 | 劉延芳(項(xiàng)目經(jīng)理) | 秦皇島市北戴河路(S267)、北海山線(ST01)、部分路段路面養(yǎng)護(hù)工程施工 | 秦皇島市北戴河區(qū)交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | **8萬(wàn)元 |
3 | ******限公司 | 樊獻(xiàn)鋒(項(xiàng)目總工) | 邢臺(tái)市定浚線G515石邢界至G339段修復(fù) 養(yǎng)護(hù)(大中修結(jié)合)工程施工 | 邢臺(tái)市公路管理處 | ****-**-** | 23,513,384.00元 |
4 | ******限公司 | 樊獻(xiàn)鋒(項(xiàng)目總工) | 秦皇島市北戴河路(S267)、北海山線(ST01)、部分路段路面養(yǎng)護(hù)工程施工 | 秦皇島市北戴河區(qū)交通運(yùn)輸局 | ****-**-** | **8萬(wàn)元 |
5 | 阿拉 ******任公司 | 柴紹榮(項(xiàng)目經(jīng)理) | 翁牛特旗產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(產(chǎn)業(yè)路)工程 | 翁牛特旗農(nóng)村牧區(qū)公路項(xiàng)目建設(shè)辦公室 | ****-**-** | 5,513,955.00元 |
6 | 阿拉 ******任公司 | 柴紹榮(項(xiàng)目經(jīng)理) | 桐廬縣縣道百富線提升改造工程 | 桐廬縣公路服務(wù)中心 | ****** 5 | ****元 |
7 | 阿拉 ******任公司 | 王塔娜(項(xiàng)目總工) | 翁牛特旗產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(產(chǎn)業(yè)路)工程 | 翁牛特旗農(nóng)村牧區(qū)公路項(xiàng)目建設(shè)辦公室 | ****-**-** | 5,513,955.00元 |
8 | 阿拉 ******任公司 | 王塔娜(項(xiàng)目總工) | 桐廬縣縣道百富線提升改造工程 | 桐廬縣公路服務(wù)中心 | ****** 5 | ****元 |
5. |
施工組織設(shè)計(jì)評(píng)分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 34.80 | 32.20 | 30.40 | 31.40 | 33.90 | 32.54 | ||
2 | 石 ******限公司 | 34.60 | 32.90 | 30.80 | 31.10 | 33.70 | 32.62 | ||
3 | ******限公司 | 34.60 | 32.60 | 29.90 | 30.80 | 33.70 | 32.32 | ||
4 | 邯 ******限公司 | 34.70 | 32.00 | 30.30 | 33.40 | 33.80 | 32.84 | ||
5 | 阿拉 ******任公司 | 34.50 | 32.80 | 29.70 | 32.60 | 33.90 | 32.70 |
主要人員匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
2 | 石 ******限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||
3 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
4 | 邯 ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
5 | 阿拉 ******任公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
其他因素匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
2 | 石 ******限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||
3 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
4 | 邯 ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
5 | 阿拉 ******任公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | ||||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | |||||
1 | ******限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | |||
2 | 阿拉 ******任公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | |||
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 邯 ******限公司 | 第7條,工程量清單中的投標(biāo)報(bào)價(jià)和投標(biāo)函大寫金額報(bào)價(jià)一致 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:*** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:***289號(hào) | 地址:***-1號(hào)3層 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:***-**** | 電話:***-****、****527 |
電子郵箱: | 電子郵箱:********* 163.com |
8.其他公示內(nèi)容:*********限公司 、石 ******限公司 、 ******限公司 、邯 ******限公司 、阿拉 ******任公司 |