衢州國家經濟技術開發區基礎設施改造提升工程(二期)-區域道路配套設施提升優化工程-世紀大道(彩虹路-凱旋東路)提升改造建設工程衢州國家經濟技術開發區基礎設施改造提升工程(二期)-區域道路配套設施提升優化工程-世紀大道(彩虹路-凱旋東路)提升改造建設工程開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 衢州國家經濟技術開發區基礎設施改造提升工程(二期)-區域道路配套設施提升優化工程-世紀大道(彩虹路-凱旋東路)提升改造建設工程 | 項目代碼: | 2503-33****-**-**-560172 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******0696 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:***廈18-19層 聯系人:*** 電話:*******0322 | ||
標段(包)名稱: | 衢州國家經濟技術開發區基礎設施改造提升工程(二期)-區域道路配套設施提升優化工程-世紀大道(彩虹路-凱旋東路)提升改造建設工程 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 43,917,422.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
2 | ******限公司 | 44,117,688.57元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
3 | ******限公司 | 43,866,806.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
4 | 湖 ******限公司 ; ******限公司 | 44,063,644.33元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
5 | 中 ******限公司 ; ******限公司 | 44,502,180.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
6 | 廣西建工集團 ******任公司 | 43,726,207.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
7 | ******限公司 | 43,248,172.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
8 | ******限公司 | 44,342,030.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
9 | 中國 ******限公司 | 44,142,379.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
10 | 中 ******限公司 | 43,838,676.11元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
11 | 中 ******限公司 ; ******限公司 | 44,232,363.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
12 | ******限公司 | 44,086,140.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
13 | ******限公司 | 44,176,123.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
14 | ******限公司 | 43,939,917.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
15 | 浙 ******限公司 ; ******限公司 | 44,485,440.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
16 | ******限公司 | 44,091,764.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
17 | ******限公司 | 43,641,848.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
18 | ******限公司 | 44,606,376.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
19 | 寧波 ******限公司 | 43,529,369.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
20 | 浙 ******限公司 ; ******限公司 | 44,024,277.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
21 | ******限公司 | 44,654,159.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
22 | ******限公司 ;浙 ******任公司 | 44,804,318.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
23 | 浙江 ******限公司 | 45,553,991.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
24 | ******限公司 | 44,429,198.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
25 | 紹 ******限公司 | 44,698,406.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
26 | ******限公司 ; ******限公司 | 43,345,606.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
27 | 卓越 ******限公司 | 44,277,354.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
28 | ******限公司 ; ******限公司 | 43,624,976.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
29 | ******限公司 | 43,378,085.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
30 | ******限公司 | 44,305,335.00元 | 300天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格的質量要求 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 市本級-四號開標廳 | ||
行政監督機構: | 衢州市營商環境建設辦公室 | 電話: | 0570-**** | ||
2025-07-05 當前正在查看
中標結果 衢州國家經濟技術開發區基礎設施改造提升工程(二期)-區域道路配套設施提升優化工程-世紀大道(彩虹路-凱旋東路)提升改造建設工程衢州國家經濟技術開發區基礎設施改造
2025-06-13
招標公告 衢州國家經濟技術開發區基礎設施改造提升工程(二期)-區域道路配套設施提升優化工程-世紀大道(彩虹路-凱旋東路)提升改造建設工程