[WXHS****3-X02]志公路一期(洛楊路—G312)改造工程施工總承包
無錫市工程建設項目中標候選人公示
編號:*******3-X02
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,無錫市惠山區洛社鎮人民政府(項目業主)、 ******限公司 (代建單位)的志公路一期(洛楊路—G312)改造工程施工總承包的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用三合一綜合評估法(兩階段)的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 無錫市 ******限公司 ; ******限公司 | ******限公司 | 無錫交通 ******限公司 | |
投標報價(元) | ****.89 | ****.08 | ****.00 | |
項目負責人 | 梅振東 | 張揚 | 朱凱 | |
暫估價(萬元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | 項目名稱:***(人民西路至五愛路) 項目地點:*** | 項目名稱:*** 項目地點:*** | 項目名稱:*** 項目地點:*** | |
項目負責人業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | / | / | / | |
質量標準 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期(日歷天) | 305 | 305 | 305 |
2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 | 評標入圍條件不符合單位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序號 | 未入圍單位 | 原因 |
1 | ******限公司 | 根據招標文件規定,第一階段商務技術得分匯總排名未能進入第二階段。 |
2 | ******限公司 | 根據招標文件規定,第一階段商務技術得分匯總排名未能進入第二階段。 |
3 | ******限公司 | 根據招標文件規定,第一階段商務技術得分匯總排名未能進入第二階段。 |
4 | ******限公司 | 根據招標文件規定,第一階段商務技術得分匯總排名未能進入第二階段。 |
3、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
-- | -- | -- |
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 無錫市 ******限公司 ; ******限公司 | 4.30 | 4.70 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
2 | ******限公司 | 4.15 | 4.35 | 3.95 | 4.25 | 4.30 |
3 | 無錫交通 ******限公司 | 4.00 | 4.00 | 3.85 | 4.15 | 3.80 |
4 | ******限公司 | 4.05 | 4.05 | 3.95 | 3.95 | 3.90 |
5 | 無錫市 ******限公司 | 3.95 | 3.75 | 3.93 | 3.90 | 3.60 |
6 | 無 ******限公司 | 4.15 | 4.15 | 3.95 | 4.30 | 4.30 |
7 | ******限公司 | 4.00 | 3.95 | 3.95 | 4.05 | 4.00 |
8 | ******限公司 | 3.85 | 3.75 | 3.90 | 3.65 | 3.50 |
9 | ******限公司 | 4.30 | 4.30 | 3.95 | 4.50 | 4.50 |
10 | ******限公司 | 3.95 | 3.90 | 3.90 | 4.05 | 3.90 |
11 | ******限公司 | 3.80 | 3.75 | 3.75 | 3.85 | 3.70 |
6、第一階段所有投標人商務技術評分情況
序號 | 單位名稱 | 參與計算的信用分 | 信用因素比例(%) | 投標人信用因素評分 | 施工組織設計評分 | 第一階段合計得分 | 是否進入第二階段 |
1 | ******限公司 | 81.68 | 3.85 | 3.14 | 4.37 | 7.51 | 否 |
2 | ******限公司 | 92.1 | 3.85 | 3.55 | 3.98 | 7.53 | 是 |
3 | ******限公司 | 83.85 | 3.85 | 3.23 | 3.97 | 7.20 | 否 |
4 | ******限公司 | 93.33 | 3.85 | 3.59 | 3.95 | 7.54 | 是 |
5 | ******限公司 | 87.3 | 3.85 | 3.36 | 3.77 | 7.13 | 否 |
6 | 無錫交通 ******限公司 | 93.5 | 3.85 | 3.60 | 3.97 | 7.57 | 是 |
7 | 無 ******限公司 | 92.58 | 3.85 | 3.56 | 4.17 | 7.73 | 是 |
8 | 無錫市 ******限公司 ; ******限公司 | 91.4 | 3.85 | 3.52 | 4.42 | 7.94 | 是 |
9 | 無錫市 ******限公司 | 98.14 | 3.85 | 3.78 | 3.87 | 7.65 | 是 |
10 | ******限公司 | 92.18 | 3.85 | 3.55 | 4.20 | 7.75 | 是 |
11 | ******限公司 | 83.88 | 3.85 | 3.23 | 3.74 | 6.97 | 否 |
第一階段得分不帶入第二階段
7、第二階段投標人投標報價得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 得分項 | 合計得分 | ||||||||||||||
綜合標 | 投標報價 | 投標報價合理性 | 施工組織設計 | |||||||||||||||
項目 | 項目經理答辯 | 材料樣品 | 投標人業績 | 投標人獎項 | 投標人市場信用評價 | 信用考核分 | K值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投標人 | 小計 | |||||||
1 | 無錫市 ******限公司 ; ******限公司 | ****.89 | 87.32 | 87.32 | ||||||||||||||
2 | ******限公司 | ****.08 | 82.60 | 82.60 | ||||||||||||||
3 | 無錫交通 ******限公司 | ****.00 | 82.22 | 82.22 | ||||||||||||||
4 | ******限公司 | ****.18 | 81.52 | 81.52 | ||||||||||||||
5 | 無錫市 ******限公司 | ****.22 | 81.20 | 81.20 | ||||||||||||||
6 | 無 ******限公司 | ****.00 | 79.92 | 79.92 | ||||||||||||||
7 | ******限公司 | ****.16 | 79.02 | 79.02 |
8、擬確定中標人:*********限公司 ; ******限公司
本中標候選人公示期自****-**-** 起,至****-**-** 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。實行網上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設工程網上招投標系統依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
9、其他情況說明:/
招標人:***(項目業主)、 ******限公司 (代建單位)
招標代理機構:*********限公司
日期:****-**-**
2025-07-04 當前正在查看
中標結果 [WXHS202402003-X02]志公路一期(洛楊路—G312)改造工程施工總承包
2025-06-12
2025-05-27
2025-05-14