投資項目代碼 | 2204-44****-**-**-387835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 白云恒運天然氣發電項目燃氣管線工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 白云恒運天然氣發電項目燃氣管線工程施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 白云恒運天然氣發電項目燃氣管線工程施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 白云恒運天然氣發電項目燃氣管線工程施工總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-**日 10時15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||
中交石 ******限公司 | ********3N | 1 | ****** 037080(萬元) | 執行國家、省或行業現行的工程建設質量驗收標準及規范,須達到合格驗收質量等級標準。 | 110日歷天 | 資格情況:*** 業績情況:*** | 曹大永 | 資質資格:*********** 業績:*** | |||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********8F | 2 | ****** 263901(萬元) | 執行國家、省或行業現行的工程建設質量驗收標準及規范,須達到合格驗收質量等級標準。 | 總工期:***,具體開工時間以招標人通知為準。 | 資格情況:*** 業績情況:*** | 陳以吉 | 資質資格:*********** 業績:*** | |||||||||||||||||||||||||
中國化 ******限公司 | ********2J | 3 | ****** 969264(萬元) | 執行國家、省或行業現行的工程建設質量驗收標準及規范,須達到合格驗收質量等級標準。 | 我司承諾在115天內(即比招標文件要求的120日歷天提前5天)完工,具體開工時間以招標人通知為準。 | 資格情況:*** 業績情況:*** | 馮英慧 | 資質資格:*********** 業績:*** | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******限公司 | 聯系地址 | 020-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 李工 | 聯系電話 | 020-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市白云區城市管理和綜合執法局 | 聯系電話 | 020-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市白云區黃石東路323號白云交通大樓3-6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-**日17時00分 | 公示結束時間 | ****-**-**日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:*** |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-04 當前正在查看
中標結果 白云恒運天然氣發電項目燃氣管線工程施工總承包
2025-06-24
2025-06-11
2025-06-07
2025-06-07
2025-06-07
2025-02-26