項目名稱: | 五礦祁連公司國貿飯店2025年7月工程維修物資采購計劃 | 采購單位名稱: | ******限公司 | 采購方式: | 公開詢比 |
---|---|---|---|---|---|
采購內容: | 五礦祁連公司國貿飯店2025年7月工程維修物資采購 | 預計采購時間: | ****-**-** | 聯系人: | 秦源峰 |
聯系方式: | ****838 | 擬邀請供應商: | 項目地點: | 青海省,海北藏族自治州,祁連縣 |
詢價通知書編碼: | ****164 | 詢價通知書名稱: | ******限公司 2025年7月份酒店工程類物資采購詢價書 | 采購聯系人: | 秦源峰 |
---|---|---|---|---|---|
采購聯系人電話: | ****838 | 采購聯系人傳真: | 采購聯系人EMAIL: | qi ****** minmetals.com | |
******限公司 2025年7月份酒店工程類物資采購 一、詢價編號:****164 三、報名須知 1、網絡報名地點:***(https://minmetals.****.cn/),填報企業相關資料,進行網絡注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標文件的獲取:***,將對其發放招標文件,入圍供應商***商務平臺(https://minmetals.****.cn/)自行下載招標文件,并依據文件要求于平臺上在投標截止日前進行網上投標。 四、報名條件: 1、投標人必須是獨立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標人在近3年內不曾在任何合同中違約或因投標人的原因而使任何合同被解除、未發生因自身原因造成的訴訟情況。投標人應具備較強的資源組織能力、供貨能力、抗風險能力、售后服務能力和資金實力。投標方應隨時接受招標方對投標方質量保證體系進行檢查。 2、未處于被責令停業、投標資格被取消或者財產被接管、凍結和破產狀態; 3、符合《中華人民共和國招標投標法》、《電子招投標管理辦法》等法律法規的要求; 招標人:*********限公司 |
序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 花灑軟管 DN15、長20cm | 個 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 電工膠布 絕緣 | 卷 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 水泥 42.5R 包裝 | 噸 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 沙子 | 立方米 | 5.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | SBS改性瀝青防水卷材 4mm | 卷 | 37.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 洗手盆 / 陶瓷 | 個 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 液化氣 小瓶 15KG | 瓶 | 3.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 瀝青冷底油 20KG/桶 | 千克 | 120.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 線手套 掛膠 | 雙 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 絕緣手套 規格10kv | 雙 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 絕緣鞋 41 電工用 絕緣等級10KV | 雙 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 噴火槍 919 可倒置 燒豬毛用 | 把 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 天然氣軟管 | 卷 | 1.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 斷線鉗 42寸 1050 | 把 | 2.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 五孔明裝插座 220V | 件 | 30.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 高壓絕緣防水膠帶 國標 | 卷 | 20.0 | 0.13 | ****-**-** | 技術標準:***:***:***:***:***:***: |
信息來源:***://minmetals.****.cn/open/home/purchase-info/?id=****164&lx=cggg