【中標候選人公示】通州區2025年城區老舊小區改造工程三標段中標候選人公示
評標結果公示 | |||||||||||||||
一、項目概況 | |||||||||||||||
招標人名稱 | ******限公司 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||
標段名稱及標號 | 通州區2025年城區老舊小區改造工程三標段A********001003 | 招標控制價 | ****元 | ||||||||||||
招標工期 | 150天 | 質量標準 | 符合國家驗收標準 | 開標時間 | ****-**-**日 09時00分 | ||||||||||
本項目有效投標人一共16家 | |||||||||||||||
二、定標候選人明細(排名不分先后) | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 投標報價 | 工期(天) | 質量標準 | 企業及項目負責人基本概況及業績榮譽等 | |||||||||
1 | ******限公司 | 徐聰 | ****.91元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮污水處理提質增效達標區驗收辦法》 的要求。 | ||||||||||
2 | ******限公司 | 曹銳鋒 | ****.69元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮污水處理提質增效達標區驗收辦法》 的要求。 | ||||||||||
3 | ******限公司 | 王林琳 | ****.22元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮污水處理提質增效達標區驗收辦法》 的要求。 | ||||||||||
4 | ******限公司 | 蔡筱虎 | ****.82元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮污水處理提質增效達標區驗收辦法》 的要求。 | ||||||||||
5 | ******限公司 | 瞿超 | ****.31元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮污水處理提質增效達標區驗收辦法》 的要求。 | ||||||||||
三、各投標人綜合評審意見 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | |||||||||||
1 | ******限公司 | ****.48元 | 否 | 總得分未進入前五名 | |||||||||||
2 | ******限公司 | ****.24元 | 否 | 總得分未進入前五名 | |||||||||||
3 | ******限公司 | ****.82元 | 是 | 總得分進入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
4 | ******限公司 | ****.69元 | 是 | 總得分進入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
5 | ******限公司 | ****.91元 | 是 | 總得分進入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
6 | ******限公司 | ****.02元 | 否 | 總得分未進入前五名 | |||||||||||
7 | ******限公司 | ****.22元 | 是 | 總得分進入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
8 | ******限公司 | ****.31元 | 是 | 總得分進入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
9 | ******限公司 | ****.53元 | 否 | 總得分未進入前五名 | |||||||||||
本評標結果公示期自****-**-**日起,至****-**-**日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規定組織定標活動。 | |||||||||||||||
招標單位聯系人:*** | 聯系電話:***-**** | ||||||||||||||
2025-07-03 當前正在查看
中標結果 【中標候選人公示】通州區2025年城區老舊小區改造工程三標段中標候選人公示
2025-06-11
2025-06-11