項目名稱: | 衢州國家經濟技術開發區基礎設施改造提升工程(二期)—區域道路配套設施提升優化工程—衢州智造新城(東港片區)人行道改造工程 | 項目代碼: | 2504-33****-**-**-882850 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******5563 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******5122 | ||
標段(包)名稱: | 衢州國家經濟技術開發區基礎設施改造提升工程(二期)-區域道路配套設施提升優化工程-衢州智造新城(東港片區)人行道改造工程(標段二) | 標段(包)編號: | A********002001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 6,623,818.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
2 | ******限公司 | 6,773,320.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
3 | ******限公司 | 7,451,658.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
4 | ******限公司 | 6,816,142.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
5 | ******限公司 | 6,612,131.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
6 | 卓越 ******限公司 | 6,776,146.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
7 | ******限公司 | 6,915,533.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
8 | ******限公司 | 6,663,488.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
9 | ******限公司 | 6,650,724.57元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
10 | 紹 ******限公司 | 6,837,535.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
11 | ******限公司 | 6,628,523.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
12 | ******限公司 | 6,801,124.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
13 | ******限公司 | 6,820,515.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
14 | ******限公司 | 6,594,494.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
15 | ******限公司 | 6,818,904.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
16 | ******限公司 | 6,654,290.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
17 | ******限公司 | 6,573,050.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
18 | ******限公司 | 6,765,084.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
19 | ******限公司 | 6,547,666.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
20 | ******限公司 | 6,786,626.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
21 | ******限公司 | 6,560,464.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
22 | ******限公司 | 6,590,222.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
23 | ******限公司 | 6,657,013.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
24 | ******限公司 | 6,790,444.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
25 | ******限公司 | 6,660,417.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
26 | ******限公司 | 7,006,304.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
27 | ******限公司 | 6,537,778.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
28 | ******限公司 | 6,781,252.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
29 | ******限公司 | 6,800,854.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
30 | ******限公司 | 6,646,972.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
31 | ******限公司 | 6,797,847.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
32 | ******限公司 | 6,826,210.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
33 | ******限公司 | 7,295,654.12元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求。 | |
34 | ******限公司 | 6,776,400.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
35 | ******限公司 | 6,752,770.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
36 | ******限公司 | 6,624,676.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
37 | ******限公司 | 6,468,101.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
38 | ******限公司 | 6,765,084.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
39 | ******限公司 | 6,789,899.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
40 | ******限公司 | 6,631,484.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
41 | ******限公司 | 6,782,103.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
42 | ******限公司 | 6,654,460.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
43 | ******限公司 | 6,811,462.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
44 | ******限公司 | 6,586,380.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
45 | ******限公司 | 6,855,966.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
46 | ******限公司 | 6,555,325.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
47 | ******限公司 | 6,739,130.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
48 | ******限公司 | 6,552,700.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
49 | ******限公司 | 6,791,420.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
50 | ******限公司 | 6,750,214.99元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
51 | ******限公司 | 6,743,810.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
52 | ******限公司 | 6,614,655.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
53 | ******限公司 | 6,829,161.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
54 | ******限公司 | 6,740,406.63元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
55 | ******限公司 | 6,659,992.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
56 | ******限公司 | 6,562,557.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
57 | ******限公司 | 6,769,339.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
58 | ******限公司 | 6,745,512.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
59 | ******限公司 | 6,615,316.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
60 | ******限公司 | 6,622,108.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
61 | 建 ******限公司 | 6,741,854.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
62 | ******限公司 | 6,771,892.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
63 | ******限公司 | 6,597,577.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
64 | ******限公司 | 6,757,852.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
65 | ******限公司 | 6,639,116.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
66 | ******限公司 | 6,625,527.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
67 | ******限公司 | 6,808,764.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
68 | 浙江 ******限公司 | 6,677,862.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
69 | ******限公司 | 6,554,900.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
70 | ******限公司 | 6,729,663.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
71 | 寧波大榭開 ******限公司 | 6,795,336.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
72 | ******限公司 | 6,792,144.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
73 | ******限公司 | 6,804,888.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
74 | ******限公司 | 6,817,087.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
75 | ******限公司 | 6,628,507.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
76 | ******限公司 | 7,234,158.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
77 | 江 ******限公司 | 6,551,409.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
78 | ******限公司 | 6,615,111.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
79 | ******限公司 | 6,732,943.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
80 | 浙江 ******限公司 | 6,800,527.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
81 | ******限公司 | 6,791,906.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
82 | ******限公司 | 6,719,988.32元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
83 | ******限公司 | 6,527,668.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
84 | ******限公司 | 6,780,199.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
85 | ******限公司 | 6,798,783.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
86 | ******限公司 | 6,822,620.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
87 | ******限公司 | 6,745,844.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
88 | 衢 ******限公司 | 6,742,372.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
89 | ******限公司 | 6,752,593.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求,施工圖紙要求 | |
90 | ******限公司 | 6,810,440.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
91 | 浙 ******限公司 | 6,563,595.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
92 | ******限公司 | 6,594,893.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
93 | ******限公司 | 6,787,677.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
94 | ******限公司 | 6,779,881.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
95 | ******限公司 | 6,552,345.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
96 | ******限公司 | 6,661,735.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
97 | ******限公司 | 6,502,990.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
98 | ******限公司 | 6,720,768.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
99 | ******限公司 | 6,801,675.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
100 | ******限公司 | 6,585,192.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
101 | ******限公司 | 6,799,037.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
102 | ******限公司 | 6,817,418.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
103 | ******限公司 | 6,789,464.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
104 | ******限公司 | 6,792,145.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
105 | ******限公司 | 6,776,128.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
106 | ******限公司 | 6,822,222.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
107 | ******限公司 | 6,875,283.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求。 | |
108 | ******限公司 | 6,757,255.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
109 | ******限公司 | 6,589,789.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
110 | ******限公司 | 6,810,180.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
111 | ******限公司 | 6,792,225.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
112 | 開化 ******限公司 | 7,165,033.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
113 | 衢 ******限公司 | 6,789,761.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
114 | ******限公司 | 6,632,855.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
115 | 紹 ******限公司 | 7,355,524.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
116 | ******限公司 | 6,817,928.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
117 | ******限公司 | 6,622,974.98元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
118 | ******限公司 | 6,864,641.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
119 | ******限公司 | 6,816,990.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
120 | ******限公司 | 6,795,133.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
121 | ******限公司 | 6,790,505.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
122 | ******限公司 | 6,894,399.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
123 | ******限公司 | 6,666,592.98元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
124 | ******限公司 | 6,721,111.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
125 | ******限公司 | 6,847,528.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
126 | ******限公司 | 6,726,791.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
127 | ******限公司 | 6,842,434.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
128 | ******限公司 | 6,880,644.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
129 | ******限公司 | 6,790,600.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
130 | ******限公司 | 6,806,776.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
131 | ******限公司 | 7,039,342.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
132 | ******限公司 | 6,813,163.21元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
133 | ******限公司 | 6,790,588.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
134 | ******限公司 | 6,691,051.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
135 | ******限公司 | 6,840,819.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
136 | 杭州 ******限公司 | 6,846,456.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
137 | ******限公司 | 6,804,738.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
138 | ******限公司 | 7,086,529.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
139 | 衢 ******限公司 | 6,782,239.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
140 | ******限公司 | 6,572,650.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
141 | ******限公司 | 6,810,185.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
142 | 衢州 ******限公司 | 6,842,670.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
143 | ******限公司 | 6,560,855.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
144 | ******限公司 | 6,644,244.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
145 | ******限公司 | 6,811,036.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
146 | ******限公司 | 6,752,319.99元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
147 | ******限公司 | 6,793,111.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
148 | ******限公司 | 6,773,925.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
149 | ******限公司 | 6,787,856.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
150 | ******限公司 | 6,907,874.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
151 | ******限公司 | 6,792,315.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
152 | ******限公司 | 6,749,069.41元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
153 | ******限公司 | 6,818,688.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
154 | ******限公司 | 6,732,578.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
155 | ******限公司 | 7,423,553.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
156 | ******限公司 | 6,629,200.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
157 | ******限公司 | 6,737,683.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
158 | ******限公司 | 6,720,834.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
159 | ******限公司 | 6,811,036.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
160 | 杭州 ******限公司 | 6,576,173.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
161 | ******限公司 | 6,545,905.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
162 | ******限公司 | 6,807,632.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
163 | ******限公司 | 7,189,762.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
164 | ******限公司 | 6,743,351.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
165 | ******限公司 | 6,792,311.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
166 | ******限公司 | 6,809,164.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
167 | ******限公司 | 6,827,777.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
168 | ******限公司 | 6,817,447.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
169 | ******限公司 | 6,792,740.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
170 | ******限公司 | 6,792,270.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
171 | ******限公司 | 6,814,113.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
172 | ******限公司 | 6,837,446.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
173 | ******限公司 | 6,791,329.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
174 | ******限公司 | 6,749,767.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
175 | 江 ******限公司 | 6,860,220.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
176 | ******限公司 | 6,821,672.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
177 | ******限公司 | 6,819,119.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
178 | ******限公司 | 6,639,930.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
179 | ******限公司 | 7,262,066.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
180 | 浙江 ******限公司 | 6,656,588.05元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
181 | ******限公司 | 6,500,000.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
182 | ******限公司 | 7,020,371.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
183 | ******限公司 | 6,996,500.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
184 | ******限公司 | 6,657,500.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 市本級-六號開標廳 | ||
行政監督機構: | 衢州市營商環境建設辦公室 | 電話: | 0570-**** | ||
2025-07-03 當前正在查看
中標結果 衢州國家經濟技術開發區基礎設施改造提升工程(二期)—區域道路配套設施提升優化工程—衢州智造新城(東港片區)人行道改造工程衢州國家經濟技術開發區基礎設施改造提升工
2025-06-12