南陽市潘河路(仲景大道-獨山大道)道路一期工程
第一標段中標候選人公示
南陽市潘河路(仲景大道-獨山大道)道路一期工程于****-**-*****公共資源交易中心組織開標評標活動,經評標委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:***(仲景大道-獨山大道)道路一期工程第一標段 | |||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******限公司 | 投標報價 | ****.27元 | |||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目經理業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | ||||||||||||||
張大權 | 無 | 二級 | 豫 ****2322 | 豫建安 B(2023)**** | |||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******限公司 | 投標報價 | ****.30元 | |||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目經理業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | ||||||||||||||
楊貴玲 | 無 | 二級 | 豫******** | 豫建安 B(2024)**** | |||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******限公司 | 投標報價 | ****.61元 | |||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目經理業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目 經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | ||||||||||||||
劉順 | 無 | 二級 | 豫 ****4644 | 豫建安 B(2023)**** | |||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||||
1 | ******限公司 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | |||||||||||
2 | ******限公司 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | |||||||||||
3 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
4 | 河南 ******限公司 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | |||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||||
1 | ******限公司 | 15.50 | 11.60 | 10.30 | 10.50 | 10.48 | 12.10 | 13.50 | |||||||||||
2 | ******限公司 | 16.00 | 14.20 | 13.00 | 14.80 | 12.30 | 13.50 | 14.50 | |||||||||||
3 | ******限公司 | 16.00 | 18.30 | 16.00 | 17.80 | 16.40 | 15.50 | 16.80 | |||||||||||
4 | 河南 ******限公司 | 16.00 | 15.00 | 13.80 | 14.80 | 12.30 | 13.60 | 14.80 | |||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||||
1 | ******限公司 | 40.09 | 86.77 | ||||||||||||||||
2 | ******限公司 | 39.72 | 73.71 | ||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 33.44 | 73.48 | ||||||||||||||||
4 | 河南 ******限公司 | 36.43 | 70.71 |
本項目中標候選人公示期****-**-**日至****-**-**日上午09時00分。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
招標單位:***
地址:***
聯系人:***
聯系電話:***—****
監督機構:***
地址:***
聯系人:***
聯系電話:***-****
招標代理機 ******限公司
地址:***號
聯系人:***
電話:***-****
信息來源:***://henan.****.cn/tradeInformationDetail/****2025-07-02 當前正在查看
中標結果 南陽市潘河路(仲景大道-獨山大道)道路一期工程一標段中標候選人公示第1次
2025-06-09