衢州國家經濟技術開發區基礎設施改造提升工程(二期)—區域道路配套設施提升優化工程—衢州智造新城(東港片區)人行道改造工程衢州國家經濟技術開發區基礎設施改造提升工程(二期)-區域道路配套設施提升優化工程-衢州智造新城(東港片區)人行道改造工程(標段一)開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 衢州國家經濟技術開發區基礎設施改造提升工程(二期)—區域道路配套設施提升優化工程—衢州智造新城(東港片區)人行道改造工程 | 項目代碼: | 2504-33****-**-**-882850 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******5563 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******5122 | ||
標段(包)名稱: | 衢州國家經濟技術開發區基礎設施改造提升工程(二期)-區域道路配套設施提升優化工程-衢州智造新城(東港片區)人行道改造工程(標段一) | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 9,305,589.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
2 | ******限公司 | 10,234,869.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
3 | ******限公司 | 9,350,442.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
4 | ******限公司 | 9,137,777.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
5 | ******限公司 | 9,356,296.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
6 | ******限公司 | 9,310,405.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
7 | 衢 ******限公司 | 9,325,360.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
8 | ******限公司 | 9,498,512.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
9 | ******限公司 | 9,350,366.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
10 | ******限公司 | 9,326,268.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
11 | ******限公司 | 9,014,376.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
12 | ******限公司 | 9,107,416.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
13 | ******限公司 | 9,021,246.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
14 | ******限公司 | 8,993,027.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
15 | ******限公司 | 9,066,605.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
16 | ******限公司 | 8,949,114.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
17 | 建 ******限公司 | 9,349,489.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
18 | ******限公司 | 9,310,242.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
19 | ******限公司 | 9,315,302.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
20 | ******限公司 | 9,211,382.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
21 | ******限公司 | 9,118,338.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
22 | ******限公司 | 9,114,290.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
23 | ******限公司 | 9,112,639.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
24 | ******限公司 | 9,048,550.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
25 | ******限公司 | 9,309,371.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
26 | ******限公司 | 9,717,310.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
27 | ******限公司 | 9,084,222.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
28 | ******限公司 | 9,317,802.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
29 | ******限公司 | 9,037,666.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
30 | ******限公司 | 9,111,592.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
31 | ******限公司 | 9,343,493.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
32 | ******限公司 | 9,536,571.98元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
33 | ******限公司 | 9,260,327.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
34 | ******限公司 | 9,368,394.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
35 | ******限公司 | 9,346,876.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
36 | ******限公司 | 9,406,677.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
37 | ******限公司 | 9,088,100.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
38 | ******限公司 | 9,066,583.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
39 | ******限公司 | 9,352,111.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
40 | ******限公司 | 9,362,322.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
41 | ******限公司 | 9,304,353.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
42 | ******限公司 | 9,253,810.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
43 | ******限公司 | 9,350,583.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
44 | ******限公司 | 9,341,666.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
45 | 衢 ******限公司 | 9,356,034.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
46 | ******限公司 | 9,269,535.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
47 | ******限公司 | 9,059,138.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
48 | ******限公司 | 9,314,720.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
49 | ******限公司 | 9,051,143.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
50 | ******限公司 | 8,926,783.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
51 | ******限公司 | 9,113,227.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
52 | ******限公司 | 9,344,667.99元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
53 | ******限公司 | 9,345,567.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
54 | ******限公司 | 9,638,689.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
55 | ******限公司 | 8,991,333.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
56 | ******限公司 | 9,246,274.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
57 | ******限公司 | 9,184,632.11元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
58 | ******限公司 | 10,156,666.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
59 | ******限公司 | 9,018,315.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
60 | ******限公司 | 9,354,089.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
61 | ******限公司 | 9,312,568.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
62 | ******限公司 | 9,114,383.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
63 | 開化 ******限公司 | 9,816,164.69元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
64 | ******限公司 | 9,223,013.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
65 | ******限公司 | 9,318,260.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
66 | ******限公司 | 8,983,832.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
67 | ******限公司 | 9,034,598.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
68 | ******限公司 | 9,157,405.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
69 | ******限公司 | 9,327,777.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
70 | ******限公司 | 9,244,143.95元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
71 | ******限公司 | 9,203,241.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
72 | ******限公司 | 8,985,523.03元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
73 | ******限公司 | 9,156,718.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
74 | ******限公司 | 9,283,491.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
75 | ******限公司 | 9,971,437.48元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求。 | |
76 | ******限公司 | 8,975,998.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
77 | ******限公司 | 9,357,345.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
78 | ******限公司 | 9,341,062.55元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
79 | ******限公司 | 9,011,337.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
80 | ******限公司 | 9,350,937.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
81 | ******限公司 | 9,351,994.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
82 | ******限公司 | 9,283,760.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
83 | ******限公司 | 9,304,438.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
84 | ******限公司 | 9,043,146.03元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
85 | ******限公司 | 9,340,608.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
86 | ******限公司 | 8,984,383.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
87 | ******限公司 | 9,316,638.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
88 | ******限公司 | 9,063,088.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
89 | ******限公司 | 9,315,475.41元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
90 | ******限公司 | 9,381,700.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
91 | ******限公司 | 9,347,227.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
92 | ******限公司 | 9,336,259.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
93 | ******限公司 | 9,317,515.50元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
94 | ******限公司 | 9,208,823.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
95 | ******限公司 | 9,352,112.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
96 | ******限公司 | 9,306,671.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
97 | ******限公司 | 9,322,222.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
98 | ******限公司 | 9,341,086.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
99 | 江 ******限公司 | 9,064,105.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
100 | ******限公司 | 9,172,280.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
101 | ******限公司 | 9,898,878.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
102 | ******限公司 | 9,363,276.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
103 | ******限公司 | 9,241,156.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
104 | 杭州 ******限公司 | 9,486,241.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
105 | ******限公司 | 9,329,525.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
106 | ******限公司 | 8,919,754.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
107 | ******限公司 | 9,451,902.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
108 | ******限公司 | 9,322,455.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
109 | ******限公司 | 9,309,195.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
110 | ******限公司 | 9,441,434.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
111 | ******限公司 | 9,367,813.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
112 | ******限公司 | 9,724,123.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
113 | ******限公司 | 9,317,209.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
114 | ******限公司 | 9,317,220.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
115 | 浙江 ******限公司 | 9,097,988.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
116 | ******限公司 | 9,292,680.01元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
117 | ******限公司 | 9,057,394.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
118 | ******限公司 | 9,213,708.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
119 | ******限公司 | 9,306,750.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
120 | ******限公司 | 9,124,735.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求。 | |
121 | ******限公司 | 9,330,595.10元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
122 | 杭州 ******限公司 | 9,062,279.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
123 | ******限公司 | 9,296,669.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
124 | ******限公司 | 9,309,602.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
125 | ******限公司 | 9,432,113.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
126 | ******限公司 | 9,302,092.93元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
127 | ******限公司 | 9,392,237.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和求標準的一次性驗收合格要 | |
128 | ******限公司 | 9,044,090.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
129 | ******限公司 | 9,045,648.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
130 | ******限公司 | 9,595,190.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
131 | 浙江 ******限公司 | 9,320,128.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
132 | ******限公司 | 8,850,088.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
133 | ******限公司 | 9,331,525.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
134 | ******限公司 | 9,879,649.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
135 | ******限公司 | 9,361,416.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
136 | ******限公司 | 9,319,081.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
137 | ******限公司 | 9,401,890.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
138 | ******限公司 | 8,851,990.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
139 | ******限公司 | 9,539,360.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
140 | ******限公司 | 8,977,111.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
141 | ******限公司 | 9,193,936.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
142 | 寧波大榭開 ******限公司 | 9,042,705.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
143 | ******限公司 | 10,149,820.01元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
144 | 衢 ******限公司 | 9,152,066.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
145 | ******限公司 | 9,331,176.63元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
146 | ******限公司 | 9,386,812.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
147 | ******限公司 | 9,292,017.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
148 | ******限公司 | 9,447,133.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
149 | ******限公司 | 10,146,244.38元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
150 | ******限公司 | 9,145,088.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
151 | 浙 ******限公司 | 9,201,287.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
152 | ******限公司 | 9,337,922.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
153 | 江 ******限公司 | 9,432,594.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
154 | ******限公司 | 9,011,200.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
155 | ******限公司 | 9,320,709.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
156 | ******限公司 | 9,327,687.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
157 | 衢州 ******限公司 | 9,432,362.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
158 | ******限公司 | 9,057,667.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
159 | ******限公司 | 9,028,178.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
160 | ******限公司 | 9,357,076.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
161 | ******限公司 | 9,705,408.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
162 | ******限公司 | 9,313,265.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
163 | ******限公司 | 9,277,676.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
164 | ******限公司 | 9,340,502.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
165 | ******限公司 | 9,352,576.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
166 | ******限公司 | 9,323,488.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
167 | ******任公司 | 9,692,222.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
168 | ******限公司 | 9,127,642.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
169 | ******限公司 | 9,335,119.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
170 | ******限公司 | 9,350,663.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
171 | ******限公司 | 9,352,112.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
172 | ******限公司 | 8,976,445.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
173 | ******限公司 | 9,223,012.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
174 | ******限公司 | 9,059,604.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
175 | ******限公司 | 9,929,369.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
176 | 卓越 ******限公司 | 9,781,922.92元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
177 | ******限公司 | 9,335,247.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
178 | ******限公司 | 9,437,829.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
179 | ******限公司 | 9,090,000.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
180 | ******限公司 | 8,876,422.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
181 | ******限公司 | 9,014,826.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
182 | ******限公司 | 9,313,730.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
183 | ******限公司 | 9,350,658.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
184 | 上 ******限公司 | 9,332,033.67元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
185 | ******限公司 | 8,991,100.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 。 | |
186 | 浙江 ******限公司 | 9,275,641.00元 | 120天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的一次性驗收合格要求 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 市本級-五號開標廳 | ||
行政監督機構: | 衢州市營商環境建設辦公室 | 電話: | 0570-**** | ||
2025-07-02 當前正在查看
中標結果 衢州國家經濟技術開發區基礎設施改造提升工程(二期)—區域道路配套設施提升優化工程—衢州智造新城(東港片區)人行道改造工程衢州國家經濟技術開發區基礎設施改造提升工程(二期)