江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
工程名稱 | 南昌市紅谷灘區龍虎山大道南延和中央湖大街新建道路工程 | |||||||||||
工程地址 | 南昌市紅谷灘區 | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/0層 | |||||||||
招標范圍 | 招標文件和施工圖紙內所有內容(具體詳見工程量清單及其編制說明),以及招標人委托的與本項目相關的工作內容。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | ****-**-**日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質量標準 | 合格及以上 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 中 ******限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | ****.84 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 歐陽常朋 | 注冊編號 | 粵******** | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 1.無為縣金塔東路延伸(鎖埂路-站前路)工程;2.平山大道(三富路~文昌路)建設工程設計施工總承包;3.通航產業配套基礎設施工程項目設計施工總承包;備注:***新建道路工程于****-**-**日上午10:***室進行了開標大會,經評標專家委員會評審,向招標人推薦了5家中標候選人(不排序):*********限公司 ; ******任公司 ;中 ******限公司 ; ******限公司 ;山西臨汾 ******限公司 。本項目評標結果公示期為****-**-**日至****-**-**日,投標人或其他利害關系人如對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期內提出。 | |||||||||||
業績查詢網址 | 1.https://mohurd.****.cn/data/project/detail?id=****;2.https://mohurd.****.cn/data/project/detail?id=****;3.https://jxjst.****.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/********06。備注:*******-**-**日20時00分定標委員會對評標委員會向招標人推薦的中標候選人(不排序)進行定標。經定標委員會定標,第一中標排序 ******限公司 ;第二中標排序 ******任公司 ;第三中標排序人:*********限公司 ;對定標相關事宜不接受任何異議投訴。 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ******任公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
投標報價 | ****.84元 | |||||||||||
建造師姓名 | 儀壯壯 | 注冊編號 | 吉******** | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 1.2021年長春凈月高新技術產業開發區基礎設施工程第四批次(四標段)。備 ******限公司 :***:***;建造師:***,注冊編號:***********,專業:***;投標報價:****.84元;企業業績:***(昌南大道~南外環)新建工程第二標段;查詢網址:***://jxjst.****.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/********19。得分:***.74分、商務分15分、報價分60分,總分99.74分。 | |||||||||||
業績查詢網址 | 1.https://mohurd.****.cn/data/project/detail?id=****。備注:*********限公司 :***:***;建造師:***,注冊編號:***********,專業:***;投標報價:****.84元;企業業績:***;查詢網址:***://201.****.143:***/webserver/publish/index.html#/projectdetail?PrjNum=9m9JWi6JwWt/JerxquCqsCmK8N9OtFzEu80LsQbjpzc=&rowid=ccab72b4-18a7-4009-8b40-119fbb92cb43。得分:***.39分、商務分15分、報價分60分,總分99.39分。 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 中 ******限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
投標報價 | ****.84元 | |||||||||||
建造師姓名 | 朱邵杰 | 注冊編號 | 滬******** | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 兩港大道(S2-大治河)快速化工程 | |||||||||||
業績查詢網址 | https://sh.****.cn/shsjsgczbjggs/index.html | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 8 | |||||||||||
通過資審的家數 | 7 | 未通過資審的家數 | 1 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 中 ******限公司 | ******任公司 | 中 ******限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | |||
評委2 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | |||
評委3 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | |||
評委4 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | |||
評委5 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | |||
評委6 | 99.50 | 75.00 | 24.50 | 99.50 | 75.00 | 24.50 | 99.50 | 75.00 | 24.50 | |||
評委7 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | |||
評委8 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 99.50 | 75.00 | 24.50 | 99.50 | 75.00 | 24.50 | |||
評委9 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | 75.00 | 25.00 | |||
評標得分 | 99.94 | 99.89 | 99.89 | |||||||||
注:*** | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 0.00元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 0.00元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:****-**-**日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 南昌市紅谷灘區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0791-**** | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江 ******限公司 | 聯系電話 | ****758 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省南昌市紅谷灘新區世貿路遠帆大廈15A(14層)1404室 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 南昌市紅谷灘區城鄉建設發展中心 | 聯系電話 | 0791-**** |
注:***、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。 |