序號 | 物資名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 含稅單價 | 稅率 | 總價 | 備注 |
(元) | (%) | (元) | ||||||
1 | 混凝土圍擋(護欄) | 新澤西護欄1.2m*2m | 米 | 4216 | ||||
2 | 安全護欄網 | 高1.8m帶立柱,包安裝 | 米 | 2842 | ||||
3 | 隔離(防撞)墩 | 混凝土預制長200*高100*寬50cm | 個 | 1319 | ||||
4 | 鋼筋網(片) | 網格100*100mm,絲徑4mm | Kg | 5000 | ||||
5 | 波形鋼板護欄 | 帶立柱含安裝,單波型、寬度310mm波高85mm,板厚:*** | m | 1121 | ||||
合計: | xxx |
物資信息
序號 | 設備物資名稱 | 設備物資說明 | 數量 | 單位 |
1 | 混凝土護欄 | 混凝土圍擋(護欄) | ****** 0 | 米 |
2 | 金屬防護護網 | 安全護欄網 | ****** 0 | 米 |
3 | 可導向防撞墊 | 隔離(防撞)墩 | ****** 0 | 個 |
4 | 金屬防護護網 | 鋼筋網(片) | ****** 0 | 千克 |
5 | 金屬護欄(不含不銹鋼護欄) | 波形鋼板護欄 | ****** 0 | 米 |