序號 | 物資名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 含稅單價 | 稅率 | 總價 | 備注 |
(元) | (%) | (元) | ||||||
1 | 料倉棚 | 頂棚 | ㎡ | 1576 | ||||
2 | 料倉棚 | 四周 | ㎡ | 7024 | ||||
3 | 水泥罐大棚 | 展開面積 | ㎡ | 59 | ||||
4 | 鋼筋棚 | 頂棚 | ㎡ | 2480 | ||||
5 | 鋼筋棚 | 兩側 | ㎡ | 1736 | ||||
6 | 活動板房 | 板厚≥5cm | ㎡ | 174 | ||||
7 | 集成吊頂 | PVC | ㎡ | 4 | ||||
8 | 玻璃門 | 全封閉 | ㎡ | 3 | ||||
合計: | xxx |
物資信息
序號 | 設備物資名稱 | 設備物資說明 | 數量 | 單位 |
1 | 遮陽棚 | 料倉棚 | ****** 0 | 平方米 |
2 | 遮陽棚 | 料倉棚 | ****** 0 | 平方米 |
3 | 遮陽棚 | 水泥罐大棚 | 59.0 | 平方米 |
4 | 遮陽棚 | 鋼筋棚 | ****** 0 | 平方米 |
5 | 遮陽棚 | 鋼筋棚 | ****** 0 | 平方米 |
6 | 活動板房 | 活動板房 | 174.0 | 平方米 |
7 | PVC條板吊頂 | 集成吊頂 | 4.0 | 平方米 |
8 | 全玻璃門 | 玻璃門 | 3.0 | 平方米 |